4400 Series DC Axial Fans :
23 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(23)
Product Range
=4400 Ser...
1
(11)
(18)
(12)
(3)
(6)
(14)
(9)
(20)
Supply Voltage VDC
(5)
(12)
(6)
Supply Voltage
(5)
(9)
(6)
Fan Frame Type
(23)
Voltage Type
(20)
Fan Frame Size
(23)
External Depth
(23)
Bearing Type
(23)
Flow Rate - Imperial
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
Air Flow - CFM
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Emballage
(23)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Supply Voltage VDC | Supply Voltage | Fan Frame Type | Voltage Type | Fan Frame Size | External Depth | Bearing Type | Flow Rate - Imperial | Air Flow - CFM | Flow Rate - Metric | Noise Rating | Power Rating | Rated Speed | Power Connection Type | IP Rating | Air Flow - m3/min | Static Pressure | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+87,450 $ 5+85,610 $ 10+83,780 $ 25+80,110 $ | 24V | 24VDC | Square | DC | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 120.7CFM | 120.7CFM | 205m³/h | 46dBA | 5.2W | 3650rpm | 2 Lead Wires | IP20 | 3.417m³/min | - | 4400 Series | ||||||
Each | 1+90,330 $ 5+88,390 $ 10+86,450 $ 25+82,570 $ 50+78,690 $ Plus de tarifs | 24V | 24VDC | Square | DC | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 108CFM | 106CFM | 3.05m³/min | 42dBA | 4W | 3300rpm | 2 Lead Wires | IP20 | 3m³/min | - | 4400 Series | ||||||
Each | 1+112,980 $ 5+110,510 $ 10+108,020 $ 25+103,060 $ 50+98,080 $ Plus de tarifs | 24V | 24VDC | Square | DC | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 167.8CFM | 167.8CFM | 285m³/h | 55dBA | 14W | 5000rpm | 2 Lead Wires | IP20 | 4.75m³/min | - | 4400 Series | ||||||
Each | 1+92,360 $ 5+91,840 $ 10+91,310 $ 25+90,800 $ 50+90,280 $ Plus de tarifs | 24V | 24VDC | Square | DC | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 108.29CFM | 108.29CFM | 184m³/h | 43dBA | 4.1W | 3300rpm | 3 Lead Wires | IP20 | 3.067m³/min | - | 4400 Series | ||||||
Each | 1+101,110 $ 5+98,960 $ 10+96,800 $ 25+92,510 $ | 48V | 48VDC | Square | DC | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 141.3CFM | 141.3CFM | 240m³/h | 50dBA | 8.6W | 4300rpm | 2 Lead Wires | IP20 | 4m³/min | - | 4400 Series | ||||||
Each | 1+84,860 $ 5+83,100 $ 10+81,320 $ 25+77,770 $ 50+74,230 $ | 24V | 24VDC | Square | DC | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 99CFM | 98CFM | 168m³/h | 40dBA | 3.2W | 3000rpm | 2 Lead Wires | IP20 | 2.76m³/min | - | 4400 Series | ||||||
Each | 36+100,330 $ 50+93,310 $ 100+88,800 $ 250+86,280 $ | 24V | 24VDC | Square | DC | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 141.3CFM | 141.3CFM | 240m³/h | 50dBA | 8.6W | 4300rpm | 2 Lead Wires | IP20 | 4m³/min | - | 4400 Series | ||||||
Each | 36+92,510 $ | 12V | 12VDC | Square | DC | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 141.3CFM | 141.3CFM | 240m³/h | 50dBA | 8.9W | 4300rpm | 2 Lead Wires | IP20 | 4m³/min | - | 4400 Series | ||||||
Each | 36+89,460 $ | 24V | 24VDC | Square | DC | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 167.74CFM | 167.74CFM | 285m³/h | 55dBA | 12W | 5000rpm | 4 Lead Wires, PWM Control, Tachometer | IP20 | 4.75m³/min | - | 4400 Series | ||||||
Each | 36+77,450 $ | 12V | 12VDC | Square | DC | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 108.3CFM | 108CFM | 184m³/h | 42dBA | 3.5W | 3300rpm | 2 Lead Wires | IP20 | 3.05m³/min | - | 4400 Series | ||||||
Each | 36+76,320 $ | 24V | 24VDC | Square | DC | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 88CFM | 88CFM | 150m³/h | 37dBA | 2.4W | 2700rpm | 2 Lead Wires | IP20 | 2.48m³/min | - | 4400 Series | ||||||
Each | 36+109,420 $ 50+101,770 $ 100+96,850 $ 250+94,110 $ | 12V | 12VDC | Square | DC | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 167.7CFM | 167.7CFM | 285m³/h | 55dBA | 13W | 5000rpm | 3 Lead Wires | IP20 | 4.75m³/min | - | 4400 Series | ||||||
Each | 36+100,330 $ 50+93,310 $ 100+88,800 $ 250+86,280 $ | 48V | 48VDC | Square | DC | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 88.3CFM | 88.3CFM | 150m³/h | 37dBA | 2.5W | 2700rpm | 2 Lead Wires | IP20 | 2.5m³/min | - | 4400 Series | ||||||
Each | 36+95,260 $ | 48V | 48VDC | Square | DC | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 120.7CFM | 120.7CFM | 205m³/h | 46dBA | 5.2W | 3650rpm | 2 Lead Wires | IP20 | 3.417m³/min | - | 4400 Series | ||||||
Each | 36+92,510 $ | 48V | 48VDC | Square | DC | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 108.3CFM | 108.3CFM | 184m³/h | 42dBA | 4.2W | 3300rpm | 2 Lead Wires | IP20 | 3.067m³/min | - | 4400 Series | ||||||
Each | 25+66,250 $ 50+62,570 $ 100+58,880 $ | 48V | 48VDC | Square | DC | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 99CFM | 99CFM | 168m³/h | 40dBA | 3.2W | - | 2 Lead Wires | - | 2.8m³/min | - | 4400 Series | ||||||
Each | 36+101,590 $ 50+100,890 $ 100+100,200 $ 250+97,570 $ | 48V | 48VDC | Square | DC | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 167.7CFM | 167.7CFM | 285m³/h | 55dBA | 13W | 5000rpm | 3 Lead Wires | IP20 | 4.75m³/min | - | 4400 Series | ||||||
Each | 25+60,910 $ 50+57,540 $ 100+54,140 $ | 24V | 24VDC | Square | DC | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 58.9CFM | 58CFM | 100m³/h | 26dBA | 1W | 1800rpm | 2 Lead Wires | IP20 | 1.65m³/min | - | 4400 Series | ||||||
Each | 36+96,150 $ 50+91,020 $ 100+86,820 $ 250+80,290 $ | 12V | 12VDC | Square | DC | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 88.3CFM | 88.3CFM | 150m³/h | 37dBA | 2.5W | 2700rpm | 2 Lead Wires | IP20 | 2.5m³/min | - | 4400 Series | ||||||
Each | 36+83,780 $ | 12V | 12VDC | Square | DC | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 120.7CFM | 120.7CFM | 205m³/h | 46dBA | 5.5W | 3650rpm | 2 Lead Wires | IP20 | 3.417m³/min | - | 4400 Series | ||||||
10AN2718 | Each | 1+75,660 $ 5+73,770 $ 10+71,880 $ 25+68,100 $ | 24V | - | Square | - | 119mm | 38mm | Ball Bearing | - | 120.7CFM | - | 46dBA | 5.2W | 3650rpm | 2 Lead Wires | IP20 | 3.417m³/min | 118Pa | 4400 Series | |||||
Each | 1+79,930 $ 5+77,940 $ 10+75,940 $ 25+71,950 $ 50+67,950 $ Plus de tarifs | 24V | - | Square | - | 119mm | 38mm | Ball Bearing | - | 106CFM | - | 42dBA | 4W | 3300rpm | 2 Lead Wires | IP20 | 3m³/min | 103Pa | 4400 Series | ||||||
Each | 1+104,810 $ 5+99,950 $ 10+97,480 $ 25+86,270 $ 50+79,370 $ Plus de tarifs | 24V | - | Square | - | 119mm | 38mm | Ball Bearing | - | 141.3CFM | - | 50dBA | 8.6W | 4300rpm | 2 Lead Wires | IP20 | 4m³/min | 160Pa | 4400 Series | ||||||

