OD8025 Series DC Axial Fans :
17 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Supply Voltage VDC
Supply Voltage
Fan Frame Type
Voltage Type
Fan Frame Size
External Depth
Bearing Type
Flow Rate - Imperial
Air Flow - CFM
Noise Rating
Power Rating
Rated Speed
Power Connection Type
Current Rating
IP Rating
Static Pressure
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 13,150 $ | 5V | 5VDC | Square | DC | 80mm | 25mm | Ball Bearing | 35CFM | 35CFM | 32dBA | - | 2800rpm | 2 Lead Wires | 280mA | IP55 | - | 0.23Inch-H2O | OD8025 Series | ||||||
Each | 1+ 17,090 $ 5+ 16,670 $ 10+ 16,240 $ 25+ 15,380 $ 50+ 14,520 $ Plus de tarifs | 24V | 24VDC | Square | DC | 80mm | 25mm | Ball Bearing | 40CFM | 40CFM | 35dBA | 1.44W | 3100rpm | 2 Lead Wires | 100mA | IP55 | - | 0.23Inch-H2O | OD8025 Series | ||||||
Each | 1+ 16,890 $ 5+ 16,490 $ 10+ 16,060 $ 25+ 15,210 $ 50+ 14,360 $ | 24V | 24VDC | Square | DC | 80mm | 25mm | Ball Bearing | 26CFM | 26CFM | 23dBA | 720mW | 2100rpm | 2 Lead Wires | 50mA | IP55 | - | 0.1Inch-H2O | OD8025 Series | ||||||
Each | 1+ 19,690 $ 5+ 19,200 $ 10+ 18,700 $ 25+ 17,730 $ 50+ 16,740 $ Plus de tarifs | 24V | 24VDC | Square | DC | 80mm | 25mm | Ball Bearing | 31CFM | 31CFM | 28dBA | 960mW | 2500rpm | 2 Lead Wires | 60mA | IP55 | - | 0.16Inch-H2O | OD8025 Series | ||||||
Each | 1+ 10,750 $ 5+ 9,820 $ 10+ 8,890 $ 25+ 8,180 $ 50+ 7,650 $ Plus de tarifs | 24V | 24VDC | Square | DC | 80mm | 25mm | Sleeve Bearing | 40CFM | 40CFM | 34dBA | 2.4W | 3100rpm | 2 Lead Wires | 160mA | IP55 | - | 0.23Inch-H2O | OD8025 Series | ||||||
51AK1738 RoHS | Each | 1+ 26,150 $ | 12V | - | Square | - | 80mm | 25mm | Ball Bearing | - | 40.1CFM | 33dBA | 2.2W | 3300rpm | 2 Lead Wires | 180mA | - | - | 0.23Inch-H2O | OD8025 Series | |||||
Each | 1+ 14,530 $ 5+ 14,350 $ 10+ 14,150 $ 25+ 13,900 $ 50+ 13,650 $ Plus de tarifs | 12V | - | Square | - | 80mm | 25mm | Sleeve Bearing | - | 40.1CFM | 33dBA | 2.2W | 3300rpm | 2 Lead Wires | 180mA | - | - | 0.23Inch-H2O | OD8025 Series | ||||||
Each | 1+ 27,470 $ 5+ 26,870 $ 10+ 26,280 $ 25+ 25,080 $ 50+ 23,880 $ Plus de tarifs | 12V | - | Square | - | 80mm | 25mm | Ball Bearing | - | 40.1CFM | 33dBA | 2.2W | 3300rpm | 2 Lead Wires | 180mA | - | - | 0.23Inch-H2O | OD8025 Series | ||||||
Each | 1+ 19,880 $ | 48V | - | Square | - | 80mm | 25mm | Ball Bearing | - | 40.1CFM | 33dBA | 3.8W | 3300rpm | 2 Lead Wires | 70A | - | - | 0.23Inch-H2O | OD8025 Series | ||||||
Each | 1+ 21,350 $ 5+ 20,190 $ 10+ 19,020 $ 25+ 16,960 $ 50+ 16,380 $ Plus de tarifs | 24V | - | Square | - | 80mm | 25mm | Ball Bearing | - | 40.1CFM | 33dBA | 2.9W | 3300rpm | 2 Lead Wires | 120mA | - | - | 0.23Inch-H2O | OD8025 Series | ||||||
Each | 1+ 17,800 $ 5+ 16,240 $ 10+ 14,670 $ 25+ 13,460 $ | 12V | 12VDC | Square | DC | 80mm | 25mm | Ball Bearing | 31CFM | 31CFM | 28dBA | 960mW | 2500rpm | 2 Lead Wires | 130mA | IP55 | - | 0.16Inch-H2O | OD8025 Series | ||||||
Each | 1+ 17,070 $ 5+ 16,640 $ 10+ 16,210 $ 25+ 15,360 $ 50+ 14,500 $ Plus de tarifs | 12V | 12VDC | Square | DC | 80mm | 25mm | Ball Bearing | 40CFM | 40CFM | 35dBA | 1.8W | 3100rpm | 2 Lead Wires | 180mA | IP55 | - | 0.23Inch-H2O | OD8025 Series | ||||||
Each | 1+ 19,150 $ 1000+ 17,560 $ | 12V | - | Square | - | 80mm | 25mm | Ball Bearing | - | 47.8CFM | 35dBA | 2.2W | 3800rpm | 2 Lead Wires | 180mA | - | - | 0.26Inch-H2O | OD8025 Series | ||||||
Each | 1+ 17,590 $ 5+ 17,110 $ 10+ 16,480 $ 25+ 15,450 $ 50+ 14,420 $ Plus de tarifs | 12V | 12VDC | Square | DC | 80mm | 25mm | Ball Bearing | 26CFM | 26CFM | 23dBA | 600mW | 2100rpm | 2 Lead Wires | 90mA | IP55 | - | 0.1Inch-H2O | OD8025 Series | ||||||
Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | 12V | - | Square | - | 80mm | 25mm | Ball Bearing | - | 19CFM | 15dB | 490mW | 1600rpm | 2 Lead Wires | 40mA | - | - | - | OD8025 Series | ||||||
Each | 1+ 25,710 $ 5+ 25,150 $ 10+ 24,590 $ 25+ 23,480 $ 50+ 22,380 $ Plus de tarifs | 12V | - | Square | - | 80mm | 25mm | Ball Bearing | - | 40.1CFM | 33dBA | 2.2W | 3300rpm | 2 Lead Wires | 180mA | IP55 | IP55 | 0.15Inch-H2O | OD8025 Series | ||||||
Each | 1+ 19,590 $ | 24V | - | Square | - | 80mm | 25mm | Ball Bearing | - | 40.1CFM | 33dBA | 2.9W | 3300rpm | 2 Lead Wires | 120mA | - | - | 0.23Inch-H2O | OD8025 Series | ||||||







