DC Axial Fans :
11 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
Rated Speed
=17000rpm
1
(53)
(7)
(3)
(14)
(1)
(1)
(53)
(2)
Supply Voltage VDC
(1)
(1)
(8)
(1)
Supply Voltage
(1)
(2)
Fan Frame Type
(11)
Voltage Type
(3)
Fan Frame Size
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
External Depth
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
Bearing Type
(6)
(1)
(3)
Flow Rate - Imperial
(1)
(1)
(1)
Air Flow - CFM
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
Emballage
(11)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Supply Voltage VDC | Supply Voltage | Fan Frame Type | Voltage Type | Fan Frame Size | External Depth | Bearing Type | Flow Rate - Imperial | Air Flow - CFM | Flow Rate - Metric | Noise Rating | Power Rating | Rated Speed | Power Connection Type | Current Rating | IP Rating | Air Flow - m3/min | Static Pressure | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63AK1451 | NMB TECHNOLOGIES | Each | 1+121,790 $ 5+110,970 $ 10+100,140 $ 25+95,240 $ 50+90,340 $ Plus de tarifs | 12V | - | Square | - | 80mm | 38mm | Ball Bearing | - | 137.7CFM | - | 76.5dB | 79.2W | 17000rpm | 4 Lead Wires, PWM Control, Tachometer | 6.6A | - | 3.9m³/min | - | 08038DA Series | ||||
11AN1722 RoHS | SAME SKY | Each | 240+12,680 $ 250+12,430 $ 500+12,170 $ 1000+11,910 $ | 12V | - | Square | - | 20mm | 6mm | omniCOOL | - | 1.56CFM | - | 29.2dBA | 960mW | 17000rpm | 3 Lead Wires | 80mA | - | - | 0.24Inch-H2O | CFM-20CF Series | ||||
Each | 1000+25,960 $ | 3V | 3VDC | Square | DC | 10mm | 3mm | Vapo Bearing | 0.12CFM | 0.12CFM | 3.43l/min | 21dBA | 273mW | 17000rpm | 3 Lead Wires, Locked Rotor | 96mA | IP55 | 0.00343m³/min | - | - | ||||||
Each | 1+102,600 $ 5+99,560 $ 10+96,500 $ 25+84,500 $ 50+76,210 $ Plus de tarifs | 24V | - | Square | - | 40mm | 20mm | - | - | 10.9CFM | - | 48dBA | 2.6W | 17000rpm | 3 Lead Wires, Sensor Output with Connector | 110mA | - | 0.31m³/min | - | San Ace 40WF 9WFA | ||||||
NMB TECHNOLOGIES | Each | 120+37,500 $ 250+36,750 $ | 12V | 12VDC | Square | DC | 60mm | 38mm | Ball Bearing | 73.1CFM | 73.1CFM | 2.07m³/min | 66.5dBA | 27.6W | 17000rpm | 4 Lead Wires, PWM Control, Tachometer | 2.3A | - | 2.07m³/min | - | 06038DA Series | |||||
WAKEFIELD THERMAL | Each | 600+22,070 $ | 12V | 12VDC | Square | DC | 38mm | 28mm | Ball Bearing | 20.8CFM | 20.8CFM | - | 59dBA | 10.2W | 17000rpm | 2 Lead Wires | 850mA | - | - | - | DC Series | |||||
NMB TECHNOLOGIES | Each | 120+41,650 $ 800+40,810 $ 1200+39,990 $ 2000+39,150 $ 2400+38,310 $ Plus de tarifs | 12V | - | Square | - | 60mm | 38mm | Ball Bearing | - | 66.39CFM | - | 63.5dB | 19.8W | 17000rpm | 3 Lead Wires | 1.65A | - | 1.88m³/min | - | 06038DA Series | |||||
NMB TECHNOLOGIES | Each | 120+40,870 $ 800+40,040 $ 1200+39,230 $ 2000+38,410 $ 2400+37,600 $ Plus de tarifs | 12V | - | Square | - | 60mm | 38mm | Ball Bearing | - | 66.39CFM | - | 63.5dB | 19.8W | 17000rpm | 3 Lead Wires | 1.65A | - | 1.88m³/min | - | 06038DA Series | |||||
NMB TECHNOLOGIES | Each | 120+44,320 $ 800+36,990 $ 1200+34,080 $ 2000+31,620 $ 2400+28,740 $ Plus de tarifs | 12V | - | Square | - | 60mm | 38mm | Ball Bearing | - | 66.39CFM | - | 925dB | 19.8W | 17000rpm | 2 Lead Wires, PWM Control, Tachometer | 1.65A | - | 1.88m³/min | 925Pa | 06038DA Series | |||||
Each | 240+9,850 $ 250+9,660 $ 500+9,460 $ 1000+9,260 $ | 5V | - | Square | - | 20mm | 10.3mm | omniCOOL | - | 1.56CFM | - | 29.22dBA | 600mW | 17000rpm | 2 Lead Wires | 120mA | - | 0.044m³/min | 0.24Inch-H2O | CFM-20CF Series | ||||||
16AN0422 | Each | 240+18,220 $ 250+17,100 $ 500+16,150 $ | 12V | - | Square | - | 20mm | 10.3mm | omniCOOL | - | 1.56CFM | - | 29.22dBA | 600mW | 17000rpm | 2 Lead Wires, Tachometer | 50mA | - | 0.044m³/min | 0.24Inch-H2O | CFM-20CF Series | |||||






