Natural Convection Heat Sinks :
59 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(21)
(6)
(32)
External Length - Metric
=28mm
1
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
Thermal Resistance
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
Packages Cooled
(53)
(1)
(2)
(3)
External Width - Metric
(2)
(4)
(21)
(11)
(20)
(1)
External Height - Metric
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
Heat Sink Material
(6)
(31)
(21)
External Width - Imperial
(2)
(4)
(52)
(1)
External Height - Imperial
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
External Length - Imperial
(58)
(1)
Product Range
(5)
(21)
(4)
(2)
(1)
Emballage
(59)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Thermal Resistance | Packages Cooled | External Width - Metric | External Height - Metric | External Length - Metric | Heat Sink Material | External Width - Imperial | External Height - Imperial | External Length - Imperial | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+10,990 $ 5+10,420 $ 10+9,950 $ 25+9,290 $ 50+8,660 $ Plus de tarifs | - | BGA | 27.5mm | 23.11mm | 28mm | Aluminum Alloy | 1.1" | 0.91" | 1.1" | 960 Series | ||||||
Each | 1+10,930 $ 5+10,410 $ 10+9,870 $ 25+9,490 $ 50+9,220 $ Plus de tarifs | - | BGA | 27.5mm | 33.02mm | 28mm | Aluminum Alloy | 1.1" | 1.3" | 1.1" | 960 Series | ||||||
18AM9615 RoHS | Each | 1+1,720 $ 10+1,600 $ 25+1,510 $ 50+1,430 $ 100+1,300 $ Plus de tarifs | 17K/W | TO-220 | 18.5mm | 15mm | 28mm | Aluminium | 0.73" | 0.59" | 1.1" | FK 234 Series | |||||
18AM9677 RoHS | FISCHER ELEKTRONIK | Each | 1+1,400 $ 10+1,300 $ 25+1,230 $ 50+1,160 $ 100+1,050 $ Plus de tarifs | 22K/W | TO-220 | 16.8mm | 7.9mm | 28mm | Aluminium | 0.66" | 0.31" | 1.1" | FK 247 Series | ||||
18AM9676 RoHS | FISCHER ELEKTRONIK | Each | 1+2,600 $ 10+2,360 $ 25+2,220 $ 50+2,100 $ 100+1,960 $ Plus de tarifs | 22K/W | TO-220 | 16.8mm | 7.9mm | 28mm | Aluminium | 0.66" | 0.31" | 1.1" | FK 247 Series | ||||
Each | 1400+2,100 $ | - | BGA | 27.9mm | 15.24mm | 28mm | Aluminum | 1.1" | 0.6" | 1.1" | - | ||||||
Each | 1400+3,420 $ | - | BGA | 27.9mm | 6.4mm | 28mm | Aluminum | 1.1" | 0.252" | 1.1" | - | ||||||
WAKEFIELD THERMAL | Each | 1000+2,100 $ | - | BGA | 27.9mm | 8.89mm | 28mm | Aluminum | 1.1" | 0.35" | 1.1" | - | |||||
Each | 1600+9,510 $ | - | BGA | 27.5mm | 33.02mm | 28mm | Aluminum Alloy | 1.1" | 1.3" | 1.1" | 960 Series | ||||||
Each | 1000+3,010 $ | - | BGA | 27.9mm | 11.43mm | 28mm | Aluminum | 1.1" | 0.45" | 1.1" | - | ||||||
Each | 1600+8,410 $ | - | BGA | 27.5mm | 18.03mm | 28mm | Aluminum Alloy | 1.1" | 0.71" | 1.1" | 960 Series | ||||||
Each | 1600+8,880 $ | - | BGA | 27.5mm | 23.11mm | 28mm | Aluminum Alloy | 1.1" | 0.91" | 1.1" | 960 Series | ||||||
Each | 1600+9,700 $ | - | BGA | 27.5mm | 21.08mm | 28mm | Aluminum Alloy | 1.1" | 0.83" | 1.1" | 960 Series | ||||||
Each | 1600+7,700 $ | - | BGA | 27.5mm | 23.11mm | 28mm | Aluminum Alloy | 1.1" | 0.91" | 1.1" | 960 Series | ||||||
Each | 1600+9,170 $ | - | BGA | 27.5mm | 27.94mm | 28mm | Aluminum Alloy | 1.1" | 1.1" | 1.1" | 960 Series | ||||||
10M5621 | Each | 1200+7,030 $ | - | BGA | 27.9mm | 8.89mm | 28mm | Aluminum | 1.1" | 0.35" | 1.1" | 658 Series | |||||
Each | 1600+6,720 $ | - | BGA | 27.5mm | 11.94mm | 28mm | Aluminum Alloy | 1.1" | 0.47" | 1.1" | 960 Series | ||||||
Each | 1600+7,540 $ | - | BGA | 27.5mm | 14.99mm | 28mm | Aluminum Alloy | 1.1" | 0.59" | 1.1" | 960 Series | ||||||
Each | 1600+7,550 $ | - | BGA | 27.5mm | 21.08mm | 28mm | Aluminum Alloy | 1.1" | 0.83" | 1.1" | 960 Series | ||||||
Each | 1600+8,410 $ | - | BGA | 27.5mm | 18.03mm | 28mm | Aluminum Alloy | 1.1" | 0.71" | 1.1" | 960 Series | ||||||
Each | 1000+4,840 $ | - | BGA | 27.9mm | 11.43mm | 28mm | Aluminum | 1.1" | 0.45" | 1.1" | 658 Series | ||||||
Each | 1600+7,060 $ | - | BGA | 27.5mm | 14.99mm | 28mm | Aluminum Alloy | 1.1" | 0.59" | 1.1" | 960 Series | ||||||
Each | 1600+7,990 $ | - | BGA | 27.5mm | 33.02mm | 28mm | Aluminum Alloy | 1.1" | 1.3" | 1.1" | 960 Series | ||||||
06M4995 | Each | 1400+4,660 $ | - | BGA | 27.9mm | 15.24mm | 28mm | Aluminum | 1.1" | 0.6" | 1.1" | 658 Series | |||||
Each | 1600+7,550 $ | - | BGA | 27.5mm | 21.08mm | 28mm | Aluminum Alloy | 1.1" | 0.83" | 1.1" | 960 Series | ||||||









