Heat Sinks:
5 035 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Heat Sinks dans Newark Électronique Canada, notamment Natural Convection Heat Sinks, Fan Cooled Heat Sinks, Heat / Cool Pipes, Heat Sink Hardware, Vapor Chambers. Nous stockons une large gamme de Heat Sinks provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Advanced Thermal Solutions, Fischer Elektronik, Wakefield Thermal, Boyd & Multicomp Pro.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Thermal Resistance
Packages Cooled
External Width - Metric
External Height - Metric
Emballage
Catégories
Heat Sinks
(5 035)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 7,540 $ | Total:7,54 $ Min : 1 / Mult : 1 | 4.5°C/W | TO-3P, TO-218, TO-220, TO-247, TO-248 | 30mm | 45mm | |||||
Each | 1+ 6,590 $ 10+ 6,340 $ 25+ 6,050 $ 50+ 5,800 $ 100+ 5,550 $ | Total:6,59 $ Min : 1 / Mult : 1 | 6°C/W | TO-3 | 45mm | 25.4mm | |||||
Each | 1+ 16,320 $ 10+ 15,960 $ 25+ 15,710 $ 50+ 15,450 $ 100+ 15,200 $ Plus de tarifs | Total:16,32 $ Min : 1 / Mult : 1 | 5.3°C/W | SOT-32, TO-3P, TO-220 | 42mm | 50.8mm | |||||
Each | 1+ 2,810 $ 10+ 2,730 $ 25+ 2,650 $ 50+ 2,580 $ 100+ 2,490 $ | Total:2,81 $ Min : 1 / Mult : 1 | 29°C/W | BGA | 14mm | 10.01mm | |||||
Each | 1+ 543,600 $ 5+ 535,900 $ 10+ 528,200 $ 25+ 512,800 $ 50+ 497,410 $ | Total:543,60 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.24°C/W | - | 80mm | 83mm | |||||
Each | 1+ 7,580 $ 10+ 7,400 $ 25+ 7,230 $ 50+ 6,870 $ 100+ 6,500 $ Plus de tarifs | Total:7,58 $ Min : 1 / Mult : 1 | 8.2°C/W | TO-3P, TO-220 | 45mm | 12.7mm | |||||
Each | 1+ 2,450 $ 100+ 2,210 $ 250+ 2,080 $ 500+ 1,910 $ 1000+ 1,760 $ | Total:2,45 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 836,160 $ 5+ 819,970 $ 10+ 797,640 $ 25+ 775,260 $ 50+ 717,450 $ | Total:836,16 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0.2K/W | - | 160mm | 83mm | |||||
Each | 1+ 13,130 $ 10+ 12,790 $ 25+ 12,510 $ 50+ 11,890 $ 100+ 11,240 $ Plus de tarifs | Total:13,13 $ Min : 1 / Mult : 1 | 7.8°C/W | TO-220 | 19.4mm | 28mm | |||||
Each | 1+ 1,220 $ 10+ 1,130 $ 25+ 1,100 $ 50+ 1,070 $ 100+ 1,050 $ Plus de tarifs | Total:1,22 $ Min : 1 / Mult : 1 | 22°C/W | TO-202, TO-218, TO-220 | 30mm | 12.7mm | |||||
FISCHER ELEKTRONIK | Each | 1+ 1,810 $ 10+ 1,770 $ 25+ 1,700 $ 50+ 1,620 $ 100+ 1,550 $ Plus de tarifs | Total:1,81 $ Min : 1 / Mult : 1 | 123°C/W | SOIC-8, SOIC-14, SSOP-16, TSSOP-14, TSSOP-16 | 6.3mm | 4.83mm | ||||
FISCHER ELEKTRONIK | Each | 10+ 0,702 $ 25+ 0,688 $ 50+ 0,675 $ 100+ 0,661 $ | Total:7,02 $ Min : 10 / Mult : 10 | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 4,870 $ 100+ 4,480 $ 250+ 4,230 $ 500+ 3,940 $ 1000+ 3,720 $ | Total:4,87 $ Min : 1 / Mult : 1 | 7.1°C/W | TO-220 | 42mm | 24.99mm | |||||
Each | 1+ 1,160 $ 10+ 1,090 $ 25+ 1,060 $ 50+ 1,040 $ 100+ 1,020 $ Plus de tarifs | Total:1,16 $ Min : 1 / Mult : 1 | 24.5°C/W | TO-218, TO-220 | 19.1mm | 9.53mm | |||||
Each | 1+ 27,670 $ 10+ 26,890 $ 25+ 26,090 $ 50+ 25,320 $ 100+ 24,540 $ | Total:27,67 $ Min : 1 / Mult : 1 | 3.8°C/W | - | 100mm | 24.99mm | |||||
Each | 1+ 6,580 $ 10+ 6,360 $ 25+ 6,270 $ 50+ 6,190 $ 100+ 6,120 $ Plus de tarifs | Total:6,58 $ Min : 1 / Mult : 1 | 4.17°C/W | TO-218, TO-220, TO-247 | 41.9mm | 63.5mm | |||||
Each | 1+ 6,300 $ 10+ 6,220 $ 25+ 5,970 $ 50+ 5,830 $ 100+ 5,730 $ Plus de tarifs | Total:6,30 $ Min : 1 / Mult : 1 | 18.7°C/W | TO-218, TO-229, TO-247, TO-248 | 20mm | 27mm | |||||
BOYD | Each | 1+ 15,710 $ 10+ 15,320 $ 25+ 14,970 $ 50+ 14,240 $ 100+ 13,450 $ Plus de tarifs | Total:15,71 $ Min : 1 / Mult : 1 | 21°C/W | TO-126 | 22mm | 19.05mm | ||||
Each | 1+ 6,750 $ | Total:6,75 $ Min : 1 / Mult : 1 | 21.6°C/W | TO-126 | 22mm | 19mm | |||||
Each | 1+ 10,640 $ 10+ 10,360 $ 25+ 10,140 $ 50+ 9,640 $ 100+ 9,090 $ Plus de tarifs | Total:10,64 $ Min : 1 / Mult : 1 | 14°C/W | TO-3 | 40mm | 12.7mm | |||||
Each | 1+ 19,780 $ 10+ 18,920 $ 25+ 17,920 $ 50+ 16,950 $ 100+ 15,990 $ Plus de tarifs | Total:19,78 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2.8°C/W | TO-3P, TO-218, TO-220, TO-247, TO-248 | 30mm | 45mm | |||||
Each | 1+ 6,780 $ 10+ 6,690 $ 25+ 6,410 $ 50+ 6,260 $ 100+ 6,160 $ Plus de tarifs | Total:6,78 $ Min : 1 / Mult : 1 | 19.7°C/W | TO-218, TO-220, TO-247, TO-248 | 20mm | 28mm | |||||
Each | 1+ 1,670 $ 10+ 1,660 $ | Total:1,67 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 1,800 $ 10+ 1,740 $ 25+ 1,670 $ 50+ 1,630 $ 100+ 1,560 $ Plus de tarifs | Total:1,80 $ Min : 1 / Mult : 1 | 75°C/W | SOIC-16, SOIC-18 | 6.3mm | 4.8mm | |||||
Each | 1+ 2,050 $ 10+ 1,990 $ 25+ 1,920 $ 50+ 1,850 $ 100+ 1,780 $ Plus de tarifs | Total:2,05 $ Min : 1 / Mult : 1 | 63°C/W | SOIC-20, SOIC-24, SSOP-48, TSSOP-48, TSSOP-56, TSSOP-64 | 6.3mm | 4.8mm | |||||
























