12U 19" Wall Cabinets:
66 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 12U 19" Wall Cabinets dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de 19" Wall Cabinets, tels que 12U, 18U, 6U & 27U 19" Wall Cabinets provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Hammond, Nvent Hoffman, Eaton Tripp Lite, Schneider Electric & Bud Industries.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Rack U Height
Enclosure Material
Body Color
External Height - Metric
External Width - Metric
External Depth - Metric
External Height - Imperial
External Width - Imperial
External Depth - Imperial
Panel Space Height - Metric
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 1 687,070 $ 10+ 1 618,410 $ 25+ 1 539,950 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Mild Steel | Black | 600mm | 600mm | 637mm | 23.62" | 23.62" | 25.09" | - | ACCESPLUS Series | |||||
Each | 1+ 12 655,850 $ 10+ 12 070,610 $ 25+ 11 631,680 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Mild Steel | Light Gray | 612mm | 600mm | 710mm | 24.09" | 23.62" | 27.95" | - | PROTEK Series | |||||
Each | 1+ 1 731,640 $ 10+ 1 661,170 $ 25+ 1 580,630 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Steel | Black | 600mm | 600mm | 637mm | 23.6" | 23.6" | 25.09" | 536mm | - | |||||
74R3291 RoHS | Each | 1+ 577,900 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Steel | Black | 635mm | 600mm | 600mm | 25" | 23.6" | 23.62" | 533mm | - | ||||
Each | 1+ 4 133,550 $ 10+ 3 942,400 $ 25+ 3 799,050 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Mild Steel | Light Gray | 612mm | 600mm | 610mm | 24.09" | 23.62" | 24.02" | - | PROTEK Series | |||||
Each | 1+ 4 809,540 $ 10+ 4 587,140 $ 25+ 4 420,330 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Mild Steel | Light Gray | 612mm | 600mm | 760mm | 24.09" | 23.62" | 29.92" | - | PROTEK Series | |||||
Each | 1+ 5 716,610 $ 10+ 5 452,260 $ 25+ 5 253,990 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Mild Steel | Light Gray | 612mm | 600mm | 610mm | 24.09" | 23.63" | 24.02" | - | PROTEK Series | |||||
Each | 1+ 626,820 $ 5+ 626,250 $ 10+ 625,890 $ 25+ 625,700 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Steel | Black | 639mm | 600mm | 550mm | 25.15" | 23.62" | 21.65" | - | RB-SW Series | |||||
Each | 1+ 1 632,210 $ 10+ 1 565,780 $ 25+ 1 489,860 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Steel | Black | 600mm | 600mm | 462mm | 23.6" | 23.6" | 18.2" | 536mm | - | |||||
09R6761 RoHS | Each | 1+ 454,850 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Steel | Black | 635mm | 600mm | 450mm | 25" | 23.6" | 17.72" | 533mm | - | ||||
Each | 1+ 1 786,510 $ 10+ 1 713,800 $ 25+ 1 630,710 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Mild Steel | Black | 600mm | 600mm | 762mm | 23.62" | 23.62" | 30.01" | - | ACCESPLUS Series | |||||
34M2373 RoHS | Each | 1+ 605,470 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Steel | Black | 635mm | 600mm | 600mm | 25" | 23.6" | 23.62" | 533mm | - | ||||
Each | 1+ 4 209,430 $ 10+ 4 014,770 $ 25+ 3 868,780 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Mild Steel | Light Gray | 612mm | 600mm | 300mm | 24.09" | 23.62" | 11.81" | - | PROTEK Series | |||||
Each | 1+ 4 066,290 $ 10+ 3 878,250 $ 25+ 3 737,240 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Steel | Gray | 612mm | 600mm | 610mm | 24.1" | 23.6" | 24.02" | 540mm | PROTEK Series | |||||
Each | 1+ 1 589,340 $ 10+ 1 524,670 $ 25+ 1 450,750 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Mild Steel | Black | 600mm | 600mm | 462mm | 23.62" | 23.62" | 18.2" | - | ACCESPLUS Series | |||||
01T1977 RoHS | Each | 1+ 1 552,220 $ 5+ 1 527,440 $ 10+ 1 519,540 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Steel | Black | 706mm | 627mm | 652mm | 27.81" | 24.68" | 25.67" | - | HWM Series | ||||
Each | 1+ 1 885,880 $ 5+ 1 874,630 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Steel | Black | 704.85mm | 626.87mm | 805.18mm | 27.75" | 24.68" | 31.7" | 21mm | HWM Series | |||||
Each | 1+ 1 430,880 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Steel | Black | 706mm | 627mm | 652mm | 27.81" | 24.68" | 25.67" | - | HWM Series | |||||
Each | 1+ 1 716,040 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Steel | Black | 704.85mm | 626.87mm | 805.18mm | 27.75" | 24.68" | 31.7" | 21mm | HWM Series | |||||
Each | 1+ 7 860,110 $ 10+ 7 496,640 $ 25+ 7 224,040 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Aluminum | Gray | 663mm | 650.8mm | 523.7mm | 26.1" | 25.6" | 20.62" | 593.45mm | COMLINE Series | |||||
Each | 1+ 645,190 $ 5+ 637,240 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Steel | Black | 637mm | 600mm | 600mm | 25.08" | 23.62" | 23.62" | 543mm | RB-FW Series | |||||
Each | 1+ 1 525,050 $ 5+ 1 509,290 $ 10+ 1 508,490 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Steel | Black | 706mm | 779mm | 680mm | 27.8" | 30.7" | 26.78" | 535mm | HWC Series | |||||
Each | 1+ 1 315,260 $ 5+ 1 293,070 $ 10+ 1 280,730 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Steel | Black | 706mm | 627mm | 680mm | 27.8" | 24.7" | 26.78" | 535mm | HWC Series | |||||
Each | 1+ 1 463,230 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Steel | Black | 706mm | 779mm | 883mm | 27.8" | 30.7" | 34.78" | 535mm | HWC Series | |||||
EATON TRIPP LITE | Each | 1+ 1 008,120 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 12U | Steel | Black | 637mm | 600mm | 647.7mm | 25.1" | 23.6" | 25.5" | - | SmartRack Series | ||||


















