Cabinet Thermostats :
6 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(2)
(4)
Operating Temperature Min
=-20°C
1
(2)
(1)
(6)
(1)
(7)
(7)
(6)
(1)
Operating Voltage
(2)
(2)
(2)
Contact Current Max
(2)
(4)
Operation Type
(2)
(2)
(2)
Operating Temperature Max
(2)
(4)
Product Range
(2)
(3)
(1)
Emballage
(6)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Operating Voltage | Contact Current Max | Operation Type | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+85,030 $ 5+83,330 $ 10+81,620 $ 25+79,930 $ 50+78,230 $ Plus de tarifs | 250V | 10A | NC / NO | -20°C | 80°C | ClimaSys CC | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+81,590 $ 5+79,960 $ 10+78,330 $ 25+76,690 $ 50+75,060 $ Plus de tarifs | 250V | 10A | NC / NO | -20°C | 80°C | ClimaSys CC | |||||
Each | 1+354,020 $ 5+335,380 $ 10+310,840 $ 25+231,720 $ 50+203,360 $ Plus de tarifs | 230VAC | 8A | CO | -20°C | 60°C | ETR 011 Series | ||||||
Each | 1+78,470 $ 5+76,280 $ 10+72,260 $ 25+51,090 $ 50+43,840 $ Plus de tarifs | 240VAC | 10A | NO | -20°C | 80°C | FTO 011 / FTS 011 Series | ||||||
Each | 1+130,370 $ 5+123,500 $ 10+117,330 $ 25+83,440 $ 50+70,400 $ Plus de tarifs | 240VAC | 10A | NO | -20°C | 80°C | ETR 011 Series | ||||||
Each | 1+354,020 $ 5+335,380 $ 10+310,840 $ 25+231,720 $ 50+203,360 $ Plus de tarifs | 230VAC | 8A | CO | -20°C | 60°C | ETR 011 Series | ||||||





