89 Résultats trouvés pour "PENN ELCOM"
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(89)
For Use With
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(10)
(1)
Body Color
(41)
(2)
External Width - Imperial
(2)
(1)
(1)
(3)
(33)
(1)
(1)
External Width - Metric
(3)
(1)
(1)
(5)
(27)
(2)
(1)
(1)
Product Range
(3)
(3)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(4)
External Height - Imperial
(1)
(4)
(4)
(3)
(1)
(4)
(4)
(2)
External Height - Metric
(1)
(4)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
Accessory Type
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
External Depth - Metric
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
External Depth - Imperial
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
Emballage
(87)
(2)
Rack Panels (38)
Rack Shelves (7)
Casters (5)
Rack Handles (3)
Cabinet Cooling (1)
Fan Trays (1)
Grill / Vents (1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Rack U Height | External Width - Metric | External Depth - Metric | For Use With | External Width - Imperial | External Depth - Imperial | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+43,390 $ 10+41,220 $ 50+39,050 $ | 2U | 482.6mm | 368.3mm | Penn Elcom 19" Enclosure | 19" | 14.5" | - | ||||||
PENN ELCOM | Each | 1+6,990 $ 4+6,640 $ | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+113,390 $ 4+107,720 $ 10+102,070 $ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+16,090 $ 4+15,290 $ | - | - | - | 18U Racks and Enclosures | - | - | - | ||||||
PENN ELCOM | Each | 1+189,000 $ 4+160,230 $ 10+131,460 $ | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PENN ELCOM | Each | 1+15,690 $ 4+14,970 $ | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PENN ELCOM | Each | 1+5,310 $ 4+5,040 $ | - | 482.6mm | - | 19" Cabinet Racks and Equipments | 19" | - | - | |||||
Each | 1+90,990 $ 4+86,440 $ 10+81,890 $ | 1U | 483mm | 380mm | - | 19" | 14.96" | - | ||||||
PENN ELCOM | Each | 1+11,190 $ 4+10,630 $ 10+10,070 $ | 2U | 482.6mm | - | Rack Panels | 19" | - | - | |||||
PENN ELCOM | Each | 1+12,380 $ 5+11,630 $ 10+11,020 $ 25+10,140 $ 50+9,320 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+1,810 $ 4+1,720 $ | - | - | - | 2U Racks and Enclosures | - | - | - | ||||||
80AK5243 RoHS | PENN ELCOM | Each | 1+16,770 $ 5+15,880 $ 10+15,140 $ 25+14,090 $ 50+13,120 $ Plus de tarifs | 2U | 482mm | - | 19" Racks | 18.98" | - | Penn Elcom - Vented Panels | ||||
78AK8449 RoHS | PENN ELCOM | Each | 1+23,220 $ 5+22,020 $ 10+20,630 $ 25+19,300 $ 50+17,850 $ Plus de tarifs | 4U | 482mm | - | 19" Racks | 18.98" | - | Penn Elcom - Vented Panels | ||||
78AK8439 RoHS | PENN ELCOM | Each | 1+8,450 $ 10+8,080 $ 25+7,580 $ 50+7,010 $ 100+6,600 $ Plus de tarifs | 1U | 482.6mm | - | 19" Racks | 19" | - | Penn Elcom - Rack Panels | ||||
Each | 1+8,810 $ 4+8,370 $ | - | - | - | 10U Racks and Enclosures | - | - | - | ||||||
Each | 1+7,410 $ 4+7,040 $ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+9,450 $ 5+8,890 $ 10+8,410 $ 25+7,740 $ 50+7,130 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+18,190 $ 10+17,280 $ 50+16,370 $ | - | - | - | Standard 19" rack applications | - | - | - | ||||||
24AJ1878 RoHS | PENN ELCOM | Each | 1+103,390 $ 25+95,880 $ 50+90,040 $ 100+87,550 $ 250+85,050 $ | 1U | 482.6mm | 380mm | Penn Elcom 19" Rack Cabinets | 19" | 14.96" | - | ||||
78AK8462 RoHS | PENN ELCOM | Pack of 4 | 1+22,150 $ | - | - | - | R8400 Series Racks | - | - | - | ||||
80AK5237 RoHS | PENN ELCOM | Each | 1+35,670 $ 5+33,110 $ 10+31,610 $ 25+29,910 $ 50+27,790 $ Plus de tarifs | 1U | 482.6mm | 272mm | Penn Elcom 19" Enclosure | 19" | 10.71" | Penn Elcom R1194 | ||||
83AK1013 RoHS | PENN ELCOM | Each | 1+121,670 $ 5+114,470 $ 10+110,790 $ 25+105,240 $ 50+97,630 $ Plus de tarifs | 6U | 482.6mm | - | - | 19" | - | Penn Elcom - R1272 | ||||
69AK5076 RoHS | Each | 1+6,960 $ 50+6,340 $ 100+5,900 $ 250+5,470 $ 500+5,170 $ | - | - | - | 19" Racks | - | - | Penn Elcom - R1206 | |||||
78AK8441 RoHS | PENN ELCOM | Each | 1+13,920 $ 5+13,180 $ 10+12,570 $ 25+11,700 $ 50+10,890 $ Plus de tarifs | 3U | 482.6mm | - | - | 19" | - | Penn Elcom - Rack Panels | ||||
78AK8447 RoHS | PENN ELCOM | Each | 1+13,370 $ 50+12,180 $ 100+11,320 $ 250+10,510 $ 500+9,920 $ | 1U | 482.6mm | - | 19" Cabinets | 19" | - | Penn Elcom - Rack Panels | ||||
























