Metal Enclosures:
8 791 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Metal Enclosures dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de Metal Enclosures, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Hammond, Nvent Hoffman, Bud Industries, Multicomp Pro & Bopla.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Enclosure Type
Enclosure Material
External Height - Metric
For Use With
External Width - Metric
External Depth - Metric
IP Rating
Body Color
NEMA Rating
External Height - Imperial
External Width - Imperial
External Depth - Imperial
Product Range
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 1 146,080 $ 10+ 1 080,590 $ 25+ 969,260 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Electrical / Industrial | Steel | 508mm | - | 406mm | 254mm | IP65 | - | Grey, White | NEMA 12, 13 | 20" | 16" | 10" | - | |||||
Each | 1+ 1 030,950 $ 10+ 972,040 $ 25+ 871,890 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Electrical / Industrial | Steel | 914mm | - | 610mm | 219mm | IP30 | - | Gray | NEMA 1 | 36" | 24" | 8.62" | - | |||||
Each | 1+ 75,480 $ 5+ 69,300 $ 10+ 63,110 $ 25+ 59,950 $ 50+ 56,790 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Chassis | Aluminum | 101.6mm | - | 254mm | 432mm | - | - | Natural | - | 4" | 10" | 17" | - | |||||
Each | 1+ 187,930 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Steel | 133.4mm | - | 210mm | 146mm | - | - | Gray | - | 5.3" | 8.3" | 5.75" | - | |||||
Each | 1+ 41,840 $ 5+ 38,410 $ 10+ 34,960 $ 25+ 33,810 $ 50+ 33,070 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Aluminum | 63.5mm | - | 305mm | 152mm | - | - | Natural | - | 2.5" | 12" | 6" | - | |||||
Each | 1+ 252,150 $ 5+ 243,740 $ 10+ 235,330 $ 25+ 226,920 $ 50+ 223,180 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Aluminum | 279.4mm | - | 282mm | 457mm | - | - | Metallic Grey | - | 11" | 11.1" | 18" | - | |||||
Each | 1+ 76,900 $ 5+ 72,700 $ 10+ 65,980 $ 20+ 59,670 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Electrical / Industrial | Steel | 304.8mm | - | 305mm | 102mm | IP30 | - | Gray | NEMA 1 | 12" | 12" | 4" | - | |||||
Each | 1+ 354,120 $ 5+ 335,910 $ 10+ 315,680 $ 20+ 303,530 $ | Min : 4 / Mult : 4 | Electrical / Industrial | Steel | 254mm | - | 203mm | 102mm | IP66 | - | Gray | NEMA 4, 12, 13 | 10" | 8" | 4" | - | |||||
Each | 1+ 3 628,280 $ 10+ 3 460,490 $ 25+ 3 334,670 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Electrical / Industrial | Steel | 508mm | - | 406mm | 254mm | IP66 | - | Gray | NEMA 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | 20" | 16" | 10" | - | |||||
Each | 1+ 1 309,880 $ 10+ 1 256,570 $ 25+ 1 195,650 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Electrical / Industrial | Steel | 610mm | - | 508mm | 254mm | IP65 | - | Grey, White | NEMA 12, 13 | 24" | 20" | 10" | - | |||||
Each | 1+ 1 620,200 $ 10+ 1 554,270 $ 25+ 1 478,910 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Wall Mount | Steel | 610mm | - | 508mm | 406.4mm | IP65 | - | Gray | NEMA 12 | 24" | 20" | 16" | A24 Series | |||||
Each | 1+ 164,500 $ 5+ 156,050 $ 10+ 143,830 $ 20+ 137,250 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Electrical / Industrial | Steel | 101.6mm | - | 102mm | 102mm | IP65 | - | Gray | NEMA 12, 13 | 4" | 4" | 4" | A40 Series | |||||
Each | 1+ 94,400 $ 5+ 82,910 $ 10+ 77,500 $ 25+ 72,880 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Instrument | Steel | 127mm | - | 254mm | 203mm | IP31 | - | Black | - | 5" | 10" | 8" | - | |||||
Each | 1+ 343,660 $ 5+ 325,990 $ 10+ 306,350 $ 20+ 294,560 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Aluminum | 80mm | - | 122mm | 220mm | IP66 | - | Gray | NEMA 4, 4X, 12, 13 | 3.15" | 4.8" | 8.66" | - | |||||
Each | 1+ 2 528,070 $ 10+ 2 411,160 $ 25+ 2 323,490 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Electrical / Industrial | Aluminum | 508mm | - | 406mm | 152mm | IP66 | - | Unfinished | NEMA 3R, 4, 4X, 12, 13 | 20" | 16" | 6" | - | |||||
Each | 1+ 322,730 $ 5+ 306,120 $ 10+ 287,680 $ 20+ 276,620 $ | Min : 4 / Mult : 4 | Electrical / Industrial | Steel | 254mm | - | 203mm | 152mm | IP65 | - | Gray | NEMA 12, 13 | 10" | 8" | 6" | - | |||||
50H5756 RoHS | Each | 1+ 94,860 $ 5+ 81,130 $ 10+ 75,830 $ 25+ 71,130 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Instrument | Steel | 155.6mm | - | 155.6mm | 279.4mm | IP30 | - | Gray | - | 6.1" | 6.13" | 11" | 1453 Series | ||||
Each | 1+ 22,790 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Diecast Aluminum | 28.7mm | - | 57mm | 22mm | - | - | Unfinished | - | 1.13" | 2.25" | 0.88" | - | |||||
Each | 1+ 78,310 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Multipurpose | Aluminum | 35.05mm | - | 57mm | 29mm | - | - | Blue | - | 1.38" | 2.25" | 1.13" | Shielded Box Series | |||||
Each | 1+ 84,780 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Multipurpose | Aluminum | 35.05mm | - | 57mm | 29mm | - | - | Blue | - | 1.38" | 2.25" | 1.13" | Shielded Box Series | |||||
Each | 1+ 19,190 $ 5+ 17,520 $ 10+ 15,850 $ 25+ 15,060 $ 50+ 14,430 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Chassis | Aluminum | 50.8mm | - | 178mm | 178mm | - | - | Natural | - | 2" | 7" | 7" | - | |||||
Each | 1+ 23,630 $ 5+ 21,660 $ 10+ 19,670 $ 25+ 18,700 $ 50+ 17,730 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | Aluminum | 76.2mm | - | 127mm | 178mm | - | - | Natural | - | 3" | 5" | 7" | - | |||||
Each | 1+ 20,160 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Diecast Aluminum | 59.2mm | - | 80mm | 121mm | - | - | Gray | - | 2.33" | 3.15" | 4.75" | - | |||||
Each | 1+ 24,190 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Diecast Aluminum | 38.1mm | - | 119mm | 188mm | - | - | Natural | - | 1.5" | 4.7" | 7.39" | - | |||||
Each | 1+ 5 138,910 $ 10+ 4 901,270 $ 25+ 4 723,040 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Electrical / Industrial | Steel | 610mm | - | 610mm | 305mm | IP66 | - | Gray | NEMA 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | 24" | 24" | 12" | - | |||||























