Metal Enclosures:
144 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Enclosure Type
Enclosure Material
External Height - Metric
External Width - Metric
External Depth - Metric
IP Rating
Body Color
External Height - Imperial
External Width - Imperial
External Depth - Imperial
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 131,800 $ 5+ 120,400 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Extruded Aluminium | 53.5mm | 220mm | 156.9mm | - | - | Black | 2.11" | 8.66" | 6.18" | G1XX | |||||
Each | 1+ 27,440 $ 5+ 25,820 $ 10+ 24,350 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Extruded Aluminium | 35.2mm | 69mm | 113.7mm | - | - | Black | 1.39" | 2.72" | 4.48" | G1XX | |||||
Each | 1+ 83,050 $ 5+ 79,750 $ 10+ 74,350 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Extruded Aluminium | 45mm | 220mm | 108.5mm | - | - | Black | 1.77" | 8.66" | 4.27" | G1XX | |||||
Each | 1+ 10,560 $ 5+ 10,560 $ 10+ 10,560 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Extruded Aluminium | 30mm | 160mm | 108.5mm | - | - | Black | 1.18" | 6.3" | 4.27" | G1XX | |||||
Each | 1+ 18,360 $ 5+ 17,260 $ 10+ 16,280 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Diecast Aluminium | 52.1mm | 74.6mm | 79.8mm | IP67 | IP67 | Grey | 2.05" | 2.94" | 3.14" | G1XX | |||||
Each | 1+ 46,240 $ 5+ 44,480 $ 10+ 41,570 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Diecast Aluminium | 75.2mm | 120mm | 200mm | IP65 | IP65 | Black | 2.96" | 4.72" | 7.87" | G1XX | |||||
Each | 1+ 3,650 $ 5+ 3,650 $ 10+ 3,650 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Extruded Aluminium | 30mm | 63.5mm | 40mm | - | - | Black | 1.18" | 2.5" | 1.57" | G1XX | |||||
Each | 1+ 48,800 $ 5+ 46,930 $ 10+ 43,860 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Diecast Aluminium | 75mm | 120mm | 200mm | IP65 | IP65 | Grey | 2.95" | 4.72" | 7.87" | G1XX | |||||
Each | 1+ 7,670 $ 5+ 7,670 $ 10+ 7,670 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Diecast Aluminium | 41.6mm | 209mm | 146.6mm | - | - | Black | 1.64" | 8.23" | 5.77" | G1XX | |||||
Each | 1+ 26,420 $ 5+ 24,860 $ 10+ 23,440 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Diecast Aluminium | 57mm | 80mm | 125mm | IP65 | IP65 | Natural | 2.24" | 3.15" | 4.92" | G1XX | |||||
Each | 1+ 8,650 $ 5+ 8,650 $ 10+ 8,650 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Diecast Aluminium | 61.1mm | 169mm | 177.6mm | - | - | Black | 2.41" | 6.65" | 6.99" | G1XX | |||||
Each | 1+ 22,930 $ 5+ 21,580 $ 10+ 20,340 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Diecast Aluminium | 55.1mm | 65mm | 115mm | IP67 | IP67 | Natural | 2.17" | 2.56" | 4.53" | G1XX | |||||
Each | 1+ 4,240 $ 5+ 4,240 $ 10+ 4,240 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Extruded Aluminium | 41.6mm | 89mm | 146.6mm | - | - | Black | 1.64" | 3.5" | 5.77" | G1XX | |||||
Each | 1+ 16,740 $ 5+ 16,740 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Extruded Aluminium | 53.5mm | 160mm | 156.9mm | - | - | Black | 2.11" | 6.3" | 6.18" | G1XX | |||||
Each | 1+ 19,830 $ 5+ 18,660 $ 10+ 17,590 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Diecast Aluminium | 30.23mm | 36mm | 90mm | IP67 | IP67 | Black | 1.19" | 1.42" | 3.55" | G1XX | |||||
Each | 1+ 51,570 $ 5+ 49,590 $ 10+ 46,360 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Diecast Aluminium | 90.7mm | 160mm | 260mm | IP65 | IP65 | Black | 3.57" | 6.3" | 10.24" | G1XX | |||||
Each | 1+ 10,630 $ 5+ 10,000 $ 10+ 9,430 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Diecast Aluminium | 31.24mm | 41mm | 55.6mm | IP65 | IP65 | Grey | 1.23" | 1.61" | 2.19" | G1XX | |||||
Each | 1+ 28,010 $ 5+ 26,110 $ 10+ 23,530 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Diecast Aluminium | 40mm | 80mm | 125mm | IP65 | IP65 | Black | 1.57" | 3.15" | 4.92" | G1XX | |||||
Each | 1+ 45,640 $ 5+ 43,890 $ 10+ 41,030 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Diecast Aluminium | 60.2mm | 100mm | 160mm | IP67 | IP67 | Black | 2.37" | 3.94" | 6.3" | G1XX | |||||
Each | 1+ 9,900 $ 5+ 9,900 $ 10+ 9,900 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Diecast Aluminium | 61.1mm | 209mm | 177.6mm | - | - | Black, Silver | 2.41" | 8.23" | 6.99" | G1XX | |||||
Each | 1+ 3,760 $ 5+ 3,760 $ 10+ 3,760 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Diecast Aluminium | 35.2mm | 69mm | 113.7mm | - | - | Black, Silver | 1.39" | 2.72" | 4.48" | G1XX | |||||
Each | 1+ 17,860 $ 5+ 16,800 $ 10+ 15,850 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Diecast Aluminium | 52.1mm | 80mm | 79.5mm | IP65 | IP65 | Grey | 2.05" | 3.15" | 3.13" | G1XX | |||||
Each | 1+ 5,580 $ 5+ 5,580 $ 10+ 5,580 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Diecast Aluminium | 41.6mm | 129mm | 146.6mm | - | - | Black, Silver | 1.64" | 5.08" | 5.77" | G1XX | |||||
Each | 1+ 3,830 $ 5+ 3,830 $ 10+ 3,830 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Diecast Aluminium | 35.2mm | 69mm | 113.7mm | - | - | Black | 1.39" | 2.72" | 4.48" | G1XX | |||||
Each | 1+ 8,950 $ 5+ 8,950 $ 10+ 8,950 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Extruded Aluminium | 61.1mm | 209mm | 177.6mm | - | - | Silver, Transparent | 2.41" | 8.23" | 6.99" | G1XX | |||||





















