Cross Platforms:
22 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Core Architecture
Supported Families
Software Edition
License Type
No. of User Licenses
Supported Hosts
Product Range
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | ColdFire | ColdFire V2/V3/V4/V4e | Basic | Floating | 1 | Windows | CodeWarrior Series | ||||||
53X3576 | MICROCHIP | Each | 1+ 232,770 $ | Total:232,77 $ Min : 1 / Mult : 1 | PIC, dsPIC | PIC10, PIC12, PIC16, PIC18 | Standard | Node Locked | 1 | Linux, Mac OS, Windows | - | |||
Each | 1+ 849,560 $ 5+ 837,670 $ 10+ 825,790 $ 25+ 778,270 $ | Total:849,56 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | Kinetis, Qorivva MPC5xxx, ColdFire V1/+ V1/V2-4, PX Series, HCS08, RS08, HC(S)12(X), S12Z, DSC | Basic | - | 1 | Linux, Windows | - | |||||
89M1199 | Each | 1+ 767,480 $ 5+ 756,750 $ 10+ 746,020 $ 25+ 703,080 $ | Total:767,48 $ Min : 1 / Mult : 1 | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Basic | Node Locked | 1 | Windows | - | ||||
89M1208 | Each | 1+ 1 990,300 $ 5+ 1 962,460 $ 10+ 1 934,630 $ 25+ 1 823,280 $ | Total:1 990,30 $ Min : 1 / Mult : 1 | ColdFire | - | Basic | Node Locked | 1 | Linux, Windows | - | ||||
89M1202 | Each | 1+ 3 446,900 $ | Total:3 446,90 $ Min : 1 / Mult : 1 | ColdFire | - | Professional | Node Locked | 1 | Windows | - | ||||
89M1210 | Each | 1+ 8 630,180 $ | Total:8 630,18 $ Min : 1 / Mult : 1 | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Professional | Node Locked | 1 | Windows | - | ||||
33AC4346 | Each | 1+ 1 424,550 $ | Total:1 424,55 $ Min : 1 / Mult : 1 | ARM, MicroBlaze | ARM, Zynq-7000, Zynq UltraScale+MPSoC | - | Node Locked | 1 | Linux, Windows | - | ||||
89M1215 | Each | 1+ 855,240 $ | Total:855,24 $ Min : 1 / Mult : 1 | ColdFire | - | Standard | - | - | Windows | - | ||||
33AC4345 | Each | 1+ 1 917,430 $ | Total:1 917,43 $ Min : 1 / Mult : 1 | ARM, MicroBlaze | ARM, Zynq-7000, Zynq UltraScale+MPSoC | - | Floating | 1 | Linux, Windows | - | ||||
89M1205 | Each | 1+ 1 719,130 $ | Total:1 719,13 $ Min : 1 / Mult : 1 | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Standard | Node Locked | 1 | Windows | - | ||||
89M1204 | Each | 1+ 1 719,130 $ | Total:1 719,13 $ Min : 1 / Mult : 1 | ColdFire | - | Standard | Floating | 1 | Windows | - | ||||
89M1207 | Each | 1+ 1 933,270 $ 5+ 1 906,240 $ 10+ 1 879,200 $ 25+ 1 771,040 $ | Total:1 933,27 $ Min : 1 / Mult : 1 | ColdFire | - | Basic | Floating | 1 | Windows | - | ||||
Each | 1+ 9 058,120 $ | Total:9 058,12 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | Premium | Floating | 1 | - | - | |||||
89M1211 | Each | 1+ 4 437,920 $ | Total:4 437,92 $ Min : 1 / Mult : 1 | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Standard | Floating | 1 | Windows | - | ||||
89M1209 | Each | 1+ 8 630,180 $ | Total:8 630,18 $ Min : 1 / Mult : 1 | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Professional | Floating | 1 | Windows | - | ||||
89M1201 | Each | 1+ 3 446,900 $ | Total:3 446,90 $ Min : 1 / Mult : 1 | ColdFire | - | Professional | Floating | 1 | Windows | - | ||||
89M1206 | Each | 1+ 1 719,130 $ | Total:1 719,13 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | Standard | - | 1 | Linux, Windows | - | ||||
89M1213 | Each | 1+ 390,070 $ 5+ 384,610 $ 10+ 379,160 $ 25+ 357,340 $ | Total:390,07 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | Kinetis, Qorivva MPC5xxx, ColdFire V1/+ V1/V2-4, PX Series, HCS08, RS08, HC(S)12(X), S12Z, DSC | Basic | - | 1 | Linux, Windows | - | ||||
89M1212 | Each | 1+ 4 310,770 $ | Total:4 310,77 $ Min : 1 / Mult : 1 | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Standard | Node Locked | 1 | Windows | - | ||||
89M1203 | Each | 1+ 3 548,570 $ | Total:3 548,57 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
89M1214 | Each | 1+ 1 933,270 $ 5+ 1 906,240 $ 10+ 1 879,200 $ 25+ 1 771,040 $ | Total:1 933,27 $ Min : 1 / Mult : 1 | ColdFire | - | Professional | - | - | Windows | - | ||||







