Clamps:
58 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Clamps dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de Clamps, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Rose, TR Fastenings & KGS Kitagawa.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Clamp Type
Fastener Material
Height
Width
Length
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 2,92 $ 10+ 2,34 $ 25+ 2,17 $ 50+ 2,01 $ 100+ 1,81 $ Plus de tarifs | Total:2,92 $ Min : 1 / Mult : 1 | Band | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | 4.4mm | 9.5mm | 20.8mm | |||||
43Y4313 RoHS | Pack of 50 | 1+ 64,26 $ 5+ 61,87 $ 10+ 59,48 $ 20+ 57,09 $ 50+ 54,70 $ | Total:64,26 $ Min : 1 / Mult : 1 | Santoprene Insulated | Steel | - | 16.5mm | - | ||||
43Y4318 RoHS | Pack of 50 | 1+ 241,49 $ 5+ 232,51 $ 10+ 223,53 $ 20+ 214,56 $ 50+ 205,59 $ | Total:241,49 $ Min : 1 / Mult : 1 | Santoprene Insulated | Steel | - | 16.5mm | - | ||||
43Y4316 RoHS | Pack of 50 | 1+ 45,39 $ 5+ 43,69 $ 10+ 42,01 $ 20+ 40,33 $ 50+ 38,63 $ | Total:45,39 $ Min : 1 / Mult : 1 | Santoprene Insulated | Steel | - | 16.5mm | - | ||||
43Y4314 RoHS | Pack of 50 | 1+ 59,82 $ 5+ 57,59 $ 10+ 55,37 $ 20+ 53,14 $ 50+ 50,92 $ | Total:59,82 $ Min : 1 / Mult : 1 | Santoprene Insulated | Steel | - | 16.5mm | - | ||||
43Y4317 RoHS | Pack of 50 | 1+ 47,06 $ 5+ 45,30 $ 10+ 43,55 $ 20+ 41,80 $ 50+ 40,05 $ | Total:47,06 $ Min : 1 / Mult : 1 | Santoprene Insulated | Steel | - | 16.5mm | - | ||||
43Y4315 RoHS | Pack of 50 | 1+ 41,34 $ 5+ 39,81 $ 10+ 38,27 $ 20+ 36,74 $ 50+ 35,20 $ | Total:41,34 $ Min : 1 / Mult : 1 | Santoprene Insulated | Steel | - | 16.5mm | - | ||||
20AM1060 | Each | 1+ 75,23 $ 25+ 68,94 $ 50+ 64,04 $ 100+ 61,94 $ 250+ 59,85 $ | Total:75,23 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||
20AM1235 | Each | 1+ 120,89 $ 25+ 115,37 $ 50+ 112,31 $ 100+ 108,63 $ 250+ 104,94 $ | Total:120,89 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||
20AM1257 | Each | 1+ 91,85 $ 25+ 87,65 $ 50+ 85,32 $ 100+ 82,53 $ 250+ 79,73 $ | Total:91,85 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||
20AM1071 | Each | 1+ 125,72 $ 25+ 119,96 $ 50+ 116,77 $ 100+ 112,95 $ 250+ 109,12 $ | Total:125,72 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||
20AM1077 | Each | 1+ 133,97 $ 25+ 127,86 $ 50+ 124,46 $ 100+ 120,38 $ 250+ 116,30 $ | Total:133,97 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||
20AM1059 | Each | 1+ 67,13 $ 25+ 61,52 $ 50+ 57,14 $ 100+ 55,27 $ 250+ 53,39 $ | Total:67,13 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||
20AM1073 | Each | 1+ 100,33 $ 25+ 95,75 $ 50+ 93,21 $ 100+ 90,14 $ 250+ 87,09 $ | Total:100,33 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||
20AM1078 | Each | 1+ 133,97 $ 25+ 127,86 $ 50+ 124,46 $ 100+ 120,38 $ 250+ 116,30 $ | Total:133,97 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||
20AM1089 | Each | 1+ 73,00 $ 25+ 69,67 $ 50+ 67,82 $ 100+ 65,59 $ 250+ 63,37 $ | Total:73,00 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||
20AM1086 | Each | 1+ 153,02 $ 10+ 142,15 $ 25+ 132,83 $ 50+ 128,16 $ 100+ 123,51 $ | Total:153,02 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||
20AM1056 | Each | 1+ 121,62 $ 25+ 116,07 $ 50+ 112,98 $ 100+ 109,28 $ 250+ 105,58 $ | Total:121,62 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||
20AM1057 | Each | 1+ 150,06 $ 10+ 139,40 $ 25+ 130,25 $ 50+ 125,69 $ 100+ 121,12 $ | Total:150,06 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||
20AM1237 | Each | 1+ 91,52 $ 25+ 87,34 $ 50+ 85,01 $ 100+ 82,23 $ 250+ 79,44 $ | Total:91,52 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||
20AM1065 | Each | 1+ 70,82 $ 25+ 64,90 $ 50+ 60,28 $ 100+ 58,30 $ 250+ 56,33 $ | Total:70,82 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||
20AM1076 | Each | 1+ 86,26 $ 25+ 82,33 $ 50+ 80,14 $ 100+ 77,51 $ 250+ 74,87 $ | Total:86,26 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||
20AM1082 | Each | 1+ 86,26 $ 25+ 82,33 $ 50+ 80,14 $ 100+ 77,51 $ 250+ 74,87 $ | Total:86,26 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||
20AM1238 | Each | 1+ 94,44 $ 25+ 90,11 $ 50+ 87,72 $ 100+ 84,85 $ 250+ 81,97 $ | Total:94,44 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||
20AM1068 | Each | 1+ 77,03 $ 25+ 73,51 $ 50+ 71,55 $ 100+ 69,21 $ 250+ 66,86 $ | Total:77,03 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||


