Industrial SBCs & Embedded Systems :
278 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Processor Core Type
Core Number
Silicon Family Name
Processor Speed
Emballage
Catégories
Industrial SBCs & Embedded Systems
(278)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+ 2 350,000 $ | ARM Cortex A9 | - | - | 667MHz | |||||
Each | 1+ 2 381,070 $ | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 2 328,250 $ | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 1 435,870 $ | - | - | - | - | ||||||
47AM2557 | Each | 1+ 981,340 $ | - | - | Intel 800 | 3.5GHz | |||||
47AM2555 | Each | 1+ 754,770 $ | - | - | Intel 800 | 3.5GHz | |||||
94AM7172 | Each | 1+ 1 181,500 $ | ARM Cortex A78AE | - | Jetson Orin Nano | 1.7GHz | |||||
44AM8749 | Each | 1+ 1 077,250 $ | ARM Cortex A55 Quad Core | RK3568 | - | 2GHz | |||||
47AM2556 | Each | 1+ 685,270 $ | - | - | Intel 800 | 3.5GHz | |||||
46AM2780 | Each | 1+ 2 472,810 $ | Intel Alder Lake-N | N200 | N Series | 3.7GHz | |||||
Each | 1+ 2 460,300 $ | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 1 487,300 $ | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 1 604,060 $ | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 1 615,180 $ | - | - | - | - | ||||||
17AM0273 | Each | 1+ 1 049,010 $ | - | - | - | - | |||||
17AM0271 | Each | 1+ 1 079,950 $ | - | - | - | - | |||||
17AM0272 | Each | 1+ 731,770 $ 5+ 687,570 $ 10+ 643,380 $ | - | - | - | - | |||||
17AM0269 | Each | 1+ 666,840 $ | - | - | - | - | |||||
17AM0270 | Each | 1+ 594,060 $ | - | - | - | - | |||||
29AM5872 RoHS | Each | 1+ 35,800 $ | ARM Thumb | ARM926EJ-S | SAM9X60 | 600MHz | |||||
05AN4452 | Each | 1+ 448,310 $ | ARM Cortex-A55, ARM Cortex M7, ARM Cortex M33 | i.MX 959 | i.MX 9 | 1.8GHz | |||||
51AM2367 RoHS | Each | 1+ 357,570 $ | ARM Cortex A53 Dual Core, ARM Cortex M4F Single Core | MIMX8MM3CVTKZAx | Verdin iMX8M Mini DualLite | 1.6GHz | |||||
12AN5134 RoHS | Each | 1+ 241,180 $ | - | - | - | - | |||||
51AM2373 RoHS | Each | 1+ 157,190 $ | ARM Cortex A53 Dual Core, ARM Cortex M4F Single Core | AM6232xTCGHAALW | Verdin AM62 | 1.4GHz | |||||
51AM2374 RoHS | Each | 1+ 190,500 $ | ARM Cortex A53 Dual Core, ARM Cortex M4F Single Core | AM6252xTCGHAALW | Verdin AM62 | 1.4GHz | |||||


















