Solid State - SSD Drives :
6 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(6)
Random Write up to Speed
=10000
1
(1)
(4)
(6)
(3)
(3)
(2)
(18)
(1)
Drive Type
(6)
Memory Capacity
(6)
Sequential Read Speed
(6)
Sequential Write Speed
(6)
Random Read up to Speed
(6)
Operating Temperature Min
(6)
Operating Temperature Max
(6)
Product Range
(6)
Interfaces
(3)
(3)
Emballage
(6)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Drive Type | Form Factor | Interfaces | Memory Capacity | Flash Memory Type | Encryption Type | Sequential Read Speed | Sequential Write Speed | Random Read up to Speed | Random Write up to Speed | Supply Voltage Nom | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+114,210 $ | Internal | M.2 2230 | PCIe Gen 3 x 4, NVMe | 15GB | 3D TLC NAND | Non-Encrypted | 297MB/s | 102MB/s | 21000 | 10000 | - | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | ||||||
Each | 1+114,210 $ | Internal | M.2 2280 | PCIe Gen 3 x 4, NVMe | 15GB | 3D TLC NAND | Non-Encrypted | 297MB/s | 102MB/s | 21000 | 10000 | - | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | ||||||
Each | 1+228,420 $ | Internal | M.2 2280 | PCIe | 15GB | TLC NAND | AES 256-bit | 297MB/s | 102MB/s | 21000 | 10000 | 3.3V | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | ||||||
Each | 1+216,290 $ | Internal | M.2 2242 | PCIe | 15GB | TLC NAND | AES 256-bit | 297MB/s | 102MB/s | 21000 | 10000 | 3.3V | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | ||||||
Each | 1+232,370 $ | Internal | M.2 2242 | PCIe Gen 3 x 4, NVMe | 15GB | 3D TLC NAND | Non-Encrypted | 297MB/s | 102MB/s | 21000 | 10000 | - | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | ||||||
Each | 1+127,390 $ | Internal | M.2 2230 | PCIe | 15GB | TLC NAND | AES 256-bit | 297MB/s | 102MB/s | 21000 | 10000 | 3.3V | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | ||||||



