59 Résultats trouvés pour "LUMEX"
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(59)
Display Mode
(25)
(17)
Character Count x Line
(4)
(12)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
Character Size
(1)
(6)
(1)
(5)
(9)
(4)
(2)
(1)
Module Size
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
Display Construction
(29)
(1)
(6)
(1)
Logic Voltage
(1)
(36)
LCD Display Type
(27)
(9)
Operating Temperature Min
(3)
(1)
(3)
(1)
Backlighting Colour
(20)
(3)
(12)
(1)
Operating Temperature Max
(29)
(3)
(1)
(3)
Emballage
(57)
(2)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Character Count x Line | Display Appearance | Logic Voltage | Interface Type | Font Set | Display Mode | Character Size | LCD Display Type | Module Size | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Display Construction | Backlighting Colour | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+37,990 $ 5+33,420 $ 10+28,840 $ 25+28,330 $ 50+27,800 $ Plus de tarifs | 20 x 2 | Black on Yellow / Green | 5V | Parallel | English, Japanese | Transflective | 5.55mm | STN | 116mm x 37mm | 0°C | 50°C | COB | Yellow / Green | - | ||||||
19J7548 RoHS | Each | 1+6,120 $ 10+4,700 $ 25+4,460 $ 50+4,240 $ 100+4,000 $ Plus de tarifs | 4 x 1 | - | - | - | - | Reflective | 13.2mm | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+24,670 $ 10+19,770 $ 25+18,990 $ 50+18,210 $ 100+17,420 $ Plus de tarifs | 16 x 2 | Black on Yellow / Green | 5V | Parallel | English, Japanese | Transflective | 5.56mm | STN | 80mm x 36mm | 0°C | 50°C | COB | Yellow / Green | - | ||||||
Each | 1+3,790 $ 10+2,670 $ 100+2,130 $ 500+1,890 $ 1000+1,790 $ Plus de tarifs | 3 x 1 | Black on Grey | - | - | Numeric | Reflective | 7.87mm | TN | 30.7mm x 16.2mm | 0°C | 50°C | COG | No Backlight | - | ||||||
19J7539 RoHS | Each | 1+3,810 $ 10+2,680 $ 100+2,140 $ 500+1,900 $ 1000+1,810 $ Plus de tarifs | 3 x 1 | Black 7 Segment on Grey | 5V | - | - | Reflective | 7.87mm | TN | 30.7mm x 16.2mm | 0°C | 50°C | Glass | No Backlight | - | |||||
81R3765 RoHS | Each | 1+105,010 $ 5+99,620 $ 10+94,170 $ 25+88,630 $ 50+82,650 $ Plus de tarifs | - | RGB | 3.3V | RGB | - | - | - | - | 104.9mm x 60mm | -20°C | 70°C | - | - | - | |||||
19J7500 RoHS | Each | 1+6,670 $ 10+4,460 $ 25+4,230 $ 50+3,980 $ 100+3,740 $ Plus de tarifs | 4 x 1 | Black 7 Segment on Grey | 5V | - | - | Reflective | 12.6mm | TN | 47.7mm x 16.5mm | -30°C | 80°C | Glass | No Backlight | - | |||||
Each | 1+29,320 $ 10+22,250 $ 25+21,660 $ 50+21,070 $ 100+20,470 $ Plus de tarifs | 16 x 2 | Black on Yellow / Green | 5V | - | English, Japanese | Reflective | 9.63mm | STN | 122mm x 44mm | 0°C | 50°C | COB | No Backlight | - | ||||||
89T8762 RoHS | Each | 1+37,810 $ 5+34,190 $ 10+30,580 $ 25+30,330 $ 50+30,090 $ Plus de tarifs | 20 x 4 | Black on Yellow / Green | 5V | - | English, Japanese | Reflective | 4.75mm | STN | 98mm x 60mm | 0°C | 50°C | COB | No Backlight | - | |||||
Each | 2520+4,310 $ 5040+4,230 $ 7560+4,140 $ 12600+4,040 $ 25200+3,960 $ Plus de tarifs | 4 x 1 | - | - | - | - | Reflective | 12.54mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
19J7530 RoHS | Each | 3150+4,100 $ 6300+4,020 $ 9450+3,930 $ 15750+3,850 $ 31500+3,770 $ Plus de tarifs | 4 x 1 | Black 7 Segment on Grey | 5V | - | - | Reflective | 12.6mm | TN | 45.7mm x 16.5mm | 0°C | 50°C | Glass | No Backlight | - | |||||
Each | 540+16,740 $ 1080+16,540 $ 1620+16,210 $ 2700+15,870 $ 5400+15,550 $ Plus de tarifs | 16 x 2 | Black on Yellow / Green | 5V | Parallel | English, Japanese | Transflective | 5.56mm | STN | 85mm x 36mm | 0°C | 50°C | COB | Yellow / Green | - | ||||||
Each | 105+105,240 $ 315+103,140 $ 525+101,030 $ | - | Blue / Black on Yellow / Green | 5V | Parallel | English, Japanese | Transflective | - | STN | 180mm x 65mm | 0°C | 50°C | COB | Yellow / Green LED | - | ||||||
Each | 135+13,940 $ 270+13,650 $ 405+13,340 $ 675+13,050 $ 1350+12,820 $ Plus de tarifs | 16 x 2 | Black on Yellow / Green | 5V | Parallel | English, Japanese | Reflective | 5.56mm | STN | 80mm x 36mm | 0°C | 50°C | COB | No Backlight | - | ||||||
Each | 5040+8,380 $ 10080+7,240 $ 15120+6,350 $ 25200+5,950 $ 50400+5,160 $ Plus de tarifs | 4 x 1 | - | - | - | - | Reflective | 15.24mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 135+44,650 $ 270+43,760 $ 405+42,870 $ 675+41,960 $ 1350+41,070 $ Plus de tarifs | - | - | 5V | Parallel | - | Transflective | - | STN | 93mm x 70mm | - | - | Module | - | - | ||||||
Each | 1120+35,320 $ 2240+34,610 $ 3360+33,900 $ 5600+33,210 $ 11200+32,500 $ Plus de tarifs | 20 x 4 | Black on White | 5V | Parallel | English, Japanese | Transflective | 4.75mm | STN | 98mm x 60mm | -40°C | 85°C | COB | White | - | ||||||
19J7551 RoHS | Each | 3024+5,310 $ 6048+5,200 $ 9072+5,100 $ 15120+4,990 $ 30240+4,880 $ Plus de tarifs | 4 x 1 | Black 7 Segment on Grey | 5V | - | - | Reflective | 18mm | TN | 62.2mm x 22.9mm | 0°C | 50°C | Glass | No Backlight | - | |||||
Each | 135+10,230 $ 270+10,220 $ 405+10,200 $ 675+10,190 $ 1350+9,980 $ Plus de tarifs | 16 x 1 | Black on Yellow / Green | 5V | Parallel | English, Japanese | Reflective | 6.56mm | STN | 80mm x 36mm | 0°C | 50°C | COB | No Backlight | - | ||||||
19J7668 RoHS | Each | 90+9,560 $ 180+9,470 $ 270+9,370 $ 450+9,260 $ 900+9,160 $ Plus de tarifs | 16 x 2 | Black on Grey | 5V | Parallel | English, Japanese | Reflective | 5.56mm | TN | 58mm x 32mm | - | - | COB | No Backlight | - | |||||
Each | 135+12,230 $ 270+12,110 $ 405+11,970 $ 675+11,840 $ 1350+11,550 $ Plus de tarifs | 16 x 1 | Black on Yellow / Green | 5V | Parallel | English, Japanese | Reflective | 6.56mm | STN | 80mm x 36mm | 0°C | 50°C | COB | No Backlight | - | ||||||
Each | 60+29,610 $ 120+27,490 $ 180+26,970 $ 300+26,450 $ 600+25,920 $ Plus de tarifs | 24 x 2 | Black on Yellow / Green | 5V | Parallel | English, Japanese | Transflective | 5.55mm | STN | 118mm x 36mm | 0°C | 50°C | COB | Yellow / Green | - | ||||||
19J7546 RoHS | Each | 6210+3,360 $ 12420+3,290 $ 18630+3,220 $ 31050+3,160 $ 62100+3,100 $ Plus de tarifs | 4 x 1 | Black 7 Segment on Grey | 5V | - | - | Reflective | 9.9mm | TN | 43.2mm x 12.7mm | 0°C | 50°C | Glass | No Backlight | - | |||||
Each | 6144+1,820 $ 12288+1,780 $ 18432+1,750 $ 30720+1,710 $ 61440+1,680 $ Plus de tarifs | 3 x 1 | - | - | - | - | Reflective | 12.17mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 90+15,430 $ 180+15,330 $ 270+15,220 $ 450+15,120 $ 900+15,010 $ Plus de tarifs | 16 x 2 | Black on Yellow / Green | 5V | Parallel | English, Japanese | Reflective | 5.56mm | STN | 84mm x 44mm | 0°C | 50°C | COB | No Backlight | - | ||||||
























