TFT LCD Displays :
30 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(1)
(29)
Logic Voltage
=12V
1
(12)
(3)
(30)
(17)
(82)
(3)
(60)
(1)
Display Size
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
Resolution
(5)
(10)
(4)
(10)
(1)
VGA Size
(8)
(7)
Display Orientation
(29)
(1)
Display Appearance
(30)
Display Brightness
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
Touchscreen
(6)
(14)
(10)
Module Size
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
Operating Temperature Min
(12)
(15)
(3)
Emballage
(30)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Display Size | Resolution | VGA Size | Display Orientation | Display Appearance | Logic Voltage | Display Brightness | Touchscreen | Module Size | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Display Pinout | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Each | 1+220,170 $ 5+216,910 $ 10+213,720 $ 25+200,900 $ | 7" | 1024 x 600 Pixels | WXGA | Landscape | RGB | 12V | 1300cd/m² | Capacitive Touch | 182.6mm x 117mm | -20°C | 70°C | 19 Way Connector | MP IPS TFT Displays | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+670,420 $ 5+660,480 $ 10+650,810 $ 25+611,760 $ | 12.1" | 1280 x 800 Pixels | XGA | Landscape | RGB | 12V | 500cd/m² | Capacitive Touch | 298.24mm x 200.32mm | -30°C | 80°C | 19 Way Connector | MP IPS TFT Displays | |||||
82AK2829 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+836,370 $ 5+823,940 $ 10+811,900 $ 25+763,180 $ | 21.5" | 1920 x 1080 Pixels | - | Landscape | RGB | 12V | 450cd/m² | Projected Capacitive Touch | 520.64mm x 312.11mm | -10°C | 60°C | 19 Way Connector | - | ||||
82AK2816 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+198,910 $ 5+195,960 $ 10+193,090 $ 25+181,500 $ | 9" | 1024 x 600 Pixels | WXGA | Landscape | RGB | 12V | 1200cd/m² | No Touchscreen | 210.7mm x 126.4mm | -20°C | 70°C | 19 Way Connector | - | ||||
82AK2826 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+1 244,080 $ 5+1 205,400 $ 10+1 166,730 $ 25+1 082,930 $ 50+1 024,910 $ | 18.5" | 1920 x 1080 Pixels | - | Landscape | RGB | 12V | 1000cd/m² | No Touchscreen | 430.4mm x 254.6mm | -20°C | 70°C | 19 Way Connector | - | ||||
82AK2821 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+1 092,490 $ 5+1 058,530 $ 10+1 024,560 $ 25+950,970 $ 50+900,030 $ | 12.1" | 1024 x 768 Pixels | XGA | Landscape | RGB | 12V | 1400cd/m² | Projected Capacitive Touch | 289.47mm x 222mm | -30°C | 80°C | 19 Way Connector | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+233,630 $ 10+218,550 $ 25+205,640 $ 50+199,180 $ 100+192,720 $ | 7" | 1024 x 600 Pixels | WXGA | Landscape | RGB | 12V | 1600cd/m² | No Touchscreen | 165mm x 104mm | -20°C | 70°C | 19 Way Connector | MP IPS TFT Displays | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+1 453,490 $ 3+1 389,230 $ 5+1 349,080 $ 10+1 300,910 $ 25+1 276,810 $ | 12.1" | 1024 x 768 Pixels | - | Landscape | RGB | 12V | 1300cd/m² | Projected Capacitive Touch | 291mm x 267.32mm | -30°C | 70°C | 19 Way Connector | MP Open Frame Monitors | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+987,080 $ 5+956,400 $ 10+925,700 $ 25+859,220 $ 50+813,180 $ | 15.6" | 1920 x 1080 Pixels | - | Landscape | RGB | 12V | 850cd/m² | Capacitive Touch | 396mm x 249mm | -20°C | 70°C | 19 Way Connector | MP IPS TFT Displays | |||||
82AK2817 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+429,040 $ 10+399,990 $ 25+386,590 $ 50+373,180 $ 100+357,540 $ | 9" | 1024 x 600 Pixels | WXGA | Landscape | RGB | 12V | 1050cd/m² | Projected Capacitive Touch | 210.7mm x 126.4mm | -20°C | 70°C | 19 Way Connector | - | ||||
82AK2825 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+1 086,040 $ 5+1 052,280 $ 10+1 018,510 $ 25+945,370 $ 50+894,720 $ | 15" | 1024 x 768 Pixels | XGA | Landscape | RGB | 12V | 1350cd/m² | Projected Capacitive Touch | 341.1mm x 265.1mm | -20°C | 70°C | 19 Way Connector | - | ||||
82AK2820 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+516,720 $ 5+509,060 $ 10+501,600 $ 25+471,510 $ | 12.1" | 1024 x 768 Pixels | XGA | Landscape | RGB | 12V | 1600cd/m² | No Touchscreen | 260.5mm x 204mm | -30°C | 80°C | 19 Way Connector | - | ||||
82AK2824 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+862,100 $ 5+835,300 $ 10+808,480 $ 25+750,420 $ 50+710,220 $ | 15" | 1024 x 768 Pixels | - | Landscape | RGB | 12V | 1500cd/m² | No Touchscreen | 326.5mm x 253.5mm | -30°C | 80°C | 19 Way Connector | - | ||||
82AK2822 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+385,230 $ 5+379,510 $ 10+373,960 $ 25+351,520 $ | 13.3" | 1920 x 1080 Pixels | - | Landscape | RGB | 12V | 1000cd/m² | No Touchscreen | 307.6mm x 183.05mm | -20°C | 70°C | 19 Way Connector | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+817,480 $ 5+792,060 $ 10+766,650 $ 25+711,580 $ 50+673,480 $ | 7" | 1024 x 600 Pixels | - | Landscape | RGB | 12V | 1500cd/m² | Projected Capacitive Touch | 186.2mm x 134mm | -20°C | 60°C | 19 Way Connector | MP Open Frame Monitors | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+1 296,950 $ 5+1 256,620 $ 10+1 216,310 $ 25+1 128,950 $ 50+1 068,460 $ | 10.4" | 1024 x 768 Pixels | - | Landscape | RGB | 12V | 2000cd/m² | Projected Capacitive Touch | 258mm x 227mm | -30°C | 70°C | 19 Way Connector | MP Open Frame Monitors | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+303,280 $ 5+298,780 $ 10+294,420 $ 25+276,760 $ | 8" | 1024 x 768 Pixels | WXGA | Landscape | RGB | 12V | 1100cd/m² | Capacitive Touch | 183mm x 141mm | -20°C | 70°C | 19 Way Connector | MP IPS TFT Displays | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+197,220 $ 5+194,300 $ 10+191,460 $ 25+179,970 $ | 8" | 1024 x 768 Pixels | WXGA | Landscape | RGB | 12V | 1200cd/m² | No Touchscreen | 183mm x 141mm | -20°C | 70°C | 19 Way Connector | MP IPS TFT Displays | |||||
82AK2818 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+589,490 $ 10+549,580 $ 25+531,150 $ 50+512,730 $ 100+491,240 $ | 11.6" | 1920 x 1080 Pixels | - | Landscape | RGB | 12V | 1500cd/m² | No Touchscreen | 267.72mm x 164.42mm | -20°C | 70°C | 19 Way Connector | - | ||||
82AK2827 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+1 642,050 $ 3+1 569,470 $ 5+1 524,110 $ 10+1 469,680 $ 25+1 442,460 $ | 18.5" | 1920 x 1080 Pixels | - | Landscape | RGB | 12V | 850cd/m² | Projected Capacitive Touch | 446.05mm x 271.18mm | -20°C | 70°C | 19 Way Connector | - | ||||
82AK2823 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+507,830 $ 5+500,290 $ 10+492,980 $ 25+463,400 $ | 13.3" | 1920 x 1080 Pixels | - | Landscape | RGB | 12V | 850cd/m² | Projected Capacitive Touch | 324.27mm x 195.88mm | -20°C | 70°C | 19 Way Connector | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+466,650 $ 5+459,730 $ 10+453,010 $ 25+425,820 $ | 12.1" | 1280 x 800 Pixels | XGA | Landscape | RGB | 12V | 600cd/m² | No Touchscreen | 278mm x 184mm | -30°C | 80°C | 19 Way Connector | MP IPS TFT Displays | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+509,130 $ 5+501,570 $ 10+494,230 $ 25+464,580 $ | 10.4" | 1024 x 768 Pixels | XGA | Landscape | RGB | 12V | 800cd/m² | Capacitive Touch | 238.6mm x 175.8mm | -30°C | 80°C | 19 Way Connector | MP IPS TFT Displays | |||||
82AK2828 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+713,700 $ 10+665,370 $ 25+643,070 $ 50+620,760 $ 100+594,740 $ | 21.5" | 1920 x 1080 Pixels | - | Landscape | RGB | 12V | 500cd/m² | No Touchscreen | 497.6mm x 292.2mm | -10°C | 60°C | 19 Way Connector | - | ||||
03AM2494 RoHS | MIDAS DISPLAYS | Each | 1+102,650 $ 5+99,900 $ 10+97,030 $ 25+95,580 $ 50+94,190 $ Plus de tarifs | 4" | 480 x 480 Pixels | - | Square | RGB | 12V | 1000cd/m² | No Touchscreen | 77mm x 80mm | -10°C | 60°C | - | - | ||||






















