Digital Output Optocouplers:
78 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
No. of Channels
Isolation Voltage
Data Rate
Optocoupler Case Style
No. of Pins
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 6,150 $ 10+ 5,400 $ 25+ 4,650 $ 84+ 3,900 $ 126+ 3,720 $ Plus de tarifs | Total:6,15 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 5kV | 10Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | |||||
1+ 1,440 $ 10+ 0,941 $ 25+ 0,872 $ 50+ 0,805 $ 100+ 0,736 $ Plus de tarifs | Total:1,44 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:73,60 $ Min : 100 / Mult : 1 | 1 Channel | 7.5kV | - | Surface Mount DIP | 6Pins | - | ||||||
Each | 1+ 1,600 $ 10+ 1,220 $ 100+ 0,832 $ 500+ 0,704 $ 1000+ 0,662 $ Plus de tarifs | Total:1,60 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 7.5kV | - | Surface Mount DIP | 6Pins | - | |||||
Each | 1+ 1,450 $ 10+ 1,100 $ 100+ 0,751 $ 500+ 0,633 $ 1000+ 0,594 $ Plus de tarifs | Total:1,45 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 7.5kV | - | Surface Mount DIP | 6Pins | - | |||||
Each | 1+ 10,720 $ 10+ 7,020 $ 25+ 6,880 $ 50+ 6,760 $ 100+ 6,630 $ Plus de tarifs | Total:10,72 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2 Channel | 3.75kV | 5Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | |||||
Each | 1+ 1,880 $ 10+ 1,070 $ 100+ 0,964 $ 500+ 0,848 $ 1000+ 0,661 $ Plus de tarifs | Total:1,88 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 5kV | 10Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 6,590 $ 10+ 4,440 $ 25+ 4,200 $ 50+ 3,970 $ 100+ 3,730 $ Plus de tarifs | Total:6,59 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 5kV | 5Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | |||||
Each | 1+ 4,160 $ 10+ 2,510 $ 25+ 2,440 $ 50+ 2,380 $ 100+ 2,310 $ Plus de tarifs | Total:4,16 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | |||||
Each | 1+ 6,760 $ 10+ 5,910 $ 25+ 5,090 $ 50+ 4,240 $ 100+ 3,980 $ Plus de tarifs | Total:6,76 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 10,040 $ 10+ 7,580 $ 25+ 7,110 $ 50+ 6,620 $ 100+ 6,150 $ Plus de tarifs | Total:10,04 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2 Channel | 3.75kV | 5Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 10,790 $ 10+ 8,160 $ 25+ 7,660 $ 50+ 7,150 $ 100+ 6,650 $ Plus de tarifs | Total:10,79 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2 Channel | 3.75kV | 5Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,340 $ 10+ 2,410 $ 25+ 2,230 $ 50+ 2,030 $ 100+ 1,850 $ Plus de tarifs | Total:3,34 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 5.3kV | 10Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | |||||
BROADCOM | Each (Supplied on Cut Tape) | 1+ 6,150 $ 10+ 4,550 $ 25+ 4,230 $ 50+ 3,910 $ 100+ 3,600 $ Plus de tarifs | Total:6,15 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:360,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 1 Channel | 5kV | 10Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 8,720 $ 10+ 6,550 $ 25+ 6,120 $ 50+ 5,690 $ 100+ 5,270 $ Plus de tarifs | Total:8,72 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2 Channel | 3.75kV | 25Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | |||||
1+ 5,770 $ 10+ 4,260 $ 25+ 3,950 $ 50+ 3,660 $ 100+ 3,350 $ Plus de tarifs | Total:5,77 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:335,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 1 Channel | 5kV | 10Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | ||||||
Each | 1+ 1,220 $ | Total:1,22 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | |||||
Each | 1+ 5,740 $ 10+ 3,660 $ 25+ 3,520 $ 84+ 3,400 $ 126+ 3,270 $ | Total:5,74 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 5kV | 10Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | |||||
Each | 1+ 5,990 $ 10+ 3,810 $ 25+ 3,690 $ 50+ 3,550 $ 100+ 3,420 $ Plus de tarifs | Total:5,99 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2 Channel | 3.75kV | 15Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | |||||
BROADCOM | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1000+ 3,300 $ 2000+ 3,200 $ | Total:3 300,00 $ Min : 1000 / Mult : 1000 | 2 Channel | 3.75kV | 10Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | ||||
Each | 1+ 16,730 $ 10+ 14,950 $ 25+ 13,170 $ 50+ 11,390 $ 100+ 10,860 $ Plus de tarifs | Total:16,73 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2 Channel | 3.75kV | 40Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,660 $ 10+ 1,170 $ 25+ 1,070 $ 50+ 0,968 $ 100+ 0,869 $ Plus de tarifs | Total:1,66 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 5kV | 1Mbaud | Surface Mount DIP | 6Pins | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1000+ 0,972 $ 2000+ 0,948 $ 4000+ 0,923 $ 6000+ 0,896 $ 10000+ 0,862 $ | Total:972,00 $ Min : 1000 / Mult : 1000 | 1 Channel | 5.3kV | 10Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | |||||
1+ 1,530 $ 10+ 1,080 $ 25+ 0,980 $ 50+ 0,887 $ 100+ 0,794 $ Plus de tarifs | Total:1,53 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:79,40 $ Min : 100 / Mult : 1 | 1 Channel | 7.5kV | - | Surface Mount DIP | 6Pins | - | ||||||
Each | 1+ 1,760 $ 10+ 0,964 $ 100+ 0,891 $ 500+ 0,804 $ 1000+ 0,769 $ Plus de tarifs | Total:1,76 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 7.5kV | - | Surface Mount DIP | 6Pins | - | |||||
Each | 1+ 6,520 $ 10+ 5,730 $ 25+ 4,920 $ 84+ 4,150 $ 126+ 3,950 $ Plus de tarifs | Total:6,52 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1 Channel | 5kV | 5Mbaud | Surface Mount DIP | 8Pins | - | |||||






















