LED Multicolor Indicators :
534 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de LED Multicolor Indicators dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de LED Multicolor Indicators, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Banner Engineering, Dialight, Apem, Schurter & Bivar.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
LED Color
Operating Voltage
Mounting Hole Dia
Forward Current / Color
Operating Voltage / Color
Luminous Intensity / Color
IP / NEMA Rating
Product Range
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 12,390 $ 5+ 11,100 $ 10+ 9,790 $ 25+ 8,400 $ | Green, Red | - | 6mm | - | R 2V, G 2V | R 40mcd, G 50mcd | Not Rated | 606 Series | ||||||
Each | 1+ 12,210 $ 5+ 11,490 $ 10+ 10,760 $ 25+ 8,390 $ 50+ 8,000 $ Plus de tarifs | Green, Red | - | 6mm | R 10mA, G 10mA | R 2V, G 2V | R 35mcd, G 18mcd | Not Rated | 606 Series | ||||||
Each | 1+ 14,990 $ 5+ 12,240 $ 10+ 9,470 $ 25+ 9,150 $ 50+ 8,840 $ Plus de tarifs | Green, Red | - | 6mm | - | R 12V, G 12V | R 35mcd, G 18mcd | Not Rated | 606 Series | ||||||
Each | 1+ 6,340 $ 10+ 4,230 $ 25+ 4,040 $ 50+ 3,830 $ 100+ 3,630 $ Plus de tarifs | Green, Red | - | 6.35mm | - | R 2V, G 2.1V | - | Not Rated | - | ||||||
Each | 1+ 5,200 $ 10+ 3,760 $ 25+ 3,410 $ 50+ 3,080 $ 100+ 2,730 $ Plus de tarifs | Green, Red | - | 6.35mm | - | R 1.8V, G 2.1V | R 60mcd, G 20mcd | Not Rated | - | ||||||
Each | 1+ 100,880 $ | Blue, Cyan, Green, Magenta, Red, Yellow, White | - | 22mm | - | - | - | IP66, IP67, IP69 | S22 Pro Series | ||||||
VCC / VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY | Each | 1+ 25,520 $ 10+ 22,020 $ 25+ 21,410 $ 50+ 20,810 $ 100+ 20,200 $ Plus de tarifs | Green, Red | - | 17.5mm | R 20mA, G 20mA | R 28V, G 28V | - | IP67 | FlexVolt PML50 Series | |||||
Each | 1+ 305,670 $ | Green, Red, Yellow | - | 30mm | - | R 30V, Y 30V, G 30V | - | IP67 | K90 Series | ||||||
Each | 1+ 26,000 $ 10+ 18,690 $ 30+ 18,530 $ 60+ 18,380 $ 105+ 18,210 $ Plus de tarifs | Red, Green | - | 22mm | R 50mA, G 50mA | R 24V, G 24V | R 75mcd, G 75mcd | IP65 | PCL22 Series | ||||||
58AJ3029 | Each | 1+ 34,750 $ 5+ 31,960 $ 10+ 29,170 $ 25+ 27,860 $ 50+ 26,570 $ Plus de tarifs | Red, Green, Blue | - | 22mm | R 15mA, G 15mA, B 15mA | R 3V, G 3V, B 3V | R 200mcd, G 250mcd, B 300mcd | IP66, IP67, IK10, NEMA 4X | 621 | |||||
Each | 1+ 35,770 $ 5+ 32,560 $ 10+ 29,330 $ 25+ 28,150 $ 50+ 26,960 $ Plus de tarifs | Red, Green, Blue | - | 22mm | R 15mA, G 15mA, B 15mA | R 24V, G 24V, B 24V | R 200mcd, G 250mcd, B 300mcd | IP66, IP67, IK10, NEMA 4X | 621 Series | ||||||
Each | 1+ 33,200 $ 5+ 29,780 $ 10+ 26,360 $ 25+ 25,500 $ 50+ 24,620 $ Plus de tarifs | Red, Green, Yellow | - | 22mm | R 15mA, G 15mA, Y 15mA | R 12V, G 12V, Y 12V | R 115mcd, G 110mcd, Y 435mcd | IP66, IP67, NEMA 4X | 621 Series | ||||||
Each | 1+ 4,650 $ 10+ 3,840 $ 25+ 3,650 $ 50+ 3,440 $ 100+ 3,240 $ Plus de tarifs | Green, Red | - | 3.962mm | - | R 1.9V, G 2V | - | Not Rated | - | ||||||
Each | 1+ 3,870 $ 10+ 3,660 $ 25+ 3,490 $ 50+ 3,330 $ 100+ 3,160 $ Plus de tarifs | Green, Red | - | 3.962mm | - | R 1.8V, G 2.1V | R 12.6mcd, G 3.7mcd | Not Rated | 558 Series | ||||||
Each | 1+ 11,570 $ | Red, Yellow, Green | - | 8mm | R 20mA, Y 20mA, G 20mA | R 2V, Y 2.1V, G 2.2V | R 15mcd, Y 6mcd, G 10mcd | IP67 | Q8 Series | ||||||
Each | 1+ 147,690 $ 5+ 138,960 $ 10+ 130,220 $ 25+ 127,720 $ 50+ 125,200 $ Plus de tarifs | Red, Green | - | - | R 17mA, G 17mA | R 24V, G 24V | - | IP67 | LH | ||||||
Each | 1+ 20,780 $ 10+ 19,780 $ 25+ 18,270 $ 50+ 16,670 $ 100+ 14,450 $ Plus de tarifs | Red, Yellow, Green | - | 14mm | R 20mA, Y 20mA, G 20mA | R 24V, Y 24V, G 24V | R 15mcd, Y 30mcd, G 10mcd | IP67 | Q14 | ||||||
Each | 1+ 3,340 $ 10+ 3,310 $ 25+ 3,270 $ 50+ 3,240 $ 100+ 3,200 $ Plus de tarifs | Red Orange, Green | - | - | RO 20mA, G 20mA | RO 2.1V, G 2.1V | RO 90mcd, G 40mcd | - | 559 Series | ||||||
Each | 1+ 32,600 $ 5+ 29,320 $ 10+ 26,040 $ 25+ 25,260 $ 50+ 24,470 $ Plus de tarifs | Red, Green, Yellow | - | 22mm | R 15mA, G 15mA, Y 15mA | R 24V, G 24V, Y 24V | R 115mcd, G 110mcd, Y 435mcd | IP66, IP67, NEMA 4X | 621 Series | ||||||
Each | 1+ 4,990 $ 10+ 3,580 $ 25+ 3,310 $ 50+ 3,060 $ 100+ 2,800 $ Plus de tarifs | Green, Red | - | 6.35mm | - | R 1.8V, G 2.1V | R 60mcd, G 20mcd | Not Rated | 559 Series | ||||||
Each | 1+ 18,460 $ 10+ 16,630 $ | Red, Green | - | 6mm | R 20mA, G 20mA | R 2V, G 2.2V | R 10mcd, G 8mcd | IP67 | Q6 Series | ||||||
Each | 1+ 33,600 $ 10+ 33,040 $ 25+ 32,490 $ 50+ 31,930 $ 100+ 29,890 $ | Red, Yellow, Green | - | 8mm | R 20mA, Y 20mA, G 20mA | R 12V, Y 12V, G 12V | R 15mcd, Y 6mcd, G 10mcd | IP67 | Q8 Series | ||||||
Each | 1+ 27,080 $ 5+ 26,300 $ 10+ 25,510 $ 25+ 24,730 $ 50+ 23,940 $ Plus de tarifs | Red, Green, Yellow | - | 22mm | R 15mA, G 15mA, Y 15mA | R 24V, G 24V, Y 24V | R 115mcd, G 110mcd, Y 435mcd | IP66, IP67, NEMA 4X | 621 Series | ||||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+ 12,740 $ 10+ 12,210 $ 25+ 11,940 $ 50+ 10,860 $ 100+ 10,100 $ Plus de tarifs | Red, Yellow, Green | - | 8mm | R 30mA, Y 30mA, G 30mA | R 2.1V, Y 2.2V, G 2.2V | R 10mcd, Y 30mcd, G 20mcd | IP67 | - | |||||
Each | 1+ 28,000 $ 10+ 26,710 $ 25+ 23,950 $ 50+ 21,410 $ 100+ 19,020 $ Plus de tarifs | Red, Yellow, Green | - | 8mm | R 20mA, Y 20mA, G 20mA | R 12V, Y 12V, G 12V | R 15mcd, Y 6mcd, G 10mcd | IP67 | Q | ||||||





















