LED Single Color Indicators :
28 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(13)
(9)
(1)
(5)
Forward Current If
=2mA
1
(2)
(6)
(28)
(1)
(94)
(4)
(6)
(37)
LED Color
(1)
(15)
(7)
(1)
(3)
Operating Voltage
(4)
(1)
(7)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
Mounting Hole Dia
(9)
(1)
(3)
(1)
(4)
(5)
(1)
(4)
Luminous Intensity
(2)
(5)
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
IP / NEMA Rating
(5)
(4)
(1)
(16)
Product Range
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(4)
(5)
Emballage
(28)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | LED Color | Operating Voltage | Mounting Hole Dia | Forward Current If | Luminous Intensity | IP / NEMA Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+5,410 $ 10+3,980 $ 25+3,700 $ 50+3,410 $ 100+3,130 $ Plus de tarifs | Green | 1.8VDC | 6.32mm | 2mA | 2.5mcd | Not Rated | - | ||||||
Each | 1+7,370 $ 10+5,330 $ 25+5,020 $ 50+4,690 $ 100+4,370 $ Plus de tarifs | Green | 1.8VDC | 4.01mm | 2mA | 2.1mcd | Not Rated | 5110F Series | ||||||
Each | 1+132,030 $ 5+119,350 $ 10+117,500 $ 25+114,500 $ 50+108,450 $ Plus de tarifs | Green | 48V | 9.6mm | 2mA | 814mcd | IP67 | 690 Series | ||||||
Each | 1+4,220 $ 10+3,090 $ 25+2,870 $ 50+2,660 $ 100+2,440 $ Plus de tarifs | Red | 1.7VDC | 3.96mm | 2mA | 1.8mcd | Not Rated | 558 Series | ||||||
Each | 1+3,600 $ 10+2,850 $ 25+2,770 $ 50+2,700 $ 100+2,620 $ Plus de tarifs | Green | 1.9VDC | 3.96mm | 2mA | 1.6mcd | Not Rated | 558 Series | ||||||
Each | 1+4,240 $ 10+3,490 $ 25+3,420 $ 50+3,370 $ 100+3,300 $ Plus de tarifs | Red | 1.7VDC | 3.96mm | 2mA | 2.4mcd | Not Rated | 558 Series | ||||||
Each | 1+6,790 $ 10+5,020 $ 25+4,690 $ 50+4,350 $ 100+4,020 $ Plus de tarifs | Green | 2.1V | 4mm | 2mA | 85mcd | Not Rated | 558 Series | ||||||
Each | 1+5,260 $ 10+3,700 $ 25+3,350 $ 50+3,020 $ 100+2,700 $ Plus de tarifs | Red | 1.8VDC | 6.35mm | 2mA | 2mcd | Not Rated | 5100H Series | ||||||
Each | 1+4,200 $ 10+3,060 $ 25+2,870 $ 50+2,670 $ 100+2,480 $ Plus de tarifs | Green | 1.9VDC | 3.96mm | 2mA | 1.6mcd | Not Rated | - | ||||||
Each | 1+4,630 $ 10+3,340 $ 25+3,030 $ 50+2,730 $ 100+2,420 $ Plus de tarifs | Yellow | 1.8VDC | 3.96mm | 2mA | 1.4mcd | Not Rated | 558 Series | ||||||
Each | 1+2,440 $ 10+2,410 $ 25+2,370 $ 50+2,340 $ 100+2,310 $ Plus de tarifs | Green | 1.9VDC | 3.96mm | 2mA | 1.6mcd | Not Rated | 558 Series | ||||||
Each | 1+3,410 $ 10+2,280 $ 25+2,170 $ 50+2,080 $ 100+1,960 $ Plus de tarifs | Yellow | 1.8VDC | 3.96mm | 2mA | 1.4mcd | Not Rated | 558 Series | ||||||
Each | 5+46,850 $ 10+45,140 $ 25+43,860 $ 50+42,980 $ 100+42,100 $ Plus de tarifs | Red | 110VAC | 22mm | 2mA | - | IP65, IP67 | 82 Series | ||||||
Each | 5+46,850 $ 10+45,140 $ 25+43,860 $ 50+42,980 $ 100+42,100 $ Plus de tarifs | Green | 110VAC | 22mm | 2mA | - | IP65, IP67 | 82 Series | ||||||
Each | 200+4,900 $ 500+4,540 $ 1000+4,080 $ 2500+3,280 $ 5000+3,190 $ | Red | 1.8VDC | 4.01mm | 2mA | 2.5mcd | Not Rated | 5110F Series | ||||||
Each | 5+26,890 $ 10+25,410 $ 25+24,610 $ 50+23,010 $ 100+22,340 $ Plus de tarifs | Green | 24VDC | 8mm | 2mA | - | IP40 | EAO - 18 Series | ||||||
Each | 5+41,980 $ 10+41,140 $ 25+40,300 $ 50+39,460 $ 100+38,620 $ Plus de tarifs | White | 110VAC | 22mm | 2mA | - | IP65, IP67 | 82 Series | ||||||
Each | 5+51,210 $ 10+50,180 $ 25+49,160 $ 50+48,140 $ 100+47,120 $ Plus de tarifs | Blue | 110VAC | 22mm | 2mA | - | IP65, IP67 | 82 Series | ||||||
Each | 5+24,820 $ 10+23,450 $ 25+22,720 $ 50+21,230 $ 100+20,620 $ Plus de tarifs | Green | 24VDC | 8mm | 2mA | - | IP40 | EAO - 18 Series | ||||||
Each | 5+27,970 $ 10+26,440 $ 25+25,610 $ 50+23,940 $ 100+23,240 $ Plus de tarifs | Green | 12VDC | 8mm | 2mA | - | IP40 | EAO - 18 Series | ||||||
Each | 1000+1,390 $ | Red | 1.7VDC | 6.35mm | 2mA | 2mcd | Not Rated | 559 Series | ||||||
Each | 5+26,480 $ 10+25,040 $ 25+24,250 $ 50+22,670 $ 100+22,010 $ Plus de tarifs | Green | 12VDC | 8mm | 2mA | - | IP40 | EAO - 18 Series | ||||||
Each | 5+28,390 $ 10+26,830 $ 25+25,980 $ 50+24,300 $ 100+23,590 $ Plus de tarifs | Green | 24VDC | 8mm | 2mA | - | IP40 | EAO - 18 Series | ||||||
VCC / VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY | Each | 200+5,560 $ 500+5,190 $ 1000+4,730 $ 2500+3,940 $ 5000+3,840 $ | Yellow | - | 4.01mm | 2mA | 1.8mcd | - | - | |||||
Each | 700+1,950 $ 1000+1,940 $ | - | 1.8VDC | 3.96mm | 2mA | 1.6mcd | - | - | ||||||






















