IR Emitters :
10 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(1)
(3)
(4)
(2)
Operating Temperature Max
=80°C
1
(1)
(10)
(276)
(1)
(70)
(35)
(11)
(1)
Peak Wavelength
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Angle of Half Intensity
(2)
(2)
(1)
Diode Case Style
(2)
(4)
(3)
Radiant Intensity (Ie)
(1)
(1)
(1)
(1)
Rise Time
(2)
(1)
(1)
Fall Time tf
(2)
(1)
(1)
Forward Current If(AV)
(5)
(3)
Forward Voltage VF Max
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
Operating Temperature Min
(1)
(1)
(4)
(3)
Emballage
(10)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Peak Wavelength | Angle of Half Intensity | Diode Case Style | Radiant Intensity (Ie) | Rise Time | Fall Time tf | Forward Current If(AV) | Forward Voltage VF Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY | Each | 1+11,180 $ 10+10,710 $ 25+10,540 $ 50+10,370 $ 100+10,200 $ Plus de tarifs | 880nm | 25° | Module | - | - | - | - | - | - | 80°C | - | |||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+16,960 $ 10+16,210 $ 25+15,380 $ 50+13,950 $ 100+12,600 $ Plus de tarifs | 880nm | - | Radial Leaded | - | - | - | 20mA | 1.5V | -25°C | 80°C | - | |||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+8,800 $ 10+8,410 $ 25+7,980 $ 50+7,230 $ 100+6,540 $ Plus de tarifs | 940nm | - | Radial Leaded | - | - | - | 20mA | 1.4V | -25°C | 80°C | - | |||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+6,500 $ 10+6,230 $ 25+5,940 $ 50+5,440 $ 100+4,970 $ Plus de tarifs | 905nm | - | Radial Leaded | - | - | - | 20mA | 1.4V | -25°C | 80°C | - | |||||
54AH7613 RoHS | TE CONNECTIVITY | Each | 1+2,970 $ 10+2,560 $ 100+2,240 $ 500+2,090 $ 1000+2,020 $ Plus de tarifs | - | - | Radial Leaded | - | 350ns | 350ns | - | 700mV | -25°C | 80°C | - | ||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+18,940 $ 5+18,000 $ 10+17,620 $ 25+16,840 $ 50+15,710 $ Plus de tarifs | 940nm | 30° | - | 7.2mW/Sr | - | - | 20mA | 1.2V | -45°C | 80°C | - | |||||
Each | 1+20,280 $ 10+18,970 $ 25+18,420 $ 50+16,630 $ 100+15,660 $ Plus de tarifs | 1550nm | 20° | T-1 3/4 (5mm) | 11mW/Sr | 10ns | 10ns | 100mA | 900mV | -20°C | 80°C | - | ||||||
Each | 1+20,280 $ 10+18,970 $ 25+18,420 $ 50+16,630 $ 100+15,660 $ Plus de tarifs | 1060nm | 20° | T-1 3/4 (5mm) | 23mW/Sr | 20ns | 20ns | 100mA | 1.4V | -20°C | 80°C | - | ||||||
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY | Each | 1+5,820 $ 10+5,470 $ 25+5,280 $ 50+5,210 $ 100+5,130 $ Plus de tarifs | 880nm | 25° | Module | - | - | - | 20mA | 1.7V | -40°C | 80°C | OPB100 Series | |||||
Each | 1+20,280 $ 10+18,970 $ 25+18,420 $ 50+16,630 $ 100+15,660 $ Plus de tarifs | 1300nm | 25° | T-1 3/4 (5mm) | 38mW/Sr | 10ns | 10ns | 100mA | 1V | -20°C | 80°C | - | ||||||





