22 Résultats trouvés pour "starters"
Trouvez une vaste gamme de Snap In / Screw Terminal Aluminium Electrolytic Capacitors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de Snap In / Screw Terminal Aluminium Electrolytic Capacitors, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Kemet.
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(22)
Capacitance
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
(3)
(1)
Voltage(AC)
(1)
(3)
(7)
(5)
(6)
Capacitance Tolerance
(18)
(4)
Capacitor Terminals
(22)
Lifetime @ Temperature
(21)
(1)
Polarity
(22)
Product Range
(22)
Product Diameter
(22)
Product Height
(5)
(1)
(7)
Operating Temperature Min
(22)
Emballage
(22)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Capacitance | Voltage(DC) | Voltage(AC) | Capacitance Tolerance | Capacitor Terminals | Lifetime @ Temperature | Polarity | Product Range | Product Diameter | Product Height | Lead Spacing | ESR | Ripple Current | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+11,490 $ 10+11,050 $ 25+9,830 $ 50+9,250 $ 100+8,460 $ Plus de tarifs | 60µF | - | 220VAC | 0%, +25% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 75mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||
Each | 1+13,330 $ 10+12,830 $ 25+11,430 $ 50+10,750 $ 100+9,820 $ Plus de tarifs | 100µF | - | 260V | ± 10% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 116mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||
Each | 1+16,890 $ 10+16,270 $ 25+14,470 $ 50+13,610 $ 100+12,460 $ Plus de tarifs | 80µF | - | 260V | ± 10% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 75mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||
Each | 1+21,100 $ 10+20,210 $ 25+19,090 $ 50+17,240 $ 100+16,340 $ Plus de tarifs | 100µF | - | 260V | 0%, +25% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 116mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||
Each | 1+14,850 $ 10+14,280 $ 25+12,720 $ 50+11,960 $ 100+10,930 $ Plus de tarifs | 100µF | - | 220VAC | 0%, +25% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 116mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||
Each | 1+22,880 $ 10+21,920 $ 25+20,700 $ 50+18,690 $ 100+17,710 $ Plus de tarifs | 200µF | - | 260V | ± 10% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 116mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||
Each | 1+19,480 $ 10+18,660 $ 25+17,620 $ 50+15,910 $ 100+15,070 $ Plus de tarifs | 200µF | - | 220VAC | 0%, +25% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 116mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||
Each | 1+19,160 $ 10+18,350 $ 25+17,320 $ 50+15,660 $ 100+14,840 $ Plus de tarifs | 80µF | - | 260V | 0%, +25% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 116mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||
Each | 1+18,170 $ 10+17,410 $ 25+16,430 $ 50+14,850 $ 100+14,070 $ Plus de tarifs | 400µF | - | 120V | 0%, +25% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 116mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||
Each | 1+12,680 $ 10+12,190 $ 25+10,860 $ 50+10,210 $ 100+9,330 $ Plus de tarifs | 80µF | - | 220VAC | 0%, +25% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 90mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||
Each | 1+21,170 $ 10+16,160 $ 25+15,350 $ 50+14,530 $ 100+13,720 $ Plus de tarifs | 120µF | - | 260V | ± 10% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 116mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||
Each | 1+9,600 $ 10+9,230 $ 25+8,220 $ 50+7,730 $ 100+7,070 $ Plus de tarifs | 70µF | - | 220VAC | 0%, +25% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 90mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||
Each | 1+14,210 $ 10+13,670 $ 25+12,180 $ 50+11,460 $ 100+10,470 $ Plus de tarifs | 50µF | - | 260V | 0%, +25% | Snap-In | 500 hours @ 70°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 75mm | - | - | - | -20°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+9,900 $ 10+9,530 $ 25+8,480 $ 50+7,980 $ 100+7,290 $ Plus de tarifs | 50µF | - | 220VAC | 0%, +25% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 75mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||
Each | 1+19,330 $ 10+18,520 $ 25+17,480 $ 50+15,790 $ 100+14,960 $ Plus de tarifs | 125µF | - | 260V | 0%, +25% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 116mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||
Each | 1+14,780 $ 10+14,220 $ 25+12,650 $ 50+11,920 $ 100+10,890 $ Plus de tarifs | 40µF | - | 260V | 0%, +25% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 90mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||
Each | 1+39,370 $ 10+36,550 $ 25+35,600 $ 50+33,430 $ 100+28,860 $ | 150µF | - | 220VAC | 0%, +25% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 116mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||
Each | 1+16,500 $ 10+15,880 $ 25+14,140 $ 50+13,310 $ 100+12,150 $ Plus de tarifs | 180µF | - | 220VAC | 0%, +25% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 116mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||
Each | 1+8,650 $ 10+7,830 $ 25+7,330 $ 50+6,870 $ 100+6,250 $ Plus de tarifs | 30µF | - | 220VAC | 0%, +25% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 75mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||
Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | 60µF | - | 260V | 0%, +25% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 116mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||
Each | 1+20,100 $ 10+19,350 $ 25+17,210 $ 50+16,200 $ 100+14,810 $ Plus de tarifs | 60µF | - | 260V | 0%, +25% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 116mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||
Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | 125µF | - | 220VAC | 0%, +25% | Snap-In | 500 hours @ 60°C | Bi-Polar [Non-Polar] | Motor Start Series | 39mm | 116mm | - | - | - | -20°C | 60°C | - | ||||||

