Leaded MLCC Multilayer Ceramic Capacitors :
228 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(111)
(113)
(4)
Product Height
=5.08mm
1
(2)
(19)
(133)
(5)
(1)
(33)
(59)
(35)
Capacitance
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
Voltage(DC)
(3)
(89)
(105)
(29)
(1)
(1)
Capacitance Tolerance
(2)
(1)
(1)
(107)
(2)
(43)
(72)
Capacitor Terminals
(24)
(198)
Dielectric Characteristic
(80)
(101)
(2)
(6)
(39)
Lead Spacing
(5)
(33)
(187)
(1)
Capacitor Case / Package
(6)
(185)
Product Range
(6)
(102)
(1)
(3)
(8)
(99)
Product Length
(1)
(109)
(111)
(1)
(6)
Emballage
(192)
(16)
(21)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Capacitance | Voltage(DC) | Capacitance Tolerance | Capacitor Terminals | Dielectric Characteristic | Lead Spacing | Capacitor Case / Package | Product Range | Product Length | Product Width | Product Height | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+0,616 $ 10+0,276 $ 25+0,267 $ 50+0,256 $ 100+0,248 $ Plus de tarifs | 0.1µF | 100V | ± 10% | Radial Leaded | X7R | 2.54mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | 5.08mm | 3.175mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+0,559 $ 10+0,290 $ 25+0,270 $ 50+0,252 $ 100+0,242 $ Plus de tarifs | 0.1µF | 50V | ± 10% | Radial Leaded | X7R | 2.54mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | 5.08mm | 3.175mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+0,702 $ 10+0,338 $ 25+0,320 $ 50+0,301 $ 100+0,283 $ Plus de tarifs | 0.1µF | 50V | ± 10% | Radial Leaded | X7R | 5.08mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | 5.08mm | 3.175mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,645 $ 25+0,388 $ 50+0,323 $ 100+0,256 $ 250+0,231 $ Plus de tarifs | 0.1µF | 50V | ± 10% | Radial Leaded | X7R | 2.54mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | 5.08mm | 3.175mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+0,587 $ 10+0,274 $ 25+0,265 $ 50+0,255 $ 100+0,245 $ Plus de tarifs | 0.1µF | 50V | ± 20% | Radial Leaded | Z5U | 2.54mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | 5.08mm | 3.175mm | 5.08mm | 10°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,889 $ 25+0,505 $ 50+0,437 $ 100+0,369 $ 250+0,341 $ Plus de tarifs | 0.1µF | 50V | ± 20% | Radial Leaded | Z5U | 5.08mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | 5.08mm | 3.175mm | 5.08mm | 10°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,404 $ 25+0,266 $ 50+0,226 $ 100+0,184 $ 250+0,173 $ Plus de tarifs | 0.01µF | 50V | ± 10% | Radial Leaded | X7R | 5.08mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | 5.08mm | 3.175mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+0,880 $ 10+0,549 $ 100+0,459 $ 500+0,328 $ 1000+0,299 $ Plus de tarifs | 0.047µF | 50V | ± 10% | PC Pin | X7R | 2.54mm | Radial Leaded | MCRR Series | 5.08mm | 3.18mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+0,616 $ 10+0,278 $ 25+0,267 $ 50+0,253 $ 100+0,242 $ Plus de tarifs | 0.1µF | 100V | ± 10% | Radial Leaded | X7R | 5.08mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | 5.08mm | 3.175mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+0,473 $ 10+0,194 $ 25+0,182 $ 50+0,170 $ 100+0,157 $ Plus de tarifs | 0.01µF | 50V | ± 10% | Radial Leaded | X7R | 5.08mm | Radial Leaded | GoldMax 300 Series | 3.81mm | 2.54mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,544 $ 25+0,274 $ 50+0,246 $ 100+0,219 $ 250+0,201 $ Plus de tarifs | 0.1µF | 50V | ± 20% | Radial Leaded | Z5U | 2.54mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | 5.08mm | 3.175mm | 5.08mm | 10°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+0,659 $ 10+0,324 $ 25+0,313 $ 50+0,305 $ 100+0,294 $ Plus de tarifs | 0.1µF | 50V | ± 20% | Radial Leaded | Z5U | 2.54mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | 5.08mm | 3.175mm | 5.08mm | 10°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+0,590 $ 10+0,273 $ 25+0,262 $ 50+0,249 $ 100+0,238 $ Plus de tarifs | 1000pF | 100V | ± 10% | Radial Leaded | X7R | 5.08mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | 5.08mm | 3.175mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+0,559 $ 10+0,278 $ 25+0,269 $ 50+0,256 $ 100+0,246 $ Plus de tarifs | 0.33µF | 50V | ± 20% | - | Z5U | 5.08mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | 5.08mm | 3.175mm | 5.08mm | 10°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,759 $ 25+0,365 $ 50+0,348 $ 100+0,331 $ | 0.1µF | 50V | ± 10% | PC Pin | X7R | 5.08mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | 5.08mm | 3.175mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+0,517 $ 10+0,198 $ 25+0,195 $ 50+0,192 $ 100+0,189 $ Plus de tarifs | 47pF | 200V | ± 5% | Radial Leaded | C0G / NP0 | 5.08mm | - | GoldMax 300 Series | 3.81mm | 2.54mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,645 $ 25+0,292 $ 50+0,273 $ 100+0,252 $ 250+0,231 $ Plus de tarifs | 0.1µF | 100V | ± 10% | Radial Leaded | X7R | 5.08mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | 5.08mm | 3.175mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 10+0,181 $ 25+0,163 $ 50+0,145 $ 100+0,127 $ 500+0,116 $ Plus de tarifs | 1000pF | 100V | ± 10% | Radial Leaded | X7R | 5.08mm | Radial Leaded | GoldMax 300 Series | 3.81mm | 2.54mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+0,841 $ 10+0,417 $ 25+0,399 $ 50+0,383 $ 100+0,365 $ Plus de tarifs | 47pF | 100V | ± 5% | Radial Leaded | C0G / NP0 | 5.08mm | - | SkyCap SR Series | 5.08mm | 3.175mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+0,559 $ 10+0,331 $ 25+0,312 $ 50+0,294 $ 100+0,276 $ Plus de tarifs | 0.022µF | 50V | ± 10% | Radial Leaded | X7R | 5.08mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | 5.08mm | 3.175mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,802 $ 25+0,399 $ 50+0,367 $ 100+0,334 $ 250+0,306 $ Plus de tarifs | 0.01µF | 100V | ± 10% | PC Pin | X7R | 5.08mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | 5.08mm | 3.175mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+0,515 $ 10+0,234 $ 25+0,226 $ 50+0,219 $ 100+0,210 $ Plus de tarifs | 10pF | 200V | ± 10% | Radial Leaded | C0G / NP0 | 5.08mm | - | GoldMax 300 Series | 3.81mm | 2.54mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+0,599 $ 10+0,256 $ 25+0,249 $ 50+0,242 $ 100+0,235 $ Plus de tarifs | 27pF | 50V | ± 5% | Radial Leaded | C0G / NP0 | 5.08mm | - | GoldMax 300 Series | 3.81mm | 2.54mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+1,140 $ 10+0,665 $ 25+0,558 $ 50+0,452 $ 100+0,363 $ Plus de tarifs | 0.01µF | 50V | ± 10% | Radial Leaded | X7R | 5.08mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | 5.08mm | 3.175mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
30H0029 | Each | 1+0,487 $ 10+0,260 $ 25+0,239 $ 50+0,217 $ 100+0,199 $ | 0.1µF | 50V | ± 10% | Radial Leaded | X7R | 5.08mm | - | SkyCap SR Series | 5.08mm | 3.18mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | |||||


















