Single Layer Ceramic Capacitors :
18 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(18)
Dielectric Characteristic
=E
1
(48)
(52)
(3)
(18)
(1)
(13)
(66)
(11)
Capacitance Tolerance
(18)
Product Range
(18)
Operating Temperature Min
(18)
Operating Temperature Max
(18)
Lead Spacing
(13)
(3)
Capacitor Terminals
(5)
(13)
Voltage(DC)
(8)
(6)
(4)
Capacitance
(3)
(4)
(1)
(5)
(2)
Emballage
(17)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Capacitance | Voltage(DC) | Capacitance Tolerance | Dielectric Characteristic | Lead Spacing | Capacitor Terminals | Product Range | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+0,882 $ 10+0,435 $ 25+0,423 $ 50+0,410 $ 100+0,398 $ Plus de tarifs | 0.01µF | 2kV | -20%, +80% | E | 7.5mm | Radial Leaded | CK45 Series | -25°C | 105°C | ||||||
Each | 1+0,603 $ 10+0,283 $ 25+0,274 $ 50+0,265 $ 100+0,256 $ Plus de tarifs | 2200pF | 2kV | -20%, +80% | E | 5mm | Radial Leaded | CK45 Series | -25°C | 105°C | ||||||
Each | 5+0,510 $ 10+0,307 $ 15+0,288 $ 25+0,272 $ 50+0,253 $ Plus de tarifs | 0.01µF | 1kV | -20%, +80% | E | 7.5mm | Radial Leaded | CK45 Series | -25°C | 105°C | ||||||
Each | 5+0,574 $ 10+0,270 $ 15+0,263 $ 25+0,258 $ 50+0,251 $ Plus de tarifs | 4700pF | 2kV | -20%, +80% | E | 5mm | Radial Leaded | CK45 Series | -25°C | 105°C | ||||||
Each | 5+0,792 $ 10+0,385 $ 15+0,377 $ 25+0,367 $ 50+0,358 $ Plus de tarifs | 4700pF | 3kV | -20%, +80% | E | 7.5mm | Radial Leaded | CK45 Series | -25°C | 105°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,582 $ 10+0,263 $ 15+0,256 $ 25+0,249 $ 50+0,242 $ Plus de tarifs | 1000pF | 1kV | -20%, +80% | E | 5mm | PC Pin | CK45 Series | -25°C | 105°C | ||||||
Each | 5+0,501 $ 10+0,228 $ 15+0,223 $ 25+0,217 $ 50+0,211 $ Plus de tarifs | 4700pF | 1kV | -20%, +80% | E | 5mm | PC Pin | CK45 Series | -25°C | 105°C | ||||||
Each | 5+0,486 $ 10+0,223 $ 15+0,217 $ 25+0,211 $ 50+0,206 $ Plus de tarifs | 1000pF | 1kV | -20%, +80% | E | 5mm | PC Pin | CK45 Series | -25°C | 105°C | ||||||
Each | 5+0,405 $ 10+0,193 $ 15+0,189 $ 25+0,185 $ 50+0,181 $ Plus de tarifs | 4700pF | 1kV | -20%, +80% | E | 5mm | PC Pin | CK45 Series | -25°C | 105°C | ||||||
97AK5981 RoHS | Each | 5+0,637 $ 10+0,342 $ 15+0,318 $ 25+0,295 $ 50+0,272 $ Plus de tarifs | 1000pF | 1kV | -20%, +80% | E | 5mm | Radial Leaded | CK45 Series | -25°C | 105°C | |||||
16AM8010 RoHS | Each | 5+0,637 $ 10+0,377 $ 15+0,342 $ 25+0,307 $ 50+0,270 $ Plus de tarifs | 470pF | 1kV | -20%, +80% | E | 5mm | Radial Leaded | CK45 Series | -25°C | 105°C | |||||
16AM8012 RoHS | Each | 1+0,792 $ 10+0,385 $ 25+0,372 $ 50+0,361 $ 100+0,349 $ Plus de tarifs | 2200pF | 3kV | -20%, +80% | E | 5mm | Radial Leaded | CK45 Series | -25°C | 105°C | |||||
16AM8011 RoHS | Each | 5+0,652 $ 10+0,388 $ 15+0,351 $ 25+0,315 $ 50+0,279 $ Plus de tarifs | 470pF | 2kV | -20%, +80% | E | 5mm | Radial Leaded | CK45 Series | -25°C | 105°C | |||||
16AM8013 RoHS | Each | 5+0,615 $ 10+0,410 $ 15+0,374 $ 25+0,339 $ 50+0,302 $ Plus de tarifs | 470pF | 3kV | -20%, +80% | E | 5mm | Radial Leaded | CK45 Series | -25°C | 105°C | |||||
97AK5983 RoHS | Each | 5+0,657 $ 10+0,400 $ 15+0,374 $ 25+0,347 $ 50+0,321 $ Plus de tarifs | 1000pF | 3kV | -20%, +80% | E | 5mm | Radial Leaded | CK45 Series | -25°C | 105°C | |||||
Each | 1+0,402 $ 10+0,190 $ 25+0,185 $ 50+0,179 $ 100+0,174 $ Plus de tarifs | 4700pF | 1kV | -20%, +80% | E | 5mm | PC Pin | CK45 Series | -25°C | 105°C | ||||||
71AH3029 RoHS | Each | 1+0,463 $ 10+0,310 $ 25+0,258 $ 50+0,203 $ 100+0,170 $ Plus de tarifs | 1000pF | 2kV | -20%, +80% | E | 5mm | Radial Leaded | CK45 Series | -25°C | 105°C | |||||
Each | 1+0,515 $ 10+0,234 $ 25+0,227 $ 50+0,218 $ 100+0,211 $ Plus de tarifs | 1000pF | 2kV | -20%, +80% | E | 5mm | Radial Leaded | CK45 Series | -25°C | 105°C | ||||||



