10pF SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors:
261 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 10pF SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors, tels que 0.01µF, 1000pF, 1µF & 4.7µF SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Yageo, Kemet, Taiyo Yuden, Kyocera Avx & Multicomp Pro.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Capacitance
Voltage(DC)
Voltage Rating
Ceramic Capacitor Case
Capacitor Case / Package
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Product Range
Product Length
Series Name
Product Width
Capacitor Terminals
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,052 $ 25+ 0,049 $ 50+ 0,045 $ 100+ 0,042 $ 250+ 0,038 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | 10pF | 25V | - | - | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | X8R | C Series KEMET | 2.01mm | - | 1.25mm | Standard Terminal | -55°C | 150°C | - | |||||
1+ 0,141 $ 25+ 0,031 $ 50+ 0,030 $ 100+ 0,027 $ 250+ 0,024 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 10pF | 50V | - | - | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | CC Series | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | 125°C | - | ||||||
KYOCERA AVX | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,124 $ 20000+ 0,121 $ | Min : 10000 / Mult : 10000 | 10pF | 50V | - | - | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | C0G / NP0 | - | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||
10+ 0,021 $ 25+ 0,020 $ 50+ 0,017 $ 100+ 0,016 $ 250+ 0,014 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 10pF | 25V | - | - | 0201 [0603 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | GCM Series | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 4000+ 0,031 $ 8000+ 0,030 $ 16000+ 0,028 $ 24000+ 0,027 $ | Min : 4000 / Mult : 4000 | 10pF | 50V | - | - | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | C0G / NP0 | VJ_W1BC Basic Commodity Series | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,031 $ 25+ 0,030 $ 50+ 0,028 $ 100+ 0,027 $ 250+ 0,024 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | 10pF | 50V | - | - | 0603 [1608 Metric] | ± 20% | X8R | C Series KEMET | 1.6mm | - | 0.85mm | Standard Terminal | -55°C | 150°C | - | |||||
1+ 0,170 $ 25+ 0,070 $ 50+ 0,064 $ 100+ 0,057 $ 250+ 0,052 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 10pF | 50V | - | - | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | C Series KEMET | 1.6mm | - | 0.85mm | Standard Terminal | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) | 10+ 0,050 $ 25+ 0,043 $ 50+ 0,035 $ 100+ 0,030 $ 250+ 0,027 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 10pF | 16V | - | - | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | WCAP-CSGP Series | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
10+ 0,041 $ 25+ 0,039 $ 50+ 0,037 $ 100+ 0,035 $ 250+ 0,031 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 10pF | 50V | - | - | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | C0G / NP0 | GCM Series | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,013 $ | Min : 10000 / Mult : 10000 | 10pF | 50V | - | - | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | C0G / NP0 | CC Series | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,032 $ 25+ 0,031 $ 50+ 0,030 $ 100+ 0,028 $ 250+ 0,025 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | 10pF | 100V | - | - | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | X8R | C Series KEMET | 1.6mm | - | 0.85mm | Standard Terminal | -55°C | 150°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,260 $ 10+ 0,627 $ 25+ 0,584 $ 50+ 0,540 $ 100+ 0,497 $ Plus de tarifs | Min : 5 / Mult : 5 | 10pF | 2kV | - | - | 1206 [3216 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | - | 3.2mm | - | 1.6mm | SMD | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) | 10+ 0,023 $ 25+ 0,023 $ 50+ 0,023 $ 100+ 0,023 $ 250+ 0,023 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 10pF | 50V | - | - | 0603 [1608 Metric] | ± 0.5pF | C0G / NP0 | C Series | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
10+ 0,024 $ 25+ 0,023 $ 50+ 0,020 $ 100+ 0,018 $ 250+ 0,017 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 10pF | 50V | - | - | 0201 [0603 Metric] | ± 1% | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,423 $ 25+ 0,391 $ 50+ 0,360 $ 100+ 0,328 $ 250+ 0,324 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | 10pF | 50V | - | - | 0805 [2012 Metric] | ± 2% | C0G / NP0 | C Series KEMET | 2.01mm | - | 1.25mm | Standard Terminal | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 20000+ 0,025 $ 40000+ 0,024 $ | Min : 20000 / Mult : 20000 | 10pF | 25V | - | - | 01005 [0402 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | CC Series | 0.4mm | - | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 20000+ 0,023 $ 40000+ 0,021 $ | Min : 20000 / Mult : 20000 | 10pF | 16V | - | - | 01005 [0402 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | CC Series | 0.4mm | - | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
KYOCERA AVX | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,063 $ 20000+ 0,045 $ | Min : 10000 / Mult : 10000 | 10pF | 25V | - | - | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | - | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 2500+ 0,328 $ 5000+ 0,317 $ | Min : 2500 / Mult : 2500 | 10pF | 1kV | - | - | 1206 [3216 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | C Series KEMET | 3.2mm | - | 1.6mm | Standard Terminal | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,006 $ | Min : 10000 / Mult : 10000 | 10pF | 50V | - | - | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | MT Series | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 4000+ 0,023 $ 8000+ 0,021 $ | Min : 4000 / Mult : 4000 | 10pF | 50V | - | - | 0603 [1608 Metric] | ± 2% | C0G / NP0 | CC Series | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 15000+ 0,005 $ | Min : 15000 / Mult : 15000 | 10pF | 50V | - | - | 0201 [0603 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | CC Series | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
10+ 0,031 $ 25+ 0,030 $ 50+ 0,028 $ 100+ 0,027 $ 250+ 0,023 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 10pF | 50V | - | - | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | CC Series | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
10+ 0,035 $ 25+ 0,032 $ 50+ 0,031 $ 100+ 0,028 $ 250+ 0,024 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 10pF | 50V | - | - | 0402 [1005 Metric] | ± 2% | C0G / NP0 | CC Series | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 4000+ 0,046 $ 8000+ 0,043 $ 16000+ 0,042 $ 24000+ 0,041 $ | Min : 4000 / Mult : 4000 | 10pF | 50V | - | - | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | AC Series | 2.01mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||









