13pF SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors:
36 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 13pF SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors, tels que 0.01µF, 1µF, 4.7µF & 2.2µF SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Yageo, Kemet, Kyocera Avx, Multicomp Pro & Taiyo Yuden.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Product Range
Product Length
Product Width
Capacitor Terminals
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,014 $ 5000+ 0,014 $ 10000+ 0,010 $ | Min : 4000 / Mult : 4000 | 13pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | MC NP0 Series | 1.6mm | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||
10+ 0,052 $ 25+ 0,048 $ 50+ 0,045 $ 100+ 0,041 $ 250+ 0,038 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 13pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | CC Series | 1.6mm | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
10+ 0,096 $ 25+ 0,087 $ 50+ 0,075 $ 100+ 0,066 $ 250+ 0,064 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 13pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | C Series KEMET | 1.6mm | 0.85mm | Standard Terminal | -55°C | 125°C | - | ||||||
10+ 0,078 $ 25+ 0,046 $ 100+ 0,037 $ 250+ 0,030 $ 500+ 0,027 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 13pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | MC NP0 Series | 1.02mm | 0.5mm | SMD | -55°C | 125°C | - | ||||||
10+ 0,014 $ 25+ 0,014 $ 50+ 0,013 $ 100+ 0,013 $ 250+ 0,012 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 13pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 2% | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,120 $ 25+ 0,105 $ 50+ 0,089 $ 100+ 0,074 $ 250+ 0,067 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | 13pF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | X8R | C Series KEMET | 2mm | 1.25mm | Standard Terminal | -55°C | 150°C | AEC-Q200 | |||||
80AK9468 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,070 $ 25+ 0,066 $ 50+ 0,060 $ 100+ 0,056 $ 250+ 0,052 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | 13pF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | CC Series | 2mm | 1.25mm | Standard Terminal | -55°C | 125°C | - | ||||
80AK9025 RoHS | 10+ 0,027 $ 25+ 0,025 $ 50+ 0,025 $ 100+ 0,024 $ 250+ 0,020 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 13pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | CC Series | 1.02mm | 0.5mm | Standard Terminal | -55°C | 125°C | - | |||||
80AK9195 RoHS | 10+ 0,067 $ 25+ 0,063 $ 50+ 0,060 $ 100+ 0,056 $ 250+ 0,050 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 13pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 2% | C0G / NP0 | CC Series | 1.6mm | 0.85mm | Standard Terminal | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,270 $ 25+ 0,234 $ 50+ 0,196 $ 100+ 0,160 $ 250+ 0,146 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | 13pF | 100V | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | X8R | C Series KEMET | 2mm | 1.25mm | Standard Terminal | -55°C | 150°C | AEC-Q200 | |||||
MULTICOMP PRO | 10+ 0,092 $ 25+ 0,059 $ 50+ 0,042 $ 100+ 0,032 $ 250+ 0,024 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 13pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | - | 1.6mm | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,016 $ 250+ 0,013 $ 500+ 0,012 $ 1000+ 0,010 $ 5000+ 0,010 $ | Min : 10 / Mult : 10 | 13pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | MC NP0 Series | 1.6mm | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||
1+ 0,030 $ 25+ 0,030 $ 100+ 0,030 $ 250+ 0,030 $ 500+ 0,030 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 10 / Mult : 1 | 13pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | C Series KEMET | 1.02mm | 0.5mm | Standard Terminal | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 50+ 0,088 $ | Min : 4000 / Mult : 4000 | 13pF | 100V | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | - | 1.6mm | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,053 $ 20000+ 0,046 $ | Min : 10000 / Mult : 10000 | 13pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | C Series KEMET | 1.02mm | 0.5mm | Standard Terminal | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,089 $ 20000+ 0,080 $ 30000+ 0,074 $ 50000+ 0,067 $ | Min : 10000 / Mult : 10000 | 13pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | - | 1.02mm | 0.5mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,123 $ 5000+ 0,109 $ 10000+ 0,089 $ 20000+ 0,077 $ 30000+ 0,071 $ Plus de tarifs | Min : 4000 / Mult : 4000 | 13pF | 100V | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | - | 2mm | 1.25mm | Standard Terminal | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,009 $ 20000+ 0,007 $ 50000+ 0,007 $ 100000+ 0,006 $ | Min : 10000 / Mult : 10000 | 13pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | - | 1.02mm | 0.5mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,080 $ 5000+ 0,074 $ 10000+ 0,066 $ 20000+ 0,057 $ 30000+ 0,048 $ | Min : 4000 / Mult : 4000 | 13pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | - | 1.6mm | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,088 $ 5000+ 0,082 $ 10000+ 0,073 $ 20000+ 0,063 $ 30000+ 0,053 $ | Min : 4000 / Mult : 4000 | 13pF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | - | 2.01mm | 1.25mm | - | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,088 $ 5000+ 0,082 $ 10000+ 0,073 $ 20000+ 0,063 $ 30000+ 0,053 $ | Min : 4000 / Mult : 4000 | 13pF | 100V | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | - | 2.01mm | 1.25mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,007 $ | Min : 10000 / Mult : 10000 | 13pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | CC Series | 1.02mm | 0.5mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,006 $ | Min : 10000 / Mult : 10000 | 13pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | MC NP0 Series | 1.02mm | 0.5mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 4000+ 0,048 $ 8000+ 0,045 $ | Min : 4000 / Mult : 4000 | 13pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | C Series KEMET | 1.6mm | 0.85mm | Standard Terminal | -55°C | 125°C | - | |||||
2500+ 0,088 $ | Min : 4000 / Mult : 4000 Min : 8000 / Mult : 4000 | 13pF | 100V | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | - | 2.01mm | 1.25mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||











