33µF SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors :
21 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 33µF SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors, tels que 0.01µF, 1000pF, 1µF & 10µF SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : TDK & Murata.
Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(2)
(19)
Capacitance
=33µF
1
(10)
(1)
(3)
(5)
(35)
(1)
(30)
(20)
Voltage(DC)
(2)
(5)
(5)
(7)
(2)
Capacitor Case / Package
(4)
(6)
(4)
(3)
(3)
(1)
Capacitance Tolerance
(1)
(20)
Dielectric Characteristic
(11)
(2)
(4)
(4)
Product Range
(16)
(1)
(1)
(1)
Product Length
(4)
(10)
(1)
(2)
(2)
(1)
Product Width
(3)
(6)
(4)
(3)
(3)
(1)
Capacitor Terminals
(1)
(3)
(16)
Operating Temperature Min
(21)
Emballage
(12)
(8)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Capacitance | Voltage(DC) | Capacitor Case / Package | Capacitance Tolerance | Dielectric Characteristic | Product Range | Product Length | Product Width | Capacitor Terminals | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,030 $ 10+1,090 $ 25+1,070 $ 50+1,040 $ | 33µF | 25V | 1206 [3216 Metric] | ± 20% | X5R | C Series | 3.2mm | 1.6mm | - | -55°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,570 $ 10+0,829 $ 25+0,808 $ 50+0,786 $ 100+0,765 $ Plus de tarifs | 33µF | 16V | 1206 [3216 Metric] | ± 20% | X5R | C Series | 3.2mm | 1.6mm | Wraparound | -55°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,140 $ 10+0,580 $ 25+0,565 $ 50+0,548 $ 100+0,533 $ Plus de tarifs | 33µF | 6.3V | 0805 [2012 Metric] | ± 20% | X5R | C Series | 2.01mm | 1.25mm | Wraparound | -55°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,120 $ 10+1,170 $ 25+1,150 $ 50+1,120 $ 100+1,090 $ | 33µF | 16V | 1812 [4532 Metric] | ± 20% | X7R | C Series | 4.58mm | 3.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,450 $ 10+0,765 $ 25+0,745 $ 50+0,725 $ 100+0,705 $ Plus de tarifs | 33µF | 10V | 1206 [3216 Metric] | ± 20% | X5R | C Series | 3.2mm | 1.6mm | Wraparound | -55°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,320 $ 10+0,680 $ 25+0,662 $ 50+0,644 $ 100+0,626 $ Plus de tarifs | 33µF | 10V | 0805 [2012 Metric] | ± 20% | X5R | C Series | 2.01mm | 1.25mm | Wraparound | -55°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,270 $ 10+0,765 $ 25+0,745 $ 50+0,725 $ 100+0,705 $ Plus de tarifs | 33µF | 10V | 1206 [3216 Metric] | ± 20% | X6S | C Series | 3.2mm | 1.6mm | Wraparound | -55°C | 105°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,230 $ 10+0,640 $ 25+0,619 $ 50+0,598 $ 100+0,577 $ Plus de tarifs | 33µF | 6.3V | 1206 [3216 Metric] | ± 20% | X7S | C Series | 3.2mm | 1.6mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,580 $ 10+1,440 $ 25+1,410 $ 50+1,370 $ 100+1,340 $ Plus de tarifs | 33µF | 16V | 1812 [4532 Metric] | ± 20% | X7R | CGA Series | 4.5mm | 3.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,560 $ 10+0,819 $ 25+0,795 $ 50+0,772 $ 100+0,747 $ Plus de tarifs | 33µF | 6.3V | 1210 [3225 Metric] | ± 20% | X7S | CGA Series | 3.2mm | 2.5mm | Wraparound | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,560 $ 10+0,784 $ 25+0,770 $ 50+0,757 $ 100+0,741 $ Plus de tarifs | 33µF | 10V | 1210 [3225 Metric] | ± 20% | X5R | C Series | 3.2mm | 2.5mm | Standard Terminal | -55°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,570 $ 10+0,829 $ 25+0,808 $ 50+0,786 $ 100+0,765 $ Plus de tarifs | 33µF | 4V | 0805 [2012 Metric] | ± 20% | X6S | C Series | 2.01mm | 1.25mm | Wraparound | -55°C | 105°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 2000+0,380 $ 4000+0,367 $ 8000+0,359 $ 12000+0,349 $ | 33µF | 6.3V | 0805 [2012 Metric] | ± 20% | X5R | C Series | 2.01mm | 1.25mm | Wraparound | -55°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,090 $ 10+2,170 $ 25+2,010 $ 50+1,850 $ 100+1,700 $ Plus de tarifs | 33µF | 10V | 1210 [3225 Metric] | ± 20% | X7S | CGA Series | 3.2mm | 2.5mm | Wraparound | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
71AK7647 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,260 $ 10+1,910 $ 25+1,870 $ 50+1,820 $ 100+1,800 $ Plus de tarifs | 33µF | 16V | 2220 [5650 Metric] | ± 20% | X5R | C Series | 5.7mm | 5mm | Wraparound | -55°C | 85°C | - | |||||
11AN4077 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,560 $ 10+1,480 $ 25+1,360 $ 50+1,230 $ 100+1,130 $ Plus de tarifs | 33µF | 6.3V | 1210 [3225 Metric] | ± 20% | X5R | GRT Series | 3.2mm | 2.5mm | Standard Terminal | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | |||||
59AM2363 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 400+1,690 $ 800+1,620 $ 1600+1,490 $ 2400+1,440 $ 4000+1,390 $ | 33µF | 25V | 2220 [5750 Metric] | ± 10% | X7R | KCM Series | 6.1mm | 5.3mm | L-Lead | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
29AJ5121 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 500+1,570 $ 1000+1,530 $ 2000+1,510 $ 3000+1,480 $ 5000+1,440 $ | 33µF | 16V | 2220 [5650 Metric] | ± 20% | X5R | C Series | 5.7mm | 5mm | Wraparound | -55°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,660 $ 10+0,873 $ 25+0,851 $ 50+0,829 $ 100+0,807 $ Plus de tarifs | 33µF | 16V | 1812 [4532 Metric] | ± 20% | X5R | C Series | 4.58mm | 3.2mm | Standard Terminal | -55°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,290 $ 10+0,670 $ 25+0,652 $ 50+0,634 $ 100+0,616 $ Plus de tarifs | 33µF | 4V | 1206 [3216 Metric] | ± 20% | X7S | C Series | 3.2mm | 1.6mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | 33µF | 16V | 2220 [5650 Metric] | ± 20% | X7R | C Series | 5.7mm | 5mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||











