Aluminium Polymer Capacitors :
680 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(4)
(292)
(32)
(35)
(280)
(5)
(17)
(15)
Operating Temperature Max
=125°C
1
(6)
(2041)
(680)
(70)
Capacitance
(1)
(1)
(3)
(1)
(5)
(3)
(15)
(2)
Voltage Rating
(1)
Voltage(DC)
(52)
(42)
(25)
(3)
(57)
(3)
(28)
(1)
AE Capacitor Case
(1)
Capacitor Case / Package
(1)
(185)
(3)
(2)
(3)
(1)
(345)
(100)
ESR
(12)
(4)
(12)
(1)
(8)
(9)
(1)
(1)
Lifetime @ Temperature
(199)
(2)
(351)
(51)
(14)
(5)
(35)
(23)
Capacitance Tolerance
(680)
Capacitor Mounting
(539)
(141)
Emballage
(140)
(360)
(197)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Capacitance | Voltage Rating | Voltage(DC) | AE Capacitor Case | Capacitor Case / Package | ESR | Lifetime @ Temperature | Capacitance Tolerance | Capacitor Mounting | Capacitor Terminals | Series Name | Ripple Current | Product Diameter | Product Length | Product Width | Product Height | Supplier Package | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,730 $ 10+2,450 $ 25+2,240 $ 50+2,020 $ 100+1,850 $ | 470µF | - | 2.5V | - | 2917 [7343 Metric] | 9000µohm | 1000 hours @ 125°C | ± 20% | Surface Mount | L-Lead | - | 5.27A | - | 7.3mm | 4.3mm | - | - | -55°C | 125°C | A798 AO-CAP® Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,590 $ 10+3,310 $ 25+3,080 $ 50+2,830 $ | 22µF | - | - | - | 2917 [7343 Metric] | 0.018ohm | 2000 hours @ 125°C | ± 20% | Surface Mount | L-Lead | - | 3.9A | - | 7.3mm | 4.3mm | 2mm | - | -55°C | 125°C | A700 AO-CAP® Series | ||||||
Each | 1+1,380 $ 10+0,752 $ 25+0,730 $ 50+0,709 $ 100+0,687 $ Plus de tarifs | 100µF | - | 25V | - | Radial Can | 0.025ohm | 2000 hours @ 125°C | ± 20% | Through Hole | PC Pin | - | 1.817A | 8mm | - | - | 12mm | - | -55°C | 125°C | A759 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+6,610 $ | 33µF | - | 63V | - | Radial Can - SMD | 0.025ohm | 1000 hours @ 125°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | - | 2.95A | 8mm | - | - | 11.9mm | - | -55°C | 125°C | OS-CON SXV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+6,650 $ 10+5,450 $ 25+4,770 $ 50+4,080 $ | 56µF | - | 80V | - | Radial Can - SMD | 0.028ohm | 1000 hours @ 125°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | - | 3.1A | 10mm | - | - | 12.6mm | - | -55°C | 125°C | OS-CON SXV Series | ||||||
Each | 1+2,530 $ 10+1,760 $ 25+1,630 $ 50+1,520 $ 100+1,390 $ Plus de tarifs | 22µF | - | 50V | - | Radial Leaded | 0.035ohm | 1000 hours @ 125°C | ± 20% | Through Hole | Radial Leaded | - | 2.6A | 6.3mm | - | - | 6mm | - | -55°C | 125°C | OS-CON SEK Series | ||||||
Each | 1+6,250 $ 10+4,540 $ 25+4,200 $ 50+3,870 $ 100+3,530 $ Plus de tarifs | 440µF | - | 50V | - | Radial Leaded | 0.028ohm | 2000 hours @ 125°C | ± 20% | Through Hole | Radial Leaded | - | 6.01A | 10mm | - | - | 18mm | - | -55°C | 125°C | A759 Series | ||||||
Each | 1+1,920 $ 10+1,060 $ 25+1,030 $ 50+1,010 $ 100+0,973 $ Plus de tarifs | 4.7µF | - | 100V | - | Radial Leaded | 0.16ohm | 2000 hours @ 125°C | ± 20% | Through Hole | PC Pin | - | 510mA | 6.3mm | - | - | 11mm | - | -55°C | 125°C | A759 Series | ||||||
Each | 1+2,160 $ 10+1,170 $ 25+1,140 $ 50+1,100 $ 100+1,070 $ Plus de tarifs | 2.2µF | - | 250V | - | Radial Leaded | 0.685ohm | 2000 hours @ 125°C | ± 20% | Through Hole | PC Pin | - | 210mA | 8mm | - | - | 8mm | - | -55°C | 125°C | A759 Series | ||||||
Each | 1+3,800 $ 10+2,630 $ 25+2,480 $ 50+2,310 $ 100+2,130 $ Plus de tarifs | 100µF | - | 50V | - | Radial Leaded | 0.031ohm | 2000 hours @ 125°C | ± 20% | Through Hole | PC Pin | - | 2.83A | 10mm | - | - | 12mm | - | -55°C | 125°C | A759 Series | ||||||
Each | 1+1,300 $ 10+0,684 $ 25+0,663 $ 50+0,641 $ 100+0,620 $ Plus de tarifs | 10µF | - | 50V | - | Radial Leaded | 0.105ohm | 2000 hours @ 125°C | ± 20% | Through Hole | PC Pin | - | 380mA | 5mm | - | - | 11mm | - | -55°C | 125°C | A759 Series | ||||||
Each | 1+3,650 $ 10+2,670 $ 25+2,460 $ 50+2,240 $ 100+1,920 $ Plus de tarifs | 22µF | - | 100V | - | Radial Leaded | 0.045ohm | 2000 hours @ 125°C | ± 20% | Through Hole | PC Pin | - | 2.3A | 10mm | - | - | 12mm | - | -55°C | 125°C | A759 Series | ||||||
Each | 1+2,760 $ 10+1,960 $ 25+1,810 $ 50+1,660 $ 100+1,530 $ Plus de tarifs | 4.7µF | - | 250V | - | Radial Leaded | 0.496ohm | 2000 hours @ 125°C | ± 20% | Through Hole | PC Pin | - | 650mA | 8mm | - | - | 12mm | - | -55°C | 125°C | A759 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,120 $ | 15µF | - | 16V | - | 2917 [7343 Metric] | 0.04ohm | 2000 hours @ 125°C | ± 20% | Surface Mount | L-Lead | - | 2.6A | - | 7.3mm | 4.3mm | 2mm | - | -55°C | 125°C | A700 AO-CAP® Series | ||||||
Each | 1+2,620 $ 10+1,880 $ 25+1,730 $ 50+1,570 $ 100+1,460 $ Plus de tarifs | 10µF | - | 160V | - | Radial Leaded | 0.11ohm | 2000 hours @ 125°C | ± 20% | Through Hole | PC Pin | - | 1.35A | 8mm | - | - | 12mm | - | -55°C | 125°C | A759 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,910 $ 10+2,880 $ 25+2,630 $ 50+2,370 $ | 10µF | - | 12.5V | - | 2917 [7343 Metric] | 0.04ohm | 2000 hours @ 125°C | ± 20% | Surface Mount | L-Lead | - | 2.6A | - | 7.3mm | 4.3mm | 2mm | - | -55°C | 125°C | A700 AO-CAP® Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,290 $ 10+3,060 $ 25+2,800 $ 50+2,520 $ | 10µF | - | 16V | - | 2917 [7343 Metric] | 0.045ohm | 2000 hours @ 125°C | ± 20% | Surface Mount | L-Lead | - | 2.4A | - | 7.3mm | 4.3mm | 2mm | - | -55°C | 125°C | A700 AO-CAP Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,200 $ | 100µF | - | 35V | - | Radial Can - SMD | 0.032ohm | 2000 hours @ 125°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | - | 2.5A | 10mm | - | - | 10mm | - | -55°C | 125°C | 186 CPNT Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,900 $ | 33µF | - | 50V | - | Radial Can - SMD | 0.042ohm | 2000 hours @ 125°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | - | 2.2A | 10mm | - | - | 10mm | - | -55°C | 125°C | 186 CPNT Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,580 $ 10+3,800 $ 25+3,780 $ 50+3,760 $ | 47µF | - | 35V | - | Radial Can - SMD | 0.03ohm | 2000 hours @ 125°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | - | 3.65A | 10mm | - | - | 12.6mm | - | -55°C | 125°C | OS-CON SVPD Series | ||||||
Each | 1+3,230 $ 10+2,330 $ 25+2,120 $ 50+1,920 $ 100+1,660 $ | 180µF | - | 35V | - | Radial Leaded | 0.02ohm | 1000 hours @ 125°C | ± 20% | Through Hole | Radial Leaded | - | 4A | 8mm | - | - | 12mm | - | -55°C | 125°C | OS-CON SEK Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,580 $ 10+1,890 $ 25+1,770 $ 50+1,620 $ 100+1,510 $ Plus de tarifs | 39µF | - | 25V | - | Radial Can - SMD | 0.055ohm | 5000 hours @ 85°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | - | 1.2A | 8mm | - | - | 7mm | - | -55°C | 125°C | PCX Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,190 $ 10+1,130 $ 25+1,100 $ 50+1,060 $ 100+1,020 $ Plus de tarifs | 22µF | - | 25V | - | Radial Can - SMD | 0.065ohm | 5000 hours @ 85°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | - | 900mA | 6.3mm | - | - | 6mm | - | -55°C | 125°C | PCX Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,530 $ | 47µF | - | 6V | - | 2917 [7343 Metric] | 0.018ohm | 2000 hours @ 125°C | ± 20% | Surface Mount | SMD | - | 3.9A | - | 7.3mm | 4.3mm | 1.9mm | - | -55°C | 125°C | A700 AO-CAP Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,600 $ 10+3,280 $ 25+3,010 $ | 47µF | - | 12V | - | 2917 [7343 Metric] | 0.025ohm | 5000 hours @ 105°C | ± 20% | Surface Mount | L-Lead | - | 3.2A | - | 7.3mm | 4.3mm | - | - | -55°C | 125°C | A700 AO-CAP® Series | ||||||











