Tantalum Polymer Capacitors :
32 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(31)
(1)
Ripple Current
=2.8A
1
(5)
(7)
(6)
(2)
(7)
(5)
(3)
(7)
Capacitance
(2)
(5)
(12)
(9)
(3)
Capacitance Tolerance
(32)
Voltage(DC)
(3)
(13)
(12)
(3)
(1)
Manufacturer Size Code
(22)
(7)
(2)
(1)
ESR
(30)
(2)
Capacitor Case / Package
(32)
Product Length
(32)
Product Width
(32)
Product Height
(21)
(10)
(1)
Emballage
(1)
(26)
(8)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Capacitance | Capacitance Tolerance | Voltage(DC) | Manufacturer Size Code | ESR | Capacitor Case / Package | Product Length | Product Width | Product Height | Ripple Current | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,600 $ 25+3,290 $ 100+2,630 $ 250+2,490 $ 500+2,340 $ Plus de tarifs | 220µF | ± 20% | 10V | D | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 2.8mm | 2.8A | -55°C | 105°C | POSCAP TPE Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,940 $ 25+3,760 $ 100+2,950 $ 250+2,930 $ 500+2,900 $ Plus de tarifs | 330µF | ± 20% | 10V | D4 | 0.04ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 3.8mm | 2.8A | -55°C | 105°C | POSCAP TPB Series | ||||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,810 $ 25+3,450 $ 100+2,740 $ 250+2,600 $ 500+2,460 $ Plus de tarifs | 220µF | ± 20% | 6.3V | D3L | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 2.8mm | 2.8A | -55°C | 105°C | POSCAP TPE Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,430 $ 25+3,180 $ 100+2,510 $ 250+2,340 $ 500+2,170 $ Plus de tarifs | 220µF | ± 20% | 6.3V | D2E | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 1.8mm | 2.8A | -55°C | 105°C | POSCAP TPE Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+3,730 $ 25+2,740 $ 100+2,130 $ 250+2,090 $ 500+2,040 $ Plus de tarifs | 330µF | ± 20% | 4V | D | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 1.8mm | 2.8A | -55°C | 105°C | POSCAP TPE Series | ||||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+2,800 $ 25+1,970 $ 100+1,520 $ 250+1,410 $ 500+1,300 $ Plus de tarifs | 100µF | ± 20% | 6.3V | D2E | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 1.8mm | 2.8A | -55°C | 105°C | POSCAP TPE Series | |||||
PANASONIC | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 3000+1,390 $ | 100µF | ± 20% | 6.3V | D2E | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 1.8mm | 2.8A | -55°C | 105°C | POSCAP TPE Series | |||||
73AC8410 RoHS | PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+4,220 $ 25+2,970 $ 100+2,300 $ 250+2,130 $ 500+1,960 $ Plus de tarifs | 220µF | ± 20% | 6.3V | D2E | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 1.8mm | 2.8A | -55°C | 105°C | POSCAP TPE Series | ||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+4,090 $ 25+2,910 $ 100+2,290 $ 250+2,160 $ 500+2,030 $ Plus de tarifs | 470µF | ± 20% | 4V | D | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 2.8mm | 2.8A | -55°C | 105°C | POSCAP TPE Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+2,140 $ 25+1,870 $ 100+1,560 $ 250+1,410 $ 500+1,310 $ Plus de tarifs | 220µF | ± 20% | 2.5V | D | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 1.8mm | 2.8A | -55°C | 105°C | POSCAP TPE Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+2,200 $ 25+1,930 $ 100+1,620 $ 250+1,450 $ 500+1,350 $ Plus de tarifs | 220µF | ± 20% | 4V | D | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 1.8mm | 2.8A | -55°C | 105°C | POSCAP TPE Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+2,300 $ 25+2,020 $ 100+1,690 $ 250+1,520 $ 500+1,410 $ Plus de tarifs | 220µF | ± 20% | 4V | D | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 1.8mm | 2.8A | -55°C | 125°C | POSCAP TC Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 3000+1,200 $ | 150µF | ± 20% | 6.3V | D2E | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 1.8mm | 2.8A | -55°C | 105°C | POSCAP TPE Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+4,590 $ 25+4,230 $ 100+3,820 $ 250+3,420 $ 500+3,010 $ Plus de tarifs | 220µF | ± 20% | 4V | D | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 1.8mm | 2.8A | -55°C | 105°C | POSCAP TA Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 3000+1,130 $ | 150µF | ± 20% | 4V | D2E | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 1.8mm | 2.8A | -55°C | 105°C | POSCAP TPE Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+3,930 $ 25+2,870 $ 100+2,240 $ 250+2,200 $ 500+2,160 $ Plus de tarifs | 330µF | ± 20% | 4V | D | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 1.8mm | 2.8A | -55°C | 125°C | POSCAP TC Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+3,310 $ 25+2,910 $ 100+2,430 $ 250+2,190 $ 500+2,030 $ Plus de tarifs | 470µF | ± 20% | 4V | D | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 2.8mm | 2.8A | -55°C | 125°C | POSCAP TC Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+2,410 $ 25+2,120 $ 100+1,780 $ 250+1,590 $ 500+1,480 $ Plus de tarifs | 150µF | ± 20% | 6.3V | D | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 1.8mm | 2.8A | -55°C | 125°C | POSCAP TC Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+4,170 $ 25+3,660 $ 100+3,070 $ 250+2,750 $ 500+2,560 $ Plus de tarifs | 330µF | ± 20% | 6.3V | D | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 2.8mm | 2.8A | -55°C | 125°C | POSCAP TC Series | ||||||
89Y2780 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+4,660 $ 25+3,410 $ 100+2,630 $ 250+2,490 $ 500+2,340 $ Plus de tarifs | 330µF | ± 20% | 6.3V | D | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 2.8mm | 2.8A | -55°C | 105°C | POSCAP TPE Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 2500+2,400 $ | 330µF | ± 20% | 6.3V | D3L | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 2.8mm | 2.8A | -55°C | 105°C | POSCAP TPE Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+5,060 $ 25+3,640 $ 100+2,900 $ 250+2,710 $ 500+2,510 $ Plus de tarifs | 220µF | ± 20% | 6.3V | D | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 1.8mm | 2.8A | -55°C | 125°C | POSCAP TC Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+2,260 $ 25+2,000 $ 100+1,690 $ 250+1,530 $ 500+1,430 $ Plus de tarifs | 150µF | ± 20% | 4V | D | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 1.8mm | 2.8A | -55°C | 125°C | POSCAP TC Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+5,280 $ 25+3,810 $ 100+3,050 $ 250+2,910 $ 500+2,750 $ Plus de tarifs | 220µF | ± 20% | 10V | D | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 2.8mm | 2.8A | -55°C | 125°C | POSCAP TC Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+5,060 $ 25+4,440 $ 100+3,710 $ 250+3,340 $ 500+3,100 $ Plus de tarifs | 470µF | ± 20% | 4V | D | 0.018ohm | 2917 [7343 Metric] | 7.3mm | 4.3mm | 2.8mm | 2.8A | -55°C | 105°C | POSCAP TA Series | ||||||








