11 027 Résultats trouvés pour "AVX Tantalum Capacitors"
Trouvez une vaste gamme de Capacitors dans Newark Électronique Canada, notamment Tantalum Capacitors, Polymer Capacitors, Capacitor Kits & Assortments. Nous stockons une large gamme de Capacitors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Kyocera Avx.
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(11027)
Capacitance
(30)
(8)
(17)
(21)
(43)
(1)
(191)
(50)
ESR
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(16)
(18)
Voltage(DC)
(5)
(61)
(7)
(199)
(3)
(695)
(1)
(910)
Capacitance Tolerance
(2174)
(2174)
(13)
Capacitor Case / Package
(13)
(84)
(6)
(215)
(1)
(3)
(606)
(16)
Manufacturer Size Code
(20)
(3)
(4)
(1)
(589)
(2)
(654)
(472)
Capacitor Terminals
(20)
(316)
(83)
Lead Spacing
(1)
(1)
(194)
(5)
(174)
(8)
Voltage Rating
(2)
(9)
(7)
(4)
(2)
(5)
Tantalum Capacitor Case
(1)
(1)
(7)
(5)
(1)
(3)
(6)
(1)
Emballage
(3103)
(3)
(1784)
(4529)
(1731)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Capacitance | Voltage(DC) | Capacitor Case / Package | Capacitance Tolerance | ESR | Manufacturer Size Code | Failure Rate | Ripple Current | Product Length | Product Width | Product Height | Product Range | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,534 $ 25+0,310 $ 100+0,290 $ 250+0,268 $ 500+0,249 $ Plus de tarifs | 10µF | 16V | 1206 [3216 Metric] | ± 10% | 3ohm | A | - | 158mA | 3.2mm | 1.6mm | 1.6mm | TAJ Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,210 $ 25+2,260 $ 100+1,760 $ 250+1,660 $ 500+1,550 $ Plus de tarifs | 33µF | 35V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 0.9ohm | D | - | 408mA | 7.3mm | 4.3mm | 2.9mm | TAJ Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,620 $ 25+1,190 $ 100+1,120 $ 250+1,060 $ 500+0,993 $ Plus de tarifs | 4.7µF | 35V | 2312 [6032 Metric] | ± 10% | 0.6ohm | C | - | 428mA | 6mm | 2.8mm | 2.6mm | TPS Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+9,400 $ 25+9,050 $ 50+8,660 $ 100+8,310 $ 250+7,900 $ Plus de tarifs | 470µF | 10V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 0.1ohm | E | - | 1.29A | 7.3mm | 4.3mm | 4.1mm | TPS Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+3,690 $ 25+2,560 $ 100+2,030 $ 250+1,920 $ 500+1,800 $ Plus de tarifs | 10µF | 50V | Radial Leaded | ± 10% | 1.6ohm | - | - | - | - | - | 11.5mm | TAP Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,572 $ 25+0,373 $ 100+0,351 $ 250+0,329 $ 500+0,310 $ Plus de tarifs | 10µF | 20V | 1411 [3528 Metric] | ± 10% | 2.1ohm | B | - | 201mA | 3.5mm | 2.8mm | 1.9mm | TAJ Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,260 $ 25+0,841 $ 100+0,791 $ 250+0,744 $ 500+0,700 $ Plus de tarifs | 1µF | 50V | 1210 [3225 Metric] | ± 10% | 7ohm | B | - | 110mA | 3.5mm | 2.8mm | 1.9mm | TAJ Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,798 $ 25+0,591 $ 100+0,557 $ 250+0,521 $ 500+0,490 $ Plus de tarifs | 10µF | 10V | 1206 [3216 Metric] | ± 10% | 0.9ohm | A | - | 289mA | 3.2mm | 1.6mm | 1.6mm | TPS Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,780 $ 25+1,420 $ 100+1,350 $ 250+1,270 $ 500+1,190 $ Plus de tarifs | 10µF | 25V | 2312 [6032 Metric] | ± 10% | 0.3ohm | C | - | 606mA | 6mm | 2.8mm | 2.6mm | TPS Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,642 $ 25+0,369 $ 100+0,342 $ 250+0,334 $ 500+0,301 $ Plus de tarifs | 22µF | 10V | 1411 [3528 Metric] | ± 10% | 2.4ohm | B | - | 188mA | 3.5mm | 2.8mm | 1.9mm | TAJ Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+2,230 $ 10+1,270 $ 25+1,180 $ 50+1,100 $ 100+1,020 $ Plus de tarifs | 10µF | 35V | Radial Leaded | ± 10% | 2ohm | - | - | - | - | - | 11.5mm | TAP Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,780 $ 25+1,690 $ 100+1,600 $ 250+1,510 $ 500+1,420 $ Plus de tarifs | 100µF | 10V | 1206 [3216 Metric] | ± 20% | 1.4ohm | A | - | 231mA | 3.2mm | 1.6mm | 1.6mm | TLJ Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,649 $ 25+0,417 $ 100+0,393 $ 250+0,369 $ 500+0,346 $ Plus de tarifs | 22µF | 16V | 1411 [3528 Metric] | ± 10% | 2.3ohm | B | - | 192mA | 3.5mm | 2.8mm | 1.9mm | TAJ Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+0,834 $ 10+0,444 $ 25+0,425 $ 50+0,403 $ 100+0,383 $ Plus de tarifs | 1µF | 35V | Radial Leaded | ± 10% | 8ohm | - | - | - | - | - | 7mm | TAP Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,420 $ 25+1,170 $ 100+1,100 $ 250+1,030 $ 500+0,971 $ Plus de tarifs | 10µF | 25V | 2312 [6032 Metric] | ± 10% | 0.5ohm | C | - | 469mA | 6mm | 2.8mm | 2.6mm | TPS Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+10,300 $ 10+7,630 $ 25+7,400 $ 50+7,160 $ 100+6,570 $ Plus de tarifs | 47µF | 35V | Radial Leaded | ± 10% | 0.8ohm | - | - | - | - | - | 16mm | TAP Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+13,050 $ 25+10,070 $ 50+8,890 $ 100+7,970 $ 250+7,870 $ Plus de tarifs | 680µF | 6.3V | 2917 [7343 Metric] | ± 20% | 0.023ohm | E | - | 3.43A | 7.3mm | 4.3mm | 4.1mm | TPM Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+0,995 $ 10+0,508 $ 25+0,494 $ 50+0,479 $ 100+0,464 $ Plus de tarifs | 10µF | 16V | Radial Leaded | ± 10% | 3.2ohm | - | - | - | - | - | 9mm | TAP Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,629 $ 25+0,302 $ 100+0,254 $ 250+0,237 $ 500+0,219 $ Plus de tarifs | 10µF | 10V | 1206 [3216 Metric] | ± 10% | 3ohm | A | - | 158mA | 3.2mm | 1.6mm | 1.6mm | TAJ Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,860 $ 25+2,780 $ 100+2,120 $ 250+1,950 $ 500+1,780 $ Plus de tarifs | 22µF | 10V | 0805 [2012 Metric] | ± 20% | 5ohm | R | - | 95mA | 2.05mm | 1.3mm | 1.2mm | TACmicrochip TAC Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+1,280 $ 10+0,730 $ 25+0,677 $ 50+0,626 $ 100+0,574 $ Plus de tarifs | 2.2µF | 35V | Radial Leaded | ± 10% | 5ohm | - | - | - | - | - | 9mm | TAP Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,558 $ 25+0,268 $ 100+0,251 $ 250+0,236 $ 500+0,216 $ Plus de tarifs | 1µF | 16V | 1206 [3216 Metric] | ± 20% | 11ohm | A | - | 83mA | 3.2mm | 1.6mm | 1.6mm | TAJ Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,410 $ 25+2,300 $ 100+2,170 $ 250+2,040 $ 500+1,930 $ Plus de tarifs | 150µF | 10V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 0.1ohm | D | - | 1.23A | 7.3mm | 4.3mm | 2.9mm | TPS Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,994 $ 25+0,677 $ 100+0,638 $ 250+0,598 $ 500+0,561 $ Plus de tarifs | 47µF | 16V | 2312 [6032 Metric] | ± 10% | 0.5ohm | C | - | 469mA | 6mm | 2.8mm | 2.6mm | TAJ Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,060 $ 25+0,707 $ 100+0,666 $ 250+0,625 $ 500+0,586 $ Plus de tarifs | 22µF | 6.3V | 0805 [2012 Metric] | ± 20% | 3.8ohm | P | - | 135mA | 2.05mm | 1.35mm | 1.5mm | TAJ Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||





