EDLC - Electric Double Layer Capacitors :
25 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(1)
(24)
Capacitance Tolerance
=0%, +100%
1
(3)
(8)
(2)
(245)
(10)
(3)
(162)
(227)
Capacitance
(1)
(6)
(5)
(1)
(1)
(2)
(2)
(7)
Voltage(DC)
(4)
(3)
(5)
(5)
(5)
(3)
Capacitor Terminals
(21)
(4)
Lead Spacing
(2)
(3)
(2)
(1)
(3)
(7)
(4)
(3)
Lifetime @ Temperature
(5)
(14)
(2)
(1)
Capacitor Case / Package
(22)
(1)
(1)
Capacitor Mounting
(25)
ESR
(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
Product Diameter
(3)
(4)
(4)
(1)
Emballage
(25)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Capacitance | Voltage(DC) | Capacitor Terminals | Capacitance Tolerance | Lead Spacing | Lifetime @ Temperature | Capacitor Case / Package | Capacitor Mounting | ESR | Product Diameter | Product Length | Product Width | Product Height | Product Range | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+3,280 $ 25+2,380 $ 100+1,860 $ 250+1,780 $ 500+1,690 $ Plus de tarifs | 5F | 2.7V | PC Pin | 0%, +100% | 5mm | 1000 hours @ 65°C | Can | Through Hole | 0.07ohm | 10mm | - | - | 20mm | SCC Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 1+3,110 $ 25+2,590 $ 100+2,410 $ 250+2,230 $ 500+2,000 $ Plus de tarifs | 5F | 2.7V | PC Pin | 0%, +100% | 5mm | 1000 hours @ 65°C | Can | Through Hole | 0.07ohm | 10mm | - | - | 20mm | SCC Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 1+4,580 $ 10+4,120 $ 25+3,850 $ 50+3,580 $ 100+3,230 $ Plus de tarifs | 0.47F | 5V | PC Pin | 0%, +100% | 9mm | - | Can | Through Hole | 0.4ohm | - | 13.6mm | 6.3mm | 14mm | SCM Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 1+7,240 $ 10+6,510 $ 25+6,060 $ 50+5,490 $ 100+4,960 $ Plus de tarifs | 2.5F | 5.4V | PC Pin | 0%, +100% | 15.5mm | 1000 hours @ 60°C | Can | Through Hole | 0.36ohm | - | 20mm | 10mm | 22mm | SCM Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 1+6,200 $ 10+5,160 $ 25+5,140 $ 50+5,130 $ 100+5,100 $ Plus de tarifs | 1F | 5.5V | Radial Leaded | 0%, +100% | 11.5mm | 2000 hours @ 65°C | Radial Leaded | Through Hole | 0.25ohm | - | 18.5mm | 9.5mm | 18mm | SCM Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 1+2,310 $ 25+1,930 $ 100+1,790 $ 250+1,540 $ 500+1,380 $ Plus de tarifs | 1F | 2.7V | PC Pin | 0%, +100% | 2.3mm | 1000 hours @ 65°C | Can | Through Hole | 0.2ohm | 6.3mm | - | - | 12mm | SCC Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 1+3,130 $ 25+2,610 $ 100+2,420 $ 250+2,240 $ 500+2,020 $ Plus de tarifs | 3.3F | 3V | PC Pin | 0%, +100% | 3.2mm | 1000 hours @ 65°C | Can | Through Hole | 0.095ohm | 8mm | - | - | 20mm | SCC Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 1+3,390 $ 25+2,460 $ 100+1,950 $ 250+1,810 $ 500+1,640 $ Plus de tarifs | 1F | 3V | PC Pin | 0%, +100% | 2.3mm | 1000 hours @ 65°C | Can | Through Hole | 0.24ohm | 6.3mm | - | - | 12mm | SCC Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 1+6,380 $ 10+3,310 $ 25+3,280 $ 50+3,240 $ 100+3,170 $ Plus de tarifs | 0.47F | 5V | PC Pin | 0%, +100% | 11.5mm | 1500 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 0.3ohm | - | 16mm | 9.5mm | 18.5mm | SCM Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 1+6,150 $ 10+5,530 $ 25+5,150 $ 50+4,660 $ 100+4,200 $ Plus de tarifs | 1F | 5.5V | PC Pin | 0%, +100% | 11.5mm | 1000 hours @ 65°C | Can | Through Hole | 0.25ohm | 8mm | 16mm | 8mm | 18mm | SCM Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 1+10,740 $ 10+9,900 $ 25+9,880 $ 50+9,860 $ 100+9,840 $ Plus de tarifs | 5F | 5.5V | PC Pin | 0%, +100% | 15.5mm | 1000 hours @ 65°C | Can | Through Hole | 0.12ohm | 10mm | 20mm | 10mm | 32mm | SCM Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 1+9,490 $ 10+8,530 $ 25+7,960 $ 50+7,390 $ 100+6,670 $ Plus de tarifs | 5F | 5.4V | PC Pin | 0%, +100% | 18mm | 1000 hours @ 65°C | Can | Through Hole | 0.1ohm | - | 25mm | 12.5mm | 22mm | SCM Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 1+7,430 $ 10+6,680 $ 25+6,230 $ 50+5,800 $ 100+5,220 $ Plus de tarifs | 2.5F | 5.5V | PC Pin | 0%, +100% | 15.5mm | - | Can | Through Hole | 0.18ohm | - | 20mm | 10mm | 22mm | SCM Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 1+5,260 $ 10+4,730 $ 25+4,410 $ 50+4,100 $ 100+3,700 $ Plus de tarifs | 0.47F | 5V | PC Pin | 0%, +100% | 11.5mm | 1000 hours @ 60°C | Can | Through Hole | 0.3ohm | - | 16mm | 8mm | 14mm | SCM Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 1+3,950 $ 25+2,790 $ 100+2,200 $ 250+2,060 $ 500+1,920 $ Plus de tarifs | 0.1F | 6V | Radial Leaded | 0%, +100% | 6.8mm | - | - | Through Hole | 6ohm | - | 10.5mm | 5.5mm | 12mm | ADCM-S06R0S Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 1+5,950 $ 10+4,900 $ 25+4,800 $ 50+4,700 $ 100+4,610 $ Plus de tarifs | 1F | 5.4V | Radial Leaded | 0%, +100% | 11.5mm | 1000 hours @ 60°C | Radial | Through Hole | 0.72ohm | - | 18.5mm | 9.5mm | 18mm | SCM Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 150+6,440 $ 300+6,240 $ 450+6,060 $ 750+5,870 $ 1500+5,710 $ Plus de tarifs | 5F | 5V | PC Pin | 0%, +100% | 18mm | 1000 hours @ 60°C | Can | Through Hole | 0.065ohm | - | 25mm | 12.5mm | 22mm | SCM Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 1500+5,910 $ 3000+5,310 $ 4500+4,940 $ 7500+4,610 $ 15000+4,140 $ Plus de tarifs | 0.47F | 6V | PC Pin | 0%, +100% | 9mm | 1000 hours @ 65°C | Can | Through Hole | 0.5ohm | 6.3mm | 13.6mm | 6.3mm | 14mm | SCM Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 1500+6,390 $ 3000+6,340 $ 4500+6,210 $ 7500+6,090 $ 15000+5,960 $ Plus de tarifs | 5F | 5.5V | PC Pin | 0%, +100% | 18mm | 1000 hours @ 65°C | Can | Through Hole | 0.12ohm | 12.5mm | 25mm | 12.5mm | 22mm | SCM Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 12000+1,510 $ 24000+1,480 $ 36000+1,460 $ 60000+1,430 $ 120000+1,390 $ Plus de tarifs | 2F | 3V | PC Pin | 0%, +100% | 3.2mm | 1000 hours @ 65°C | Can | Through Hole | 0.1ohm | 8mm | - | - | 16mm | SCC Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 900+5,390 $ 1800+4,840 $ 2700+4,520 $ 4500+4,200 $ 9000+3,780 $ Plus de tarifs | 0.47F | 5.4V | PC Pin | 0%, +100% | 11.5mm | 1000 hours @ 65°C | Can | Through Hole | 0.3ohm | - | 16mm | 8mm | 14mm | SCM Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 200+8,340 $ 400+8,010 $ 600+7,060 $ 1000+6,590 $ 2000+5,960 $ Plus de tarifs | 5F | 6V | PC Pin | 0%, +100% | 15.5mm | 1000 hours @ 65°C | Can | Through Hole | 0.12ohm | 10mm | 20mm | 10mm | 32mm | SCM Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 1500+5,380 $ 3000+4,840 $ 4500+4,520 $ 7500+4,200 $ 15000+3,780 $ Plus de tarifs | 0.47F | 5.4V | PC Pin | 0%, +100% | 9mm | 1000 hours @ 60°C | Can | Through Hole | 1ohm | - | 13.6mm | 6.3mm | 14mm | SCM Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 9600+1,210 $ 19200+1,180 $ 28800+1,160 $ 48000+1,140 $ 96000+1,110 $ Plus de tarifs | 3.3F | 2.7V | Radial Leaded | 0%, +100% | 3.2mm | 1000 hours @ 65°C | Can | Through Hole | 0.095ohm | 8mm | - | - | 20mm | SCC Series | -40°C | 65°C | ||||||
Each | 270+7,910 $ 540+7,110 $ 810+6,640 $ 1350+6,160 $ 2700+5,560 $ Plus de tarifs | 1.5F | 5V | PC Pin | 0%, +100% | 11.5mm | 1500 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 0.2ohm | - | 18.5mm | 9.5mm | 24mm | SCM Series | -40°C | 65°C | ||||||







