SCS Series EDLC - Electric Double Layer Capacitors :
22 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(22)
Product Range
=SCS Series
1
(7)
(7)
(7)
(6)
(2)
(8)
(6)
(2)
Capacitance
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
Voltage(DC)
(22)
Capacitor Terminals
(15)
(7)
Capacitance Tolerance
(7)
(1)
(4)
(10)
Lead Spacing
(4)
(5)
(5)
(7)
Lifetime @ Temperature
(22)
Capacitor Case / Package
(22)
Capacitor Mounting
(22)
ESR
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Emballage
(22)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Capacitance | Voltage(DC) | Capacitor Terminals | Capacitance Tolerance | Lead Spacing | Lifetime @ Temperature | Capacitor Case / Package | Capacitor Mounting | ESR | Product Diameter | Product Height | Product Range | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15AN1034 | Each | 16000+0,474 $ | 1F | 2.7V | Radial Leaded | -20%, +100% | 3.5mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 0.16ohm | 8mm | 12mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1047 | Each | 1060+4,130 $ | 100F | 2.7V | Radial Leaded | ± 20% | - | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 0.013ohm | 18mm | 60mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1048 | Each | 360+9,080 $ 500+8,430 $ 1000+7,920 $ | 220F | 2.7V | Snap-In | -10%, +30% | 10mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 6000µohm | 30mm | 50mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1036 | Each | 12000+0,554 $ | 3.3F | 2.7V | Radial Leaded | -20%, +50% | 3.5mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 0.1ohm | 8mm | 20mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1037 | Each | 8000+0,687 $ | 5F | 2.7V | Radial Leaded | -20%, +50% | 5mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 0.075ohm | 10mm | 20mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1044 | Each | 972+2,840 $ 1000+2,680 $ | 60F | 2.7V | Radial Leaded | ± 20% | 7.5mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 0.015ohm | 18mm | 40mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1050 | Each | 270+13,930 $ 500+13,030 $ | 400F | 2.7V | Snap-In | -10%, +30% | 10mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 3500µohm | 35mm | 66mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1054 | Each | 672+6,670 $ 1000+6,270 $ | 150F | 2.7V | Snap-In | -10%, +30% | 10mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 7000µohm | 25mm | 50mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1041 | Each | 6400+1,040 $ | 15F | 2.7V | Radial Leaded | ± 20% | 5mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 0.035ohm | 12.5mm | 30mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1038 | Each | 4800+0,777 $ | 10F | 2.7V | Radial Leaded | ± 20% | 5mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 0.045ohm | 12.5mm | 20mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1043 | Each | 972+2,690 $ 1000+2,540 $ | 50F | 2.7V | Radial Leaded | ± 20% | 7.5mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 0.016ohm | 18mm | 40mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1033 | Each | 16000+0,536 $ | 2F | 2.7V | Radial Leaded | -20%, +50% | 3.5mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 0.12ohm | 8mm | 16mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1053 | Each | 672+5,370 $ 1000+5,040 $ | 100F | 2.7V | Snap-In | -10%, +30% | 10mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 8000µohm | 22mm | 45mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1051 | Each | 270+14,030 $ 500+13,030 $ 1000+12,250 $ | 360F | 2.7V | Snap-In | -10%, +30% | 10mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 4000µohm | 35mm | 60mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1045 | Each | 1320+1,690 $ | 30F | 2.7V | Radial Leaded | ± 20% | 7.5mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 0.02ohm | 16mm | 30mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1052 | Each | 672+5,770 $ 1000+5,430 $ | 120F | 2.7V | Snap-In | -10%, +30% | 10mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 7500µohm | 22mm | 50mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1039 | Each | 4800+0,783 $ | 10F | 2.7V | Radial Leaded | ± 20% | 5mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 0.045ohm | 10mm | 30mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1049 | Each | 270+9,950 $ 500+9,230 $ 1000+8,690 $ | 250F | 2.7V | Snap-In | -10%, +30% | 10mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 5500µohm | 30mm | 55mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1042 | Each | 1760+1,520 $ | 25F | 2.7V | Radial Leaded | ± 20% | 7.5mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 0.025ohm | 16mm | 25mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1046 | Each | 972+2,410 $ 1000+2,260 $ | 40F | 2.7V | Radial Leaded | ± 20% | 7.5mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 0.018ohm | 18mm | 35mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1035 | Each | 8000+0,617 $ | 5F | 2.7V | Radial Leaded | -20%, +50% | 3.5mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 0.09ohm | 8mm | 25mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||
15AN1040 | Each | 3750+1,250 $ | 20F | 2.7V | Radial Leaded | ± 20% | 5mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 0.03ohm | 12.5mm | 35mm | SCS Series | -40°C | 70°C | |||||

