220µF SMD Tantalum Capacitors:
347 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Capacitance Tolerance
ESR
Manufacturer Size Code
Failure Rate
Ripple Current
Product Length
Product Width
Product Height
Product Range
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ 3,760 $ | Total:3,76 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:37,60 $ Min : 10 / Mult : 1 | 220µF | 16V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 0.15ohm | E | - | 1.05A | 7.3mm | 4.3mm | 4mm | TANTAMOUNT TR3 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,160 $ 10+ 1,280 $ 25+ 1,230 $ 50+ 1,170 $ 100+ 1,120 $ | Total:2,16 $ Min : 1 / Mult : 1 | 220µF | 10V | 2917 [7343 Metric] | ± 20% | 0.15ohm | D | - | 1A | 7.3mm | 4.3mm | 2.9mm | TPS Series | -55°C | 125°C | - | |||||
1+ 4,220 $ 10+ 2,530 $ 25+ 2,490 $ 50+ 2,440 $ 100+ 2,390 $ | Total:4,22 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:239,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 220µF | 10V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 0.045ohm | D | - | 1.83A | 7.3mm | 4.3mm | 2.8mm | T495 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 21,910 $ 10+ 15,840 $ 25+ 15,570 $ 50+ 15,290 $ 100+ 15,030 $ | Total:21,91 $ Min : 1 / Mult : 1 | 220µF | 25V | 3126 [8066 Metric] | ± 20% | 0.1ohm | M | - | 1.6A | 8mm | 6.6mm | 3.6mm | TANTAMOUNT 597D Series | -55°C | 125°C | - | |||||
1+ 1,530 $ | Total:1,53 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:15,30 $ Min : 10 / Mult : 1 | 220µF | 10V | 2917 [7343 Metric] | ± 20% | 0.6ohm | D | - | 500mA | 7.3mm | 4.3mm | 2.8mm | TANTAMOUNT 293D Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
1+ 4,260 $ | Total:4,26 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:42,60 $ Min : 10 / Mult : 1 | 220µF | 16V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 0.125ohm | E | - | 1.15A | 7.3mm | 4.3mm | 4mm | TANTAMOUNT TR3 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
1+ 15,140 $ | Total:15,14 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:151,40 $ Min : 10 / Mult : 1 | 220µF | 16V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 0.025ohm | X | - | 3.29A | 7.3mm | 4.3mm | 4mm | T510 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
1+ 4,620 $ | Total:4,62 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:462,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 220µF | 16V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 0.1ohm | E | - | 1.28A | 7.3mm | 4.3mm | 4mm | TANTAMOUNT TR3 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,760 $ 10+ 1,560 $ 25+ 1,520 $ 50+ 1,480 $ 100+ 1,450 $ | Total:2,76 $ Min : 1 / Mult : 1 | 220µF | 10V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 0.1ohm | D | - | 1.23A | 7.3mm | 4.3mm | 2.9mm | TPS Series | -55°C | 125°C | - | |||||
1+ 2,410 $ 10+ 1,640 $ 25+ 1,570 $ | Total:2,41 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:157,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 220µF | 16V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 0.9ohm | D | - | 408mA | 7.3mm | 4.3mm | 2.8mm | T491 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
1+ 5,730 $ 10+ 3,630 $ 25+ 3,550 $ 50+ 3,450 $ 100+ 3,370 $ | Total:5,73 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:337,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 220µF | 16V | 2924 [7361 Metric] | ± 10% | 0.05ohm | V | - | 2.24A | 7.3mm | 6.1mm | 3.55mm | TPS Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
1+ 12,240 $ 10+ 8,800 $ 25+ 8,440 $ 50+ 8,190 $ 100+ 8,080 $ Plus de tarifs | Total:12,24 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:88,00 $ Min : 10 / Mult : 1 | 220µF | 10V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 0.035ohm | D | - | 2.7A | 7.3mm | 4.3mm | 2.9mm | TRM Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 500+ 1,290 $ 1000+ 1,270 $ 2000+ 1,250 $ 3000+ 1,230 $ 5000+ 1,200 $ | Total:645,00 $ Min : 500 / Mult : 500 | 220µF | 16V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 0.9ohm | D | - | 408mA | 7.3mm | 4.3mm | 2.8mm | T491 Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 400+ 1,740 $ 800+ 1,700 $ 1600+ 1,640 $ 2400+ 1,630 $ | Total:696,00 $ Min : 400 / Mult : 400 | 220µF | 10V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 0.1ohm | E | - | 1.28A | 7.3mm | 4.3mm | 4mm | TANTAMOUNT 593D Series | -55°C | 125°C | - | |||||
1+ 4,100 $ 10+ 2,590 $ 25+ 2,510 $ 50+ 2,420 $ 100+ 2,340 $ Plus de tarifs | Total:4,10 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:234,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 220µF | 10V | 2917 [7343 Metric] | ± 20% | 0.1ohm | X | - | 1.29A | 7.3mm | 4.3mm | 4mm | T495 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
KYOCERA AVX | 1+ 2,980 $ | Total:14,90 $ Min : 5 / Mult : 5 Total:298,00 $ Min : 100 / Mult : 5 | 220µF | 10V | 1411 [3528 Metric] | ± 20% | 1.3ohm | T | - | 232mA | 3.5mm | 2.8mm | 1.2mm | TLN Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,150 $ 10+ 0,729 $ 25+ 0,682 $ 50+ 0,638 $ 100+ 0,599 $ | Total:1,15 $ Min : 1 / Mult : 1 | 220µF | 6.3V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 0.1ohm | D | - | 1.22A | 7.3mm | 4.3mm | 2.8mm | TANTAMOUNT 593D Series | -55°C | 85°C | - | |||||
10+ 0,904 $ 25+ 0,882 $ 50+ 0,859 $ 100+ 0,837 $ 250+ 0,780 $ | Total:9,04 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:83,70 $ Min : 100 / Mult : 10 | 220µF | 6.3V | 1411 [3528 Metric] | ± 20% | 0.5ohm | B | - | 412mA | 3.5mm | 2.8mm | 1.9mm | T490 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,510 $ 10+ 1,460 $ 25+ 1,420 $ 50+ 1,360 $ 100+ 1,310 $ | Total:2,51 $ Min : 1 / Mult : 1 | 220µF | 6.3V | 2312 [6032 Metric] | ± 10% | 0.07ohm | C | - | 1.25A | 6mm | 2.8mm | 2.6mm | TPS Series | -55°C | 125°C | - | |||||
10+ 1,600 $ 25+ 1,560 $ 50+ 1,530 $ 100+ 1,490 $ 250+ 1,390 $ | Total:16,00 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:149,00 $ Min : 100 / Mult : 10 | 220µF | 6.3V | 2312 [6032 Metric] | ± 10% | 1.2ohm | C | - | 332mA | 6mm | 3.2mm | 2.5mm | T491 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,530 $ 10+ 1,810 $ 25+ 1,670 $ 50+ 1,530 $ 100+ 1,390 $ | Total:2,53 $ Min : 1 / Mult : 1 | 220µF | 6.3V | 2312 [6032 Metric] | ± 10% | 0.125ohm | C | - | 938mA | 6mm | 2.8mm | 2.6mm | TPS Series | -55°C | 125°C | - | |||||
1+ 8,510 $ 10+ 5,580 $ 25+ 5,470 $ 50+ 5,340 $ 100+ 5,230 $ | Total:8,51 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:523,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 220µF | 10V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 0.035ohm | D | - | 2.7A | 7.3mm | 4.3mm | 2.9mm | TPM Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
1+ 3,630 $ 10+ 2,130 $ 25+ 2,090 $ 50+ 2,050 $ 100+ 2,010 $ | Total:3,63 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:201,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 220µF | 10V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 0.1ohm | D | - | 1.23A | 7.3mm | 4.3mm | 2.8mm | T495 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,910 $ 10+ 1,050 $ 25+ 1,020 $ 50+ 0,993 $ | Total:1,91 $ Min : 1 / Mult : 1 | 220µF | 10V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 0.15ohm | D | - | 1A | 7.3mm | 4.3mm | 2.9mm | TPS Series | -55°C | 125°C | - | |||||
1+ 2,620 $ 10+ 1,560 $ | Total:2,62 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:15,60 $ Min : 10 / Mult : 1 | 220µF | 10V | 2917 [7343 Metric] | ± 20% | 0.1ohm | E | - | 1.29A | 7.3mm | 4.3mm | 4.1mm | TPS Series | -55°C | 125°C | - | ||||||













