Ferrite Beads :
22 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(4)
(1)
(8)
DC Resistance Max
=0.035ohm
1
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(3)
(5)
(3)
Ferrite Bead Case / Package
(4)
(7)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
Impedance
(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(2)
DC Current Rating
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(5)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
Impedance Tolerance
(1)
(17)
(1)
Product Length
(4)
(7)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
Product Width
(4)
(7)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
Product Height
(4)
(7)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
Ferrite Mounting
(22)
Emballage
(16)
(5)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Ferrite Bead Case / Package | Impedance | DC Current Rating | Product Range | DC Resistance Max | Impedance Tolerance | Product Length | Product Width | Product Height | Ferrite Mounting | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,716 $ 10+0,715 $ 25+0,691 $ 50+0,666 $ 100+0,611 $ Plus de tarifs | 1206 [3216 Metric] | 280ohm | 3.5A | WE-MPSB Series | 0.035ohm | ± 25% | 3.2mm | 1.6mm | 1.1mm | SMD | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,590 $ 10+2,530 $ 25+2,520 $ 50+2,490 $ 100+2,480 $ Plus de tarifs | 2220 [5550 Metric] | 550ohm | 4A | WE-MPSB Series | 0.035ohm | ± 25% | 5.6mm | 5.1mm | 2mm | SMD | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,483 $ 25+0,408 $ 50+0,374 $ 100+0,261 $ 250+0,219 $ Plus de tarifs | 0603 [1608 Metric] | 100ohm | 2A | FB Series | 0.035ohm | ± 25% | 1.6mm | 0.8mm | 0.8mm | SMD | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,540 $ 25+0,457 $ 50+0,418 $ 100+0,292 $ 250+0,245 $ Plus de tarifs | 0603 [1608 Metric] | 100ohm | 2.5A | FB Series | 0.035ohm | ± 25% | 1.6mm | 0.8mm | 0.8mm | SMD | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,184 $ 25+0,160 $ 100+0,142 $ 250+0,088 $ 500+0,071 $ Plus de tarifs | 0402 [1005 Metric] | 30ohm | 2.2A | BKP Series | 0.035ohm | ± 30% | 1mm | 0.5mm | 0.5mm | SMD | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,543 $ 25+0,456 $ 50+0,417 $ 100+0,285 $ 250+0,235 $ Plus de tarifs | 0603 [1608 Metric] | 100ohm | 2A | Z-PWZ Series | 0.035ohm | ± 25% | 1.6mm | 0.8mm | 0.8mm | SMD | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,277 $ 25+0,244 $ 50+0,221 $ 100+0,201 $ 250+0,176 $ Plus de tarifs | 1206 [3216 Metric] | 100ohm | 3A | HI Series | 0.035ohm | - | 3.2mm | 1.6mm | 1.6mm | SMD | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,078 $ 25+0,059 $ 50+0,057 $ 100+0,055 $ 250+0,048 $ Plus de tarifs | 0402 [1005 Metric] | 30ohm | 2.2A | EMIFIL BLM15PD Series | 0.035ohm | ± 25% | 1mm | 0.5mm | 0.5mm | SMD | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,390 $ 25+0,344 $ 50+0,312 $ 100+0,281 $ 250+0,276 $ | 1210 [3225 Metric] | 60ohm | 1.5A | MI Series | 0.035ohm | - | 3.2mm | 2.5mm | 2.5mm | SMD | -40°C | 125°C | - | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1000+0,423 $ | 1812 [4532 Metric] | 880ohm | 4A | WE-CBF Series | 0.035ohm | ± 25% | 4.5mm | 3.2mm | 1.5mm | SMD | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,640 $ 10+1,570 $ 25+1,510 $ 50+1,460 $ 100+1,410 $ Plus de tarifs | 2220 [5550 Metric] | 550ohm | 4A | WE-MPSA Series | 0.035ohm | ± 25% | 5.59mm | 5.08mm | 1.8mm | SMD | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,237 $ 25+0,228 $ 50+0,219 $ 100+0,211 $ 250+0,182 $ Plus de tarifs | 0402 [1005 Metric] | 30ohm | 1.7A | MPZ Series | 0.035ohm | ± 10ohm | 1mm | 0.5mm | 0.5mm | SMD | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,398 $ 25+0,384 $ 50+0,368 $ 100+0,328 $ 250+0,315 $ Plus de tarifs | 0805 [2012 Metric] | 120ohm | 2.5A | WE-CBA Series | 0.035ohm | ± 25% | 2mm | 1.2mm | 0.9mm | SMD | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,910 $ 10+1,860 $ 25+1,850 $ 50+1,820 $ 100+1,810 $ Plus de tarifs | 2220 [5550 Metric] | 550ohm | 4A | WE-CBF Series | 0.035ohm | ± 25% | 5.6mm | 5.1mm | 2mm | SMD | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,388 $ 10+0,365 $ 25+0,345 $ 50+0,325 $ 100+0,307 $ Plus de tarifs | 1206 [3216 Metric] | 280ohm | 3.5A | WE-MPSA Series | 0.035ohm | ± 25% | 3.2mm | 1.6mm | 1.1mm | SMD | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,352 $ 25+0,308 $ 50+0,283 $ 100+0,255 $ 250+0,223 $ Plus de tarifs | 1206 [3216 Metric] | 80ohm | 3A | HI Series | 0.035ohm | - | 3.2mm | 1.6mm | 1.6mm | SMD | -40°C | 125°C | - | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 2000+0,362 $ | 1806 [4516 Metric] | 110ohm | 4A | WE-CBF Series | 0.035ohm | ± 25% | 4.5mm | 1.6mm | 1.6mm | SMD | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,160 $ 25+0,157 $ 50+0,155 $ 100+0,152 $ 250+0,141 $ Plus de tarifs | 0402 [1005 Metric] | 30ohm | 2.3A | EMIFIL BLM15PE Series | 0.035ohm | ± 25% | 1mm | 0.5mm | 0.5mm | SMD | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 4000+0,255 $ | 0603 [1608 Metric] | 100ohm | 1.9A | FB Series | 0.035ohm | ± 25% | 1.6mm | 0.8mm | 0.8mm | SMD | -40°C | 150°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,078 $ 25+0,063 $ 50+0,061 $ 100+0,056 $ 250+0,050 $ Plus de tarifs | 0603 [1608 Metric] | 120ohm | 3A | MH1608 Series | 0.035ohm | ± 25% | 1.6mm | 0.8mm | 0.8mm | SMD | -55°C | 125°C | - | ||||||
PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 68000+0,049 $ | 0603 [1608 Metric] | 33ohm | 3A | BBPY Series | 0.035ohm | ± 25% | 1.6mm | 0.8mm | 0.8mm | SMD | -55°C | 125°C | - | |||||
17AN5079 RoHS | ABRACON | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,055 $ | 0603 [1608 Metric] | 120ohm | 3A | AFBC-SH0603P Series | 0.035ohm | ± 25% | 1.6mm | 0.8mm | 0.8mm | SMD | -55°C | 125°C | - | ||||

















