514 Résultats trouvés pour "BOURNS"
Trouvez une vaste gamme de EMI / RFI Suppression dans Newark Électronique Canada, notamment Common Mode Chokes / Filters, Miscellaneous Suppression, Ferrites & Ferrite Assortments, Power Line Filters. Nous stockons une large gamme de EMI / RFI Suppression provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Bourns & Bourns Jw Miller.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Emballage
Catégories
EMI / RFI Suppression
(514)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,148 $ 25+ 0,089 $ 50+ 0,085 $ 100+ 0,081 $ 250+ 0,071 $ Plus de tarifs | 0805 [2012 Metric] | 600ohm | 1A | MH Series | 200mohm | ± 25% | 2mm | 1.2mm | 0.9mm | SMD | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,144 $ 25+ 0,074 $ 50+ 0,069 $ 100+ 0,064 $ 250+ 0,059 $ Plus de tarifs | 0603 [1608 Metric] | 600ohm | 1A | MH1608 Series | 200mohm | ± 25% | 1.6mm | 0.8mm | 0.8mm | SMD | -55°C | 125°C | - | ||||||
BOURNS JW MILLER | Each | 1+ 8,450 $ 10+ 7,160 $ 25+ 6,720 $ 50+ 6,400 $ 100+ 6,100 $ Plus de tarifs | - | - | 4.8A | 8100 Series | 0.022ohm | - | - | - | - | - | -55°C | 105°C | - | |||||
BOURNS JW MILLER | Each | 1+ 6,330 $ 10+ 4,540 $ 25+ 4,340 $ 50+ 4,070 $ | - | - | 2.4A | 8100 Series | 0.09ohm | - | - | - | - | - | -55°C | 105°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,340 $ 10+ 2,150 $ 25+ 2,020 $ 50+ 1,960 $ 100+ 1,910 $ Plus de tarifs | - | 1.1kohm | 100mA | DR221 Series | 0.35ohm | - | 5mm | 3.3mm | 3.3mm | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,140 $ 10+ 0,932 $ 25+ 0,862 $ 50+ 0,813 $ 100+ 0,766 $ Plus de tarifs | - | - | 300mA | DR331 Series | 0.7ohm | - | 7.3mm | 5.4mm | 4.7mm | - | -40°C | 135°C | - | ||||||
BOURNS JW MILLER | Each | 1+ 12,680 $ 10+ 10,710 $ 25+ 9,920 $ 50+ 9,610 $ 100+ 9,150 $ Plus de tarifs | - | - | 8.9A | 8100 Series | 0.022ohm | - | - | - | - | - | -55°C | 105°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,590 $ 10+ 1,350 $ 25+ 1,200 $ 50+ 1,150 $ 100+ 1,100 $ Plus de tarifs | - | - | 500mA | DR331 Series | 0.3ohm | - | 7.3mm | 5.4mm | 4.7mm | - | -40°C | 135°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,430 $ 10+ 1,210 $ 25+ 1,080 $ | - | 5.1kohm | 150mA | SRF3225TAFD Series | 1.5ohm | - | 3.3mm | 2.5mm | 2.5mm | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
05R8203 | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,010 $ 10+ 1,710 $ 25+ 1,510 $ 50+ 1,480 $ 100+ 1,440 $ Plus de tarifs | - | 190ohm | 5A | SRF0504 Series | 0.02ohm | - | 5.2mm | 5mm | 4.7mm | - | -40°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,144 $ 25+ 0,080 $ 50+ 0,077 $ 100+ 0,073 $ 250+ 0,062 $ Plus de tarifs | 0805 [2012 Metric] | 220ohm | 2A | MH Series | 100mohm | ± 25% | 2mm | 1.2mm | 0.9mm | SMD | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,860 $ 10+ 1,610 $ 25+ 1,480 $ 50+ 1,340 $ 100+ 1,200 $ Plus de tarifs | - | - | 500mA | DR331 Series | 0.28ohm | - | 7.3mm | 5.4mm | 4.7mm | - | -40°C | 135°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,148 $ 25+ 0,082 $ 50+ 0,079 $ 100+ 0,075 $ 250+ 0,063 $ Plus de tarifs | 0603 [1608 Metric] | 220ohm | 2A | MH1608 Series | 100mohm | ± 25% | 1.6mm | 0.8mm | 0.8mm | SMD | -55°C | 125°C | - | ||||||
BOURNS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,208 $ 10+ 0,142 $ 25+ 0,120 $ 50+ 0,113 $ 100+ 0,106 $ Plus de tarifs | 1206 [3216 Metric] | 600ohm | 2A | MH Series | 0.1ohm | ± 25% | 3.2mm | 1.6mm | 1.1mm | SMD | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,720 $ 10+ 3,150 $ | - | 1kohm | 6A | SRF1206A Series | 0.14ohm | - | 12mm | 11mm | 6mm | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,620 $ 10+ 2,220 $ | - | 1kohm | 3A | SRF7035A Series | 0.023ohm | - | 7mm | 6mm | 3.5mm | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,470 $ 10+ 3,340 $ 25+ 3,090 $ 50+ 2,820 $ 100+ 2,570 $ Plus de tarifs | - | 1.3kohm | 2.5A | SRF7035A Series | 0.025ohm | - | 7mm | 6mm | 3.5mm | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,620 $ 10+ 2,220 $ | - | 700ohm | 4A | SRF7035A Series | 0.015ohm | - | 7mm | 6mm | 3.5mm | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,148 $ 25+ 0,082 $ 50+ 0,079 $ 100+ 0,075 $ | 0603 [1608 Metric] | 120ohm | 2A | MH1608 Series | 100mohm | ± 25% | 1.6mm | 0.8mm | 0.8mm | SMD | -55°C | 125°C | - | ||||||
BOURNS JW MILLER | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 4,110 $ 10+ 3,720 $ 25+ 3,570 $ 50+ 3,420 $ 100+ 3,270 $ | - | - | 6A | PM3700 Series | 0.01ohm | - | 17.78mm | 11.43mm | 0mm | - | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,060 $ 10+ 1,750 $ 25+ 1,550 $ 50+ 1,520 $ 100+ 1,480 $ | - | 1.5kohm | 800mA | SRF0905A Series | 0.31ohm | - | 9.2mm | 6mm | 5mm | - | -40°C | 105°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,478 $ 10+ 0,401 $ 25+ 0,357 $ 50+ 0,348 $ 100+ 0,340 $ Plus de tarifs | - | 90ohm | 400mA | SRF2012AA Series | 0.3ohm | - | 2mm | 1.2mm | 1.2mm | - | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
BOURNS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,340 $ 25+ 0,299 $ 50+ 0,267 $ 100+ 0,166 $ 250+ 0,138 $ Plus de tarifs | 0805 [2012 Metric] | 60ohm | 5A | MH Series | 0.02ohm | ± 25% | 2mm | 1.2mm | 0.9mm | SMD | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,860 $ 10+ 1,580 $ | - | 6Gohm | 200mA | DR334A Series | 0.7ohm | - | 6mm | 5.8mm | 3.6mm | - | -40°C | 135°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,160 $ 10+ 0,982 $ 25+ 0,873 $ | - | 5.5kohm | 100mA | SRF3225AB Series | 3.5ohm | - | 3.2mm | 2.5mm | 2.5mm | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||


















