26 Résultats trouvés pour "BOURNS JW MILLER"
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(26)
Product Range
(26)
Turns Ratio
(21)
Inductor Mounting
(21)
Operating Temperature Min
(21)
Operating Temperature Max
(21)
Product Length
(13)
(10)
Product Width
(13)
(10)
Product Height
(13)
(10)
Saturation Current, Parallel
(5)
Inductance, Parallel
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
Emballage
(14)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Product Range | Inductance, Parallel | RMS Current, Parallel | Saturation Current, Parallel | DC Resistance Max, Parallel | Leakage Inductance | Turns Ratio | Product Length | Product Width | Product Height | Inductor Mounting | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,330 $ 800+1,290 $ 1200+1,260 $ 2000+1,230 $ 4000+1,210 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 68µH | 720mA | - | 0.26ohm | - | 0.6 | 11.48mm | 8.99mm | 5.72mm | Surface Mount | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,290 $ 800+1,280 $ 1200+1,260 $ 2000+1,230 $ 4000+1,210 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 50µH | 780mA | - | 0.22ohm | - | 0.6 | 11.48mm | 8.99mm | 5.72mm | Surface Mount | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+3,230 $ 800+3,090 $ 1200+2,840 $ 2000+2,580 $ 4000+2,300 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 100µH | 580mA | - | 0.4ohm | - | 0.6 | 11.48mm | 8.99mm | 5.72mm | Surface Mount | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,580 $ 800+1,550 $ 1200+1,510 $ 2000+1,480 $ 4000+1,460 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 20µH | 1.25A | - | 0.086ohm | - | 0.6 | 11.48mm | 8.99mm | 5.72mm | Surface Mount | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,390 $ 800+1,350 $ 1200+1,320 $ 2000+1,300 $ 4000+1,270 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 68µH | 1.19A | - | 0.14ohm | - | 0.6 | 13.97mm | 11.48mm | 6.73mm | Surface Mount | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,290 $ 800+1,280 $ 1200+1,260 $ 2000+1,230 $ 4000+1,210 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 15µH | 1.45A | - | 0.063ohm | - | 0.6 | 11.48mm | 8.99mm | 5.72mm | Surface Mount | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,650 $ 800+1,620 $ 1200+1,580 $ 2000+1,550 $ 4000+1,530 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 300µH | 520mA | - | 0.73ohm | - | 0.6 | 13.97mm | 11.48mm | 6.73mm | Surface Mount | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,340 $ 800+1,290 $ 1200+1,260 $ 2000+1,230 $ 4000+1,210 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 300µH | 320mA | - | 1.31ohm | - | 0.6 | 11.48mm | 8.99mm | 5.72mm | Surface Mount | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,340 $ 800+1,330 $ 1200+1,320 $ 2000+1,310 $ 4000+1,300 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 33µH | 980mA | - | 0.14ohm | - | 0.6 | 11.48mm | 8.99mm | 5.72mm | Surface Mount | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+3,230 $ 800+3,090 $ 1200+2,840 $ 2000+2,580 $ 4000+2,300 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 10µH | 1.83A | - | 0.04ohm | - | 0.6 | 11.48mm | 8.99mm | 5.72mm | Surface Mount | -55°C | 125°C | - | ||||||
BOURNS JW MILLER | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,390 $ 800+1,350 $ 1200+1,320 $ 2000+1,300 $ 4000+1,270 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 50µH | 1.28A | -000A | 0.12ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,330 $ 800+1,290 $ 1200+1,260 $ 2000+1,230 $ 4000+1,210 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 25µH | 1.17A | - | 0.098ohm | - | 0.6 | 11.48mm | 8.99mm | 5.72mm | Surface Mount | -55°C | 125°C | - | ||||||
BOURNS JW MILLER | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,390 $ 800+1,350 $ 1200+1,320 $ 2000+1,300 $ 4000+1,270 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 100µH | 980mA | -000A | 0.21ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,430 $ 800+1,350 $ 1200+1,320 $ 2000+1,300 $ 4000+1,270 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 10µH | 2.7A | - | 0.028ohm | - | 0.6 | 13.97mm | 11.48mm | 6.73mm | Surface Mount | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,350 $ 800+1,300 $ 1200+1,290 $ 2000+1,280 $ 4000+1,270 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 150µH | 470mA | - | 0.6ohm | - | 0.6 | 11.48mm | 8.99mm | 5.72mm | Surface Mount | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,330 $ 800+1,290 $ 1200+1,260 $ 2000+1,230 $ 4000+1,210 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 5µH | 2.41A | - | 0.023ohm | - | 0.6 | 11.48mm | 8.99mm | 5.72mm | Surface Mount | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,410 $ 800+1,390 $ 1200+1,380 $ 2000+1,370 $ 4000+1,360 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 8µH | 3A | - | 0.024ohm | - | 0.6 | 13.97mm | 11.48mm | 6.73mm | Surface Mount | -55°C | 125°C | - | ||||||
BOURNS JW MILLER | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,390 $ 800+1,350 $ 1200+1,320 $ 2000+1,300 $ 4000+1,270 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 200µH | 650mA | -000A | 0.47ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BOURNS JW MILLER | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,390 $ 800+1,350 $ 1200+1,320 $ 2000+1,300 $ 4000+1,270 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 15µH | 2.2A | -000A | 0.041ohm | - | - | 13.97mm | 11.48mm | 6.73mm | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,390 $ 800+1,350 $ 1200+1,320 $ 2000+1,300 $ 4000+1,270 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 25µH | 1.91A | - | 0.054ohm | - | 0.6 | 13.97mm | 11.48mm | 6.73mm | Surface Mount | -55°C | 125°C | - | ||||||
63K3598 RoHS | BOURNS JW MILLER | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,330 $ 800+1,290 $ 1200+1,260 $ 2000+1,230 $ 4000+1,210 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 8µH | 1.9A | -000A | 0.037ohm | - | - | 11.48mm | 8.99mm | 5.72mm | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 400+1,310 $ 1200+1,290 $ 2000+1,260 $ | PM3600 Series | 200µH | 400mA | - | 0.84ohm | - | 0.6 | 11.48mm | 8.99mm | 5.72mm | Surface Mount | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,650 $ 800+1,620 $ 1200+1,580 $ 2000+1,550 $ 4000+1,530 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 20µH | 2.02A | - | 0.049ohm | - | 0.6 | 13.97mm | 11.48mm | 6.73mm | Surface Mount | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,330 $ 800+1,280 $ 1200+1,260 $ 2000+1,230 $ 4000+1,210 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 33µH | 1.6A | - | 0.078ohm | - | 0.6 | 13.97mm | 11.48mm | 6.73mm | Surface Mount | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+1,390 $ 800+1,350 $ 1200+1,320 $ 2000+1,300 $ 4000+1,270 $ Plus de tarifs | PM3600 Series | 5µH | 3.3A | - | 0.019ohm | - | 0.6 | 13.97mm | 11.48mm | 6.73mm | Surface Mount | -55°C | 125°C | - | ||||||
