150µH SMD Power Inductors:
234 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 150µH SMD Power Inductors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de SMD Power Inductors, tels que 2.2µH, 4.7µH, 1µH & 22µH SMD Power Inductors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Bourns, Wurth Elektronik, Taiyo Yuden, Multicomp Pro & Vishay.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Inductance
RMS Current (Irms)
Inductor Construction
DC Current Rating
Saturation Current (Isat)
Product Range
Power Inductor Case
Inductor Case Style
Inductor Case / Package
DC Resistance Max
Inductance Tolerance
Product Length
Core Material
Product Width
Product Height
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ 16,430 $ 10+ 15,700 $ 25+ 14,970 $ 50+ 14,240 $ 100+ 13,510 $ Plus de tarifs | Total:16,43 $ Min : 1 / Mult : 1 | 150µH | 9.2A | Shielded | - | 7.2A | WE-HCF Series | 28mm x 25mm x 20.5mm | - | - | 0.0306ohm | ± 20% | 28mm | - | 25mm | 20.5mm | ||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,160 $ 10+ 2,140 $ 25+ 2,060 $ 50+ 1,990 $ 100+ 1,910 $ Plus de tarifs | Total:2,16 $ Min : 1 / Mult : 1 | 150µH | 850mA | Shielded | - | 750mA | WE-TPC Series | 10mm x 10mm x 2.8mm | - | - | 0.68ohm | ± 30% | 10mm | - | 10mm | 2.8mm | ||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,850 $ 10+ 3,720 $ 25+ 3,580 $ 50+ 3,420 $ 100+ 3,120 $ Plus de tarifs | Total:3,85 $ Min : 1 / Mult : 1 | 150µH | 1.2A | Shielded | - | 1.4A | WE-PD Series | 10mm x 10mm x 5mm | - | - | 300mohm | ± 20% | 10mm | - | 10mm | 5mm | ||||
1+ 2,160 $ 10+ 1,890 $ 25+ 1,740 $ 50+ 1,580 $ 100+ 1,420 $ Plus de tarifs | Total:2,16 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:142,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 150µH | 1A | Shielded | - | 800mA | SRU1048A Series | 10mm x 10mm x 4.8mm | - | - | 0.305ohm | ± 30% | 10mm | - | 10mm | 4.8mm | ||||||
1+ 1,090 $ 10+ 0,923 $ 25+ 0,918 $ 50+ 0,912 $ 100+ 0,906 $ | Total:1,09 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:90,60 $ Min : 100 / Mult : 1 | 150µH | 500mA | Shielded | - | 420mA | SRR6028 Series | 6.8mm x 6.8mm x 2.8mm | - | - | 0.68ohm | ± 30% | 6.8mm | - | 6.8mm | 2.8mm | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,640 $ 10+ 3,450 $ 25+ 3,350 $ 50+ 3,250 $ 100+ 3,070 $ Plus de tarifs | Total:3,64 $ Min : 1 / Mult : 1 | 150µH | 1A | Unshielded | - | 1.2A | WE-PD4 Series | 12.7mm x 10mm x 5mm | - | - | 0.59ohm | ± 10% | 12.7mm | - | 10mm | 5mm | ||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,899 $ | Total:4,50 $ Min : 5 / Mult : 5 | 150µH | 130mA | Unshielded | - | - | 8200 Series | 3.2mm x 2.5mm x 2mm | - | - | 5.9ohm | ± 10% | 3.2mm | - | 2.5mm | 2mm | ||||
1+ 2,040 $ 10+ 1,720 $ 25+ 1,620 $ 50+ 1,520 $ 100+ 1,410 $ | Total:2,04 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:141,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 150µH | 2.2A | Shielded | - | 1.8A | SRR1210 Series | 12mm x 12mm x 10mm | - | - | 0.19ohm | ± 20% | 12mm | - | 12mm | 10mm | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,970 $ 10+ 3,600 $ 25+ 3,500 $ 50+ 3,380 $ 100+ 3,280 $ Plus de tarifs | Total:3,97 $ Min : 1 / Mult : 1 | 150µH | 520mA | Shielded | - | 630mA | WE-PD Series | 7.3mm x 7.3mm x 4.5mm | - | - | 0.88ohm | ± 20% | 7.3mm | - | 7.3mm | 4.5mm | ||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,820 $ 10+ 3,700 $ 25+ 3,550 $ 50+ 3,400 $ 100+ 3,090 $ Plus de tarifs | Total:3,82 $ Min : 1 / Mult : 1 | 150µH | 1.21A | Shielded | - | 1.43A | WE-PD Series | 12mm x 12mm x 6mm | - | - | 0.23ohm | ± 20% | 12mm | - | 12mm | 6mm | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,905 $ 10+ 0,739 $ 25+ 0,737 $ 50+ 0,679 $ 100+ 0,619 $ Plus de tarifs | Total:0,90 $ Min : 1 / Mult : 1 | 150µH | 900mA | Shielded | - | 800mA | SRU1038 Series | 10mm x 10mm x 3.8mm | - | - | 0.358ohm | ± 30% | 10mm | - | 10mm | 3.8mm | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,300 $ 10+ 3,150 $ 25+ 3,020 $ 50+ 2,870 $ 100+ 2,740 $ Plus de tarifs | Total:3,30 $ Min : 1 / Mult : 1 | 150µH | 1.8A | Shielded | - | 1.8A | WE-PD Series | 12mm x 12mm x 8mm | - | - | 0.28ohm | ± 20% | 12mm | - | 12mm | 8mm | ||||
Each | 1+ 2,090 $ 10+ 1,990 $ 25+ 1,890 $ 50+ 1,790 $ 100+ 1,440 $ Plus de tarifs | Total:2,09 $ Min : 1 / Mult : 1 | 150µH | 1.2A | Semishielded | - | 1.8A | WE-LQS Series | 8mm x 8mm x 6.5mm | - | - | 0.355ohm | ± 20% | 8mm | - | 8mm | 6.5mm | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,644 $ 10+ 0,548 $ 25+ 0,490 $ 50+ 0,478 $ 100+ 0,467 $ Plus de tarifs | Total:0,64 $ Min : 1 / Mult : 1 | 150µH | 900mA | Shielded | - | 900mA | ASPIAIG-S6055 Series | 6mm x 6mm x 5.5mm | - | - | 0.686ohm | ± 20% | 6mm | - | 6mm | 5.5mm | |||||
1+ 2,150 $ 10+ 1,880 $ 25+ 1,740 $ 50+ 1,690 $ 100+ 1,650 $ Plus de tarifs | Total:2,15 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:165,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 150µH | 2.2A | Shielded | - | 1.8A | SRR1210A Series | 12mm x 12mm x 10mm | - | - | 0.19ohm | ± 20% | 12mm | - | 12mm | 10mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,130 $ 10+ 0,956 $ 25+ 0,909 $ 50+ 0,863 $ 100+ 0,816 $ Plus de tarifs | Total:1,13 $ Min : 1 / Mult : 1 | 150µH | 1.25A | Semishielded | - | 1.35A | SRN1060 Series | 10mm x 9.8mm x 6mm | - | - | 0.3ohm | ± 20% | 10mm | - | 9.8mm | 6mm | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,390 $ 10+ 2,040 $ 25+ 1,920 $ 50+ 1,840 $ 100+ 1,750 $ Plus de tarifs | Total:2,39 $ Min : 1 / Mult : 1 | 150µH | 850mA | Shielded | - | 900mA | B82464G4 Series | 10.4mm x 10.4mm x 4.8mm | - | - | 0.32ohm | ± 20% | 10.4mm | - | 10.4mm | 4.8mm | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,310 $ 10+ 2,250 $ 25+ 2,190 $ 50+ 2,140 $ 100+ 2,060 $ Plus de tarifs | Total:2,31 $ Min : 1 / Mult : 1 | 150µH | 910mA | Semishielded | - | 1.25A | WE-LQS Series | 8mm x 8mm x 4.2mm | - | - | 0.478ohm | ± 20% | 8mm | - | 8mm | 4.2mm | ||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,800 $ 10+ 3,420 $ 25+ 3,320 $ 50+ 3,210 $ 100+ 3,110 $ Plus de tarifs | Total:3,80 $ Min : 1 / Mult : 1 | 150µH | 520mA | Shielded | - | 630mA | WE-PD Series | 7.3mm x 7.3mm x 4.5mm | - | - | 0.88ohm | ± 20% | 7.3mm | - | 7.3mm | 4.5mm | ||||
MULTICOMP PRO | 1+ 0,700 $ 250+ 0,537 $ 500+ 0,483 $ 1000+ 0,438 $ 5000+ 0,401 $ | Total:0,70 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:70,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 150µH | 1.15A | Shielded | - | - | MC PSDB Series | 10.4mm x 10.3mm x 4mm | - | - | 0.506ohm | ± 20% | 10.4mm | - | 10.3mm | 4mm | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,180 $ 10+ 3,070 $ 25+ 2,940 $ 50+ 2,810 $ 100+ 2,640 $ Plus de tarifs | Total:3,18 $ Min : 1 / Mult : 1 | 150µH | 460mA | Unshielded | - | 540mA | WE-PD2 Series | 5.8mm x 5.2mm x 4.5mm | - | - | 1.1ohm | ± 10% | 5.8mm | - | 5.2mm | 4.5mm | ||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 6,140 $ 10+ 4,810 $ 25+ 4,310 $ 50+ 4,030 $ 100+ 3,740 $ | Total:6,14 $ Min : 1 / Mult : 1 | 150µH | 1.3A | Shielded | - | 2.1A | WE-PD3 Series | 18.54mm x 15.24mm x 7.62mm | - | - | 0.293ohm | ± 20% | 18.54mm | - | 15.24mm | 7.62mm | ||||
58M5190 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) | 1+ 1,550 $ 10+ 1,480 $ 25+ 1,400 $ 50+ 1,320 $ 100+ 1,250 $ | Total:1,55 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:125,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 150µH | 690mA | Shielded | - | 810mA | DR Series | 7.6mm x 7.6mm x 4.35mm | - | - | - | ± 20% | 7.6mm | - | 7.6mm | 4.35mm | ||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,170 $ 10+ 3,020 $ 25+ 2,890 $ 50+ 2,750 $ 100+ 2,620 $ Plus de tarifs | Total:3,17 $ Min : 1 / Mult : 1 | 150µH | 560mA | Shielded | - | 530mA | WE-PD Series | 7.3mm x 7.3mm x 3.2mm | - | - | 1.27ohm | ± 20% | 7.3mm | - | 7.3mm | 3.2mm | ||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,820 $ 10+ 3,470 $ 25+ 3,370 $ 50+ 3,270 $ 100+ 3,170 $ Plus de tarifs | Total:3,82 $ Min : 1 / Mult : 1 | 150µH | 600mA | Unshielded | - | 710mA | WE-PD2 Series | 7.8mm x 7mm x 5mm | - | - | 0.64ohm | ± 10% | 7.8mm | - | 7mm | 5mm | ||||





















