SMD Power Inductors :
14 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(10)
(4)
Product Length
=11.2mm
1
(2)
(21)
(3)
(5)
(25)
(85)
(4)
(6)
Inductance
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
RMS Current (Irms)
(1)
(1)
(1)
(4)
(7)
Inductor Construction
(14)
Saturation Current (Isat)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Product Range
(3)
(7)
(4)
Power Inductor Case
(7)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
DC Resistance Max
(4)
(7)
(1)
(1)
(1)
Inductance Tolerance
(11)
(3)
Product Width
(4)
(7)
(3)
Emballage
(12)
(2)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Inductance | RMS Current (Irms) | Inductor Construction | Saturation Current (Isat) | Product Range | Power Inductor Case | DC Resistance Max | Inductance Tolerance | Product Length | Product Width | Product Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,470 $ 10+2,240 $ 25+2,150 $ 50+2,050 $ | 150nH | 79A | Shielded | 100A | SLR1190 Series | 11.2mm x 10.3mm x 9mm | 430µohm | ± 10% | 11.2mm | 10.3mm | 9mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,440 $ 10+4,280 $ 25+4,140 $ 50+3,980 $ 100+3,820 $ Plus de tarifs | 200nH | 79A | Shielded | 86A | SLR1190 Series | 11.2mm x 10.3mm x 9mm | 430µohm | ± 10% | 11.2mm | 10.3mm | 9mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 400+4,280 $ | 180nH | 50A | Shielded | 79A | TPI Series | 11.2mm x 8mm x 8.2mm | 290µohm | ± 10% | 11.2mm | 8mm | 8.2mm | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 400+3,470 $ 2000+3,340 $ 4000+3,150 $ 8000+2,980 $ 12000+2,890 $ Plus de tarifs | 150nH | 50A | Shielded | 93A | TPI Series | 11.2mm x 8mm x 8.2mm | 290µohm | ± 10% | 11.2mm | 8mm | 8.2mm | ||||||
78AC6641 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+5,510 $ 10+4,960 $ 25+4,640 $ 50+4,310 $ 100+3,910 $ Plus de tarifs | 180nH | 50A | Shielded | 79A | TPI Series | 11.2mm x 8mm x 8mm | 290µohm | ± 10% | 11.2mm | 8mm | 8mm | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,040 $ | 150nH | 50A | Shielded | 93A | TPI Series | 11.2mm x 8mm x 8mm | 290µohm | ± 10% | 11.2mm | 8mm | 8mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,370 $ 10+3,800 $ 25+3,540 $ 50+3,320 $ 100+3,090 $ Plus de tarifs | 450nH | 19.8A | Shielded | 24.9A | MLC12xx Series | 11.2mm x 10.5mm x 4.1mm | 1910µohm | ± 20% | 11.2mm | 10.5mm | 4.1mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,530 $ 10+3,920 $ 25+3,650 $ 50+3,420 $ 100+3,200 $ Plus de tarifs | 4µH | 9.8A | Shielded | 11.8A | MLC12xx Series | 11.2mm x 10.5mm x 4.8mm | 9000µohm | ± 20% | 11.2mm | 10.5mm | 4.8mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,530 $ 10+3,920 $ 25+3,650 $ 50+3,420 $ 100+3,200 $ Plus de tarifs | 1.5µH | 14.2A | Shielded | 17.3A | MLC12xx Series | 11.2mm x 10.5mm x 4.6mm | 4490µohm | ± 20% | 11.2mm | 10.5mm | 4.6mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,440 $ 10+3,970 $ 25+3,480 $ 50+3,010 $ 100+2,520 $ Plus de tarifs | 310nH | 79A | Shielded | 52A | SLR1190 Series | 11.2mm x 10.3mm x 9mm | 430µohm | ± 10% | 11.2mm | 10.3mm | 9mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,440 $ 10+3,970 $ 25+3,480 $ 50+3,010 $ 100+2,520 $ Plus de tarifs | 270nH | 79A | Shielded | 58A | SLR1190 Series | 11.2mm x 10.3mm x 9mm | 430µohm | ± 10% | 11.2mm | 10.3mm | 9mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,440 $ 10+3,970 $ 25+3,480 $ 50+3,010 $ 100+2,520 $ Plus de tarifs | 370nH | 79A | Shielded | 41A | SLR1190 Series | 11.2mm x 10.3mm x 9mm | 430µohm | ± 10% | 11.2mm | 10.3mm | 9mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,440 $ 10+3,970 $ 25+3,480 $ 50+3,010 $ 100+2,520 $ Plus de tarifs | 230nH | 79A | Shielded | 72A | SLR1190 Series | 11.2mm x 10.3mm x 9mm | 430µohm | ± 10% | 11.2mm | 10.3mm | 9mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,440 $ 10+4,280 $ 25+4,140 $ 50+3,980 $ 100+3,820 $ Plus de tarifs | 250nH | 79A | Shielded | 66A | SLR1190 Series | 11.2mm x 10.3mm x 9mm | 430µohm | ± 10% | 11.2mm | 10.3mm | 9mm | ||||||



