4.4A SMD Power Inductors:
61 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 4.4A SMD Power Inductors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de SMD Power Inductors, tels que 2A, 3A, 4A & 1A SMD Power Inductors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Bourns, Taiyo Yuden, Vishay, TDK & Wurth Elektronik.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Inductance
RMS Current (Irms)
Inductor Construction
Saturation Current (Isat)
Product Range
Power Inductor Case
Inductor Case Style
Inductor Case / Package
DC Resistance Max
Inductance Tolerance
Product Length
Product Width
Product Height
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,420 $ 10+ 3,150 $ 25+ 3,050 $ 50+ 2,940 $ 100+ 2,710 $ | Total:3,42 $ Min : 1 / Mult : 1 | 8.2µH | 4.4A | Shielded | 5A | WE-MAPI Series | 5.4mm x 5.4mm x 3.1mm | - | - | 0.0575ohm | ± 20% | 5.4mm | 5.4mm | 3.1mm | ||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,180 $ 10+ 1,840 $ 25+ 1,750 $ 50+ 1,650 $ 100+ 1,560 $ Plus de tarifs | Total:10,90 $ Min : 5 / Mult : 5 | 3.3µH | 4.4A | Shielded | 5.2A | MPL-AL Series | 4.1mm x 4.1mm x 1.9mm | - | - | 0.0384ohm | ± 20% | 4.1mm | 4.1mm | 1.9mm | ||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,540 $ 10+ 3,450 $ 25+ 3,380 $ 50+ 3,300 $ 100+ 3,200 $ Plus de tarifs | Total:3,54 $ Min : 1 / Mult : 1 | 10µH | 4.4A | Shielded | 7A | WE-HCC Series | 8.4mm x 7.9mm x 7.2mm | - | - | 0.0405ohm | ± 20% | 8.4mm | 7.9mm | 7.2mm | ||||
1+ 0,437 $ 10+ 0,370 $ 25+ 0,351 $ 50+ 0,331 $ 100+ 0,312 $ | Total:2,18 $ Min : 5 / Mult : 5 Total:31,20 $ Min : 100 / Mult : 5 | 470nH | 4.4A | Semishielded | 5.5A | SRN2512 Series | 2.5mm x 2mm x 1.2mm | - | - | 0.032ohm | ± 20% | 2.5mm | 2mm | 1.2mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,750 $ 10+ 1,480 $ 25+ 1,320 $ 50+ 1,290 $ 100+ 1,260 $ Plus de tarifs | Total:1,75 $ Min : 1 / Mult : 1 | 6.8µH | 4.4A | Shielded | 4.4A | IHLP-2525CZ-8A Series | 6.86mm x 6.47mm x 3mm | - | - | 0.0576ohm | ± 20% | 6.86mm | 6.47mm | 3mm | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,650 $ 10+ 1,440 $ 25+ 1,360 $ 50+ 1,290 $ 100+ 1,220 $ Plus de tarifs | Total:1,65 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2.2µH | 4.4A | Shielded | 5.3A | SPM-LR Series | 4.4mm x 4.1mm x 2mm | - | - | 0.0616ohm | ± 20% | 4.4mm | 4.1mm | 2mm | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,290 $ 10+ 1,090 $ 25+ 0,969 $ 50+ 0,945 $ 100+ 0,922 $ Plus de tarifs | Total:1,29 $ Min : 1 / Mult : 1 | 10µH | 4.4A | - | 9.1A | PCC-M0840M-LP Series | 8.5mm x 8mm x 4mm | - | - | 0.04576ohm | ± 20% | 8.5mm | 8mm | 4mm | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,988 $ 25+ 0,859 $ 50+ 0,846 $ 100+ 0,835 $ 250+ 0,787 $ Plus de tarifs | Total:9,88 $ Min : 10 / Mult : 10 | 3.3µH | 4.4A | - | 8A | PCC-M0530M-LP Series | 5.5mm x 5mm x 3mm | - | - | 0.03003ohm | ± 20% | 5.5mm | 5mm | 3mm | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,990 $ 10+ 1,680 $ 25+ 1,590 $ 50+ 1,490 $ 100+ 1,410 $ Plus de tarifs | Total:1,99 $ Min : 1 / Mult : 1 | 15µH | 4.4A | Shielded | 4.2A | SLF Series | 12.5mm x 12.5mm x 6.5mm | - | - | 0.0237ohm | ± 20% | 12.5mm | 12.5mm | 6.5mm | |||||
MULTICOMP PRO | 1+ 1,360 $ 250+ 1,030 $ 500+ 0,922 $ 1000+ 0,835 $ 5000+ 0,760 $ | Total:1,36 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:136,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 10µH | 4.4A | Shielded | 5.5A | MC PCDR Series | 12.5mm x 12.5mm x 7.5mm | - | - | 0.016ohm | ± 20% | 12.5mm | 12.5mm | 7.5mm | |||||
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 250+ 1,030 $ 500+ 0,922 $ 1000+ 0,835 $ 5000+ 0,760 $ | Total:360,50 $ Min : 350 / Mult : 350 | 10µH | 4.4A | Shielded | 5.5A | MC PCDR Series | 12.5mm x 12.5mm x 7.5mm | - | - | 0.016ohm | ± 20% | 12.5mm | 12.5mm | 7.5mm | ||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,050 $ | Total:3,05 $ Min : 1 / Mult : 1 | 8.2µH | 4.4A | Shielded | 5A | WE-MAIA Series | 5.4mm x 5.4mm x 3.1mm | - | - | 0.0575ohm | ± 20% | 5.4mm | 5.4mm | 3.1mm | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,723 $ 10+ 0,636 $ 25+ 0,593 $ 50+ 0,584 $ 100+ 0,576 $ Plus de tarifs | Total:3,61 $ Min : 5 / Mult : 5 | 3µH | 4.4A | Shielded | 4.7A | VLS-EX-D Series | - | - | - | 0.026ohm | ± 30% | 5mm | 5.3mm | 3mm | |||||
94AK5588 RoHS | WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,140 $ 10+ 2,080 $ 25+ 2,040 $ 50+ 1,980 $ 100+ 1,940 $ Plus de tarifs | Total:2,14 $ Min : 1 / Mult : 1 | 3.3µH | 4.4A | Semishielded | 7.1A | WE-LQS Series | - | - | - | 0.017ohm | ± 30% | 8mm | 8mm | 4.2mm | |||
90AK5009 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,520 $ 10+ 1,300 $ 25+ 1,300 $ 50+ 1,210 $ 100+ 1,130 $ Plus de tarifs | Total:1,52 $ Min : 1 / Mult : 1 | 3.3µH | 4.4A | Shielded | 2.8A | SRR5828A Series | - | - | - | 0.035ohm | ± 30% | 5.8mm | 5.8mm | 3.2mm | ||||
92AM0467 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,780 $ 10+ 2,340 $ 25+ 2,180 $ 50+ 2,080 $ 100+ 1,980 $ Plus de tarifs | Total:2,78 $ Min : 1 / Mult : 1 | 6.8µH | 4.4A | Shielded | 5.2A | DFEG7030D Series | - | - | - | 0.059ohm | ± 20% | 7mm | 6.6mm | 3mm | ||||
1+ 0,677 $ | Total:0,68 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:6,77 $ Min : 10 / Mult : 1 | 330nH | 4.4A | Shielded | 5.1A | LBCN Series | - | - | 0805 [2012 Metric] | 30mohm | ± 20% | 2mm | 1.25mm | 1mm | ||||||
19AM5455 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,736 $ 10+ 0,589 $ 25+ 0,550 $ 50+ 0,513 $ 100+ 0,474 $ Plus de tarifs | Total:0,74 $ Min : 1 / Mult : 1 | 5.1µH | 4.4A | Shielded | 5.4A | IFSC3232DB-02 Series | - | - | - | 0.025ohm | ± 30% | 8mm | 8mm | 4.2mm | ||||
18AM1595 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,652 $ 10+ 0,560 $ 25+ 0,518 $ 50+ 0,475 $ 100+ 0,433 $ Plus de tarifs | Total:3,26 $ Min : 5 / Mult : 5 | 1.0µH | 4.4A | Shielded | 5.2A | AOTA-B322512Q Series | - | - | 1210 [3225 Metric] | 0.036ohm | ± 20% | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | ||||
1+ 0,712 $ 25+ 0,600 $ 50+ 0,554 $ | Total:0,71 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:7,12 $ Min : 10 / Mult : 1 | 330nH | 4.4A | Shielded | 4.4A | MCOIL LCCN Series | - | - | 0805 [2012 Metric] | 30mohm | ± 20% | 2mm | 1.25mm | 1mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,473 $ 25+ 0,378 $ 50+ 0,331 $ 100+ 0,282 $ 250+ 0,257 $ Plus de tarifs | Total:0,47 $ Min : 1 / Mult : 1 | 470nH | 4.4A | Semishielded | 7.2A | IMSC1008AZ Series | - | - | - | 30mohm | ± 20% | 2.5mm | 2mm | 1mm | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,978 $ 10+ 0,886 $ 25+ 0,813 $ 50+ 0,729 $ 100+ 0,656 $ Plus de tarifs | Total:4,89 $ Min : 5 / Mult : 5 | 240nH | 4.4A | Shielded | 5.3A | TFM-BLE Series | - | - | 0505 [1412 Metric] | 0.025ohm | ± 20% | 1.4mm | 1.2mm | 0.65mm | |||||
70AK6850 RoHS | 1+ 2,190 $ 10+ 1,650 $ 25+ 1,590 $ 50+ 1,520 $ 100+ 1,460 $ Plus de tarifs | Total:10,95 $ Min : 5 / Mult : 5 Total:146,00 $ Min : 100 / Mult : 5 | 5.6µH | 4.4A | Shielded | 4.3A | SRP5030WA Series | - | - | - | 0.071ohm | ± 20% | 5.5mm | 5.25mm | 2.8mm | |||||
1+ 0,630 $ 25+ 0,531 $ 50+ 0,491 $ 100+ 0,451 $ 250+ 0,428 $ Plus de tarifs | Total:0,63 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:6,30 $ Min : 10 / Mult : 1 | 1µH | 4.4A | Semishielded | 4A | SRN4012BTA Series | - | - | - | 0.052ohm | ± 20% | 4mm | 4mm | 1mm | ||||||
13AM0177 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,590 $ 10+ 2,180 $ 25+ 1,950 $ 50+ 1,890 $ 100+ 1,850 $ Plus de tarifs | Total:2,59 $ Min : 1 / Mult : 1 | 10µH | 4.4A | Shielded | 4.7A | SPM-HZR Series | - | - | - | 0.0583ohm | ± 20% | 7.1mm | 6.5mm | 5mm | ||||






















