SMD Power Inductors :
12 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(3)
(1)
(1)
(1)
(6)
Saturation Current (Isat)
=840mA
1
(80)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Inductance
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
RMS Current (Irms)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
Inductor Construction
(1)
(7)
(4)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
Power Inductor Case
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
Inductor Case / Package
(1)
DC Resistance Max
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
Inductance Tolerance
(3)
(8)
(1)
Product Length
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
Emballage
(2)
(7)
(2)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Inductance | RMS Current (Irms) | Inductor Construction | Saturation Current (Isat) | Product Range | Power Inductor Case | Inductor Case / Package | DC Resistance Max | Inductance Tolerance | Product Length | Product Width | Product Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,130 $ 10+2,850 $ 25+2,720 $ 50+2,590 $ 100+2,450 $ | 68µH | 740mA | Shielded | 840mA | WE-PD Series | 7.3mm x 7.3mm x 3.2mm | - | 0.52ohm | ± 20% | 7.3mm | 7.3mm | 3.2mm | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,940 $ 10+3,540 $ 25+3,420 $ 50+3,310 $ 100+3,200 $ Plus de tarifs | 68µH | 740mA | Shielded | 840mA | WE-PD Series | - | - | 0.52ohm | ± 20% | 7.3mm | 7.3mm | 3.2mm | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,523 $ 10+0,494 $ | 68µH | 620mA | Unshielded | 840mA | SDR0604 Series | 5.8mm x 5.8mm x 4.8mm | - | 0.52ohm | ± 10% | 5.8mm | 5.8mm | 4.8mm | ||||||
Each | 5+1,040 $ 10+0,988 $ 25+0,939 $ 50+0,890 $ 100+0,710 $ Plus de tarifs | 15µH | 1.45A | Semishielded | 840mA | WE-LQS Series | 4mm x 4mm x 2.5mm | - | 0.132ohm | ± 20% | 4mm | 4mm | 2.5mm | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 400+0,392 $ | 68µH | 620mA | Unshielded | 840mA | SDR0604 Series | 5.8mm x 5.8mm x 4.8mm | - | 0.52ohm | ± 10% | 5.8mm | 5.8mm | 4.8mm | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 5+1,430 $ 10+1,210 $ 25+1,190 $ 50+1,170 $ 100+1,150 $ Plus de tarifs | 22µH | 530mA | Unshielded | 840mA | WE-PD2 Series | 3mm x 3.5mm x 2.1mm | - | 0.7ohm | ± 20% | 3mm | 3.5mm | 2.1mm | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,870 $ 10+3,480 $ 25+3,370 $ 50+3,250 $ 100+3,140 $ Plus de tarifs | 150µH | 630mA | Shielded | 840mA | WE-PD Series | 7.3mm x 7.4mm x 3.5mm | - | 0.75ohm | ± 20% | 7.3mm | 7.4mm | 3.5mm | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,140 $ 10+1,820 $ 25+1,650 $ 50+1,580 $ 100+1,550 $ Plus de tarifs | 68µH | 620mA | Shielded | 840mA | BCL Series | - | 1210 [3225 Metric] | 1.63ohm | ± 20% | 3.2mm | 2.5mm | 2mm | ||||||
BOURNS JW MILLER | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1500+0,819 $ | 68µH | 620mA | Unshielded | 840mA | PM54 Series | 5.8mm x 5.8mm x 4.8mm | - | 0.52ohm | ± 10% | 5.8mm | 5.8mm | 4.8mm | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1000+2,690 $ | 68µH | 740mA | Shielded | 840mA | WE-PD Series | - | - | 0.52ohm | ± 20% | 7.3mm | 7.3mm | 3.2mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,290 $ 10+1,960 $ 25+1,950 $ 50+1,920 $ 100+1,890 $ Plus de tarifs | 15µH | 730mA | Shielded | 840mA | LPS5015 Series | - | - | 0.36ohm | ± 20% | 4.8mm | 4.8mm | 1.4mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,780 $ 10+1,400 $ 25+1,320 $ 50+1,260 $ 100+1,210 $ Plus de tarifs | 270µH | 800mA | Shielded | 840mA | SRR1050HA Series | - | - | 0.675ohm | ± 30% | 10mm | 10.2mm | 4.8mm | ||||||










