Multilayer Inductors :
8 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(3)
(5)
DC Current Rating
=40mA
1
(6)
(12)
(3)
(3)
(14)
(11)
(36)
(9)
Inductance
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
DC Resistance Max
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Self Resonant Frequency
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Inductor Case / Package
(3)
(5)
Inductor Case Style
(3)
(3)
Product Range
(3)
(3)
(2)
Inductance Tolerance
(3)
(2)
(3)
Inductor Construction
(8)
Core Material
(3)
(5)
Emballage
(1)
(4)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Inductance | DC Resistance Max | Self Resonant Frequency | DC Current Rating | Inductor Case / Package | Inductor Case Style | Product Range | Inductance Tolerance | Inductor Construction | Core Material | Product Length | Product Width | Product Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,271 $ 30+0,241 $ 100+0,223 $ 250+0,203 $ 500+0,193 $ Plus de tarifs | 0.82µH | 0.59ohm | 130MHz | 40mA | 0402 [1005 Metric] | 0402 [1005 Metric] | MLF Series | ± 5% | Shielded | Ferrite | 1mm | 0.5mm | 0.5mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,283 $ 30+0,253 $ 100+0,240 $ 250+0,214 $ 500+0,209 $ Plus de tarifs | 1µH | 0.64ohm | 120MHz | 40mA | 0402 [1005 Metric] | 0402 [1005 Metric] | MLF Series | ± 5% | Shielded | Ferrite | 1mm | 0.5mm | 0.5mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,294 $ 30+0,263 $ 100+0,250 $ 250+0,223 $ 500+0,219 $ Plus de tarifs | 1µH | 0.64ohm | 120MHz | 40mA | 0402 [1005 Metric] | 0402 [1005 Metric] | MLF Series | ± 5% | Shielded | Ferrite | 1mm | 0.5mm | 0.5mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,463 $ 25+0,388 $ 100+0,355 $ 250+0,241 $ 500+0,200 $ Plus de tarifs | 820nH | 1.4ohm | 75MHz | 40mA | 0603 [1608 Metric] | 0603 [1608 Metric] | LK Series | ± 10% | Shielded | Ceramic | 1.6mm | 0.8mm | 0.8mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,463 $ 25+0,388 $ 100+0,355 $ 250+0,241 $ 500+0,200 $ Plus de tarifs | 1µH | 600mohm | 70MHz | 40mA | 0603 [1608 Metric] | 0603 [1608 Metric] | LK Series | ± 10% | Shielded | Ceramic | 1.6mm | 0.8mm | 0.8mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | 10µH | 1.17ohm | 17MHz | 40mA | 0603 [1608 Metric] | - | MLZ Series | ± 20% | Shielded | Ferrite | 1.6mm | 0.8mm | 0.8mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,463 $ 25+0,388 $ 100+0,355 $ 250+0,241 $ 500+0,200 $ Plus de tarifs | 680nH | 1.25ohm | 80MHz | 40mA | 0603 [1608 Metric] | 0603 [1608 Metric] | LK Series | ± 10% | Shielded | Ceramic | 1.6mm | 0.8mm | 0.8mm | ||||||
33P7550 | Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | 10µH | 900mohm | 30MHz | 40mA | 0603 [1608 Metric] | - | MLZ Series | ± 20% | Shielded | Ferrite | 1.6mm | 0.8mm | 0.8mm | |||||



