Multilayer Inductors :
32 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(8)
(11)
(10)
(3)
Inductor Case / Package
=1008 [25...
1
(41)
(324)
(1013)
(3)
(710)
(388)
(29)
(4)
Inductance
(1)
(4)
(1)
(4)
(3)
(4)
(4)
(8)
DC Resistance Max
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
Self Resonant Frequency
(3)
(2)
(5)
(2)
(3)
(1)
(1)
(3)
DC Current Rating
(3)
(1)
(7)
(1)
(2)
(4)
(2)
(1)
Product Range
(8)
(2)
(6)
(1)
(2)
(10)
(3)
Inductance Tolerance
(32)
Inductor Construction
(23)
(9)
Core Material
(29)
Product Length
(32)
Emballage
(26)
(1)
(3)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Inductance | DC Resistance Max | Self Resonant Frequency | DC Current Rating | Inductor Case Style | Inductor Case / Package | Product Range | Inductance Tolerance | Inductor Construction | Core Material | Product Length | Product Width | Product Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,257 $ 25+0,218 $ 100+0,183 $ 250+0,174 $ 500+0,164 $ Plus de tarifs | 4.7µH | 0.18ohm | 25MHz | - | 1008 [2520 Metric] | 1008 [2520 Metric] | LQM2HPN_GC Series | ± 20% | Unshielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 0.9mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,420 $ 25+0,354 $ 100+0,300 $ 250+0,286 $ 500+0,271 $ Plus de tarifs | 10µH | 0.364ohm | - | 700mA | 1008 [2520 Metric] | 1008 [2520 Metric] | MLP Series | ± 20% | Shielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 1.2mm | ||||||
24W0973 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,378 $ 25+0,315 $ 100+0,259 $ 250+0,244 $ 500+0,228 $ Plus de tarifs | 2.2µH | 0.08ohm | 40MHz | 1.3A | - | 1008 [2520 Metric] | CVH252009 Series | ± 20% | Shielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 0.9mm | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,299 $ 10+0,243 $ 15+0,232 $ 25+0,220 $ 50+0,209 $ Plus de tarifs | 2.2µH | 0.1ohm | 40MHz | - | 1008 [2520 Metric] | 1008 [2520 Metric] | LQM2HPN_G0 Series | ± 20% | Unshielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 0.9mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,245 $ 10+0,206 $ 15+0,197 $ 25+0,189 $ 50+0,179 $ Plus de tarifs | 4.7µH | 0.138ohm | 25MHz | - | 1008 [2520 Metric] | 1008 [2520 Metric] | LQM2HPN_G0 Series | ± 20% | Unshielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 0.9mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,245 $ 10+0,206 $ 15+0,197 $ 25+0,189 $ 50+0,179 $ Plus de tarifs | 1µH | 0.069ohm | 60MHz | - | 1008 [2520 Metric] | 1008 [2520 Metric] | LQM2HPN_G0 Series | ± 20% | Unshielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 0.9mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,284 $ 10+0,232 $ 15+0,222 $ 25+0,213 $ 50+0,203 $ Plus de tarifs | 1µH | 0.09ohm | 70MHz | 1.5A | 1008 [2520 Metric] | 1008 [2520 Metric] | LQM2HPN_J0 Series | ± 20% | Unshielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 1.1mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,417 $ 10+0,354 $ 15+0,340 $ 25+0,326 $ 50+0,312 $ Plus de tarifs | 3.3µH | 0.1ohm | 30MHz | 1.2A | 1008 [2520 Metric] | 1008 [2520 Metric] | CVH252009 Series | ± 20% | Shielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 0.9mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,417 $ 25+0,354 $ 100+0,298 $ 250+0,283 $ 500+0,267 $ Plus de tarifs | 4.7µH | 110mohm | 25MHz | 1.1A | - | 1008 [2520 Metric] | CVH252009 Series | ± 20% | Shielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 0.9mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,417 $ 10+0,354 $ 15+0,340 $ 25+0,326 $ 50+0,312 $ Plus de tarifs | 1µH | 0.055ohm | 60MHz | 1.6A | 1008 [2520 Metric] | 1008 [2520 Metric] | CVH252009 Series | ± 20% | Shielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 0.9mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,284 $ 10+0,232 $ 15+0,222 $ 25+0,213 $ 50+0,203 $ Plus de tarifs | 2.2µH | 0.12ohm | 40MHz | 1A | 1008 [2520 Metric] | 1008 [2520 Metric] | LQM2HPN_J0 Series | ± 20% | Unshielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 1.1mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,243 $ 10+0,204 $ 15+0,196 $ 25+0,188 $ 50+0,178 $ Plus de tarifs | 1.5µH | 0.088ohm | 50MHz | - | 1008 [2520 Metric] | 1008 [2520 Metric] | LQM2HPN_G0 Series | ± 20% | Unshielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 0.9mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,256 $ 10+0,217 $ 15+0,209 $ 25+0,200 $ 50+0,190 $ Plus de tarifs | 3.3µH | 0.125ohm | 30MHz | - | 1008 [2520 Metric] | 1008 [2520 Metric] | LQM2HPN_G0 Series | ± 20% | Unshielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 0.9mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,423 $ 10+0,357 $ 15+0,343 $ 25+0,330 $ 50+0,316 $ Plus de tarifs | 4.7µH | 0.13ohm | - | 1A | 1008 [2520 Metric] | 1008 [2520 Metric] | MLP Series | ± 20% | Shielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 1mm | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 3000+0,318 $ 5000+0,302 $ 10000+0,269 $ 20000+0,245 $ 30000+0,231 $ Plus de tarifs | 2.2µH | 0.08ohm | 40MHz | 1.3A | 1008 [2520 Metric] | 1008 [2520 Metric] | CVH252009 Series | ± 20% | Shielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 0.9mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,456 $ 10+0,381 $ 15+0,366 $ 25+0,350 $ 50+0,334 $ Plus de tarifs | 0.68µH | 0.15ohm | 60MHz | 1.8A | 1008 [2520 Metric] | 1008 [2520 Metric] | LQM2HPN_CH Series | ± 20% | Shielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,664 $ 10+0,543 $ 15+0,512 $ 25+0,480 $ 50+0,443 $ Plus de tarifs | 0.24µH | 0.07ohm | 130MHz | 2.7A | 1008 [2520 Metric] | 1008 [2520 Metric] | LQM2HPN_CH Series | ± 20% | Shielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,423 $ 10+0,357 $ 15+0,343 $ 25+0,330 $ 50+0,316 $ Plus de tarifs | 4.7µH | 0.169ohm | - | 1A | 1008 [2520 Metric] | 1008 [2520 Metric] | MLP Series | ± 20% | Shielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 1mm | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,900 $ 10+1,890 $ 15+1,830 $ 25+1,780 $ 50+1,720 $ Plus de tarifs | 1µH | 0.0975ohm | 90MHz | 1.3A | - | 1008 [2520 Metric] | WE-PMI Series | ± 20% | Shielded | - | 2.5mm | 2mm | 1mm | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,960 $ 10+1,950 $ 15+1,930 $ 25+1,920 $ 50+1,900 $ Plus de tarifs | 470nH | 0.05ohm | 105MHz | 2A | - | 1008 [2520 Metric] | WE-PMI Series | ± 20% | Shielded | - | 2.5mm | 2mm | 1mm | |||||
15AN5278 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 3000+0,146 $ 6000+0,133 $ 9000+0,122 $ 15000+0,120 $ 30000+0,117 $ Plus de tarifs | 470nH | 0.05ohm | 100MHz | 1.3A | - | 1008 [2520 Metric] | LQM2HPN_G0 Series | ± 20% | Unshielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 0.9mm | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 50+0,316 $ 125+0,302 $ 250+0,297 $ 500+0,290 $ | 4.7µH | 0.13ohm | - | 1A | - | 1008 [2520 Metric] | MLP Series | ± 20% | Shielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 1mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 3000+0,211 $ 6000+0,207 $ 9000+0,203 $ 15000+0,199 $ 30000+0,195 $ Plus de tarifs | 470nH | 0.04ohm | 100MHz | 1.8A | 1008 [2520 Metric] | 1008 [2520 Metric] | CVH252009 Series | ± 20% | Shielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 0.9mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,414 $ 10+0,352 $ 15+0,338 $ 25+0,324 $ 50+0,310 $ Plus de tarifs | 1.5µH | 0.07ohm | 50MHz | 1.5A | 1008 [2520 Metric] | 1008 [2520 Metric] | CVH252009 Series | ± 20% | Shielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 0.9mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,414 $ 10+0,352 $ 15+0,338 $ 25+0,324 $ 50+0,310 $ Plus de tarifs | 470nH | 0.04ohm | 100MHz | 1.8A | 1008 [2520 Metric] | 1008 [2520 Metric] | CVH252009 Series | ± 20% | Shielded | Ferrite | 2.5mm | 2mm | 0.9mm | ||||||










