Thin Film Inductors :
9 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(9)
Product Width
=1.25mm
1
(123)
(178)
(73)
(1)
(3)
(4)
(9)
(11)
Inductance
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
DC Resistance Max
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Self Resonant Frequency
(2)
DC Current Rating
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Inductor Case / Package
(9)
Product Range
(2)
(7)
Inductance Tolerance
(9)
Inductor Construction
(9)
Core Material
(9)
Emballage
(9)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Inductance | DC Resistance Max | Self Resonant Frequency | DC Current Rating | Inductor Case / Package | Product Range | Inductance Tolerance | Inductor Construction | Core Material | Product Length | Product Width | Product Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22AM2366 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,677 $ 10+0,562 $ 15+0,530 $ 25+0,496 $ 50+0,484 $ Plus de tarifs | 240nH | 0.022ohm | - | 4.9A | 0805 [2012 Metric] | TMS-ALM Series | ± 20% | Shielded | Metal | 2mm | 1.25mm | 1mm | |||||
22AM2368 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,663 $ 10+0,548 $ 15+0,517 $ 25+0,485 $ 50+0,473 $ Plus de tarifs | 470nH | 0.042ohm | - | 3.4A | 0805 [2012 Metric] | TMS-ALM Series | ± 20% | Shielded | Metal | 2mm | 1.25mm | 1mm | |||||
93AK8836 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,766 $ 10+0,641 $ 15+0,616 $ 25+0,591 $ 50+0,566 $ Plus de tarifs | 330nH | 0.031ohm | 1MHz | 3.9A | 0805 [2012 Metric] | TFM-ALMA Series | ± 20% | Shielded | Metal | 2mm | 1.25mm | 1mm | |||||
22AM2369 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,677 $ 10+0,562 $ 15+0,530 $ 25+0,496 $ 50+0,484 $ Plus de tarifs | 560nH | 0.049ohm | - | 3.2A | 0805 [2012 Metric] | TMS-ALM Series | ± 20% | Shielded | Metal | 2mm | 1.25mm | 1mm | |||||
97AK2637 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,766 $ 10+0,641 $ 15+0,616 $ 25+0,591 $ 50+0,566 $ Plus de tarifs | 1.5µH | 0.13ohm | 1MHz | 2A | 0805 [2012 Metric] | TFM-ALMA Series | ± 20% | Shielded | Metal | 2mm | 1.25mm | 1mm | |||||
22AM2367 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,677 $ 10+0,562 $ 15+0,530 $ 25+0,496 $ 50+0,484 $ Plus de tarifs | 330nH | 0.031ohm | - | 3.9A | 0805 [2012 Metric] | TMS-ALM Series | ± 20% | Shielded | Metal | 2mm | 1.25mm | 1mm | |||||
22AM2372 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,677 $ 10+0,562 $ 15+0,530 $ 25+0,496 $ 50+0,484 $ Plus de tarifs | 2.2µH | 0.282ohm | - | 1.3A | 0805 [2012 Metric] | TMS-ALM Series | ± 20% | Shielded | Metal | 2mm | 1.25mm | 1mm | |||||
22AM2371 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,677 $ 10+0,562 $ 15+0,530 $ 25+0,496 $ 50+0,484 $ Plus de tarifs | 1.5µH | 0.13ohm | - | 2A | 0805 [2012 Metric] | TMS-ALM Series | ± 20% | Shielded | Metal | 2mm | 1.25mm | 1mm | |||||
22AM2370 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,677 $ 10+0,562 $ 15+0,530 $ 25+0,496 $ 50+0,484 $ Plus de tarifs | 1µH | 0.081ohm | - | 2.4A | 0805 [2012 Metric] | TMS-ALM Series | ± 20% | Shielded | Metal | 2mm | 1.25mm | 1mm | |||||

