Wirewound Inductors :
7 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(1)
(2)
(3)
(1)
DC Current Rating
=225mA
1
(2)
(3)
(6)
(23)
(8)
(1)
(2)
(15)
Inductance
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
RMS Current (Irms)
(1)
DC Resistance Max
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Self Resonant Frequency
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Inductor Case / Package
(4)
(2)
(1)
Inductor Case Style
(4)
(1)
(1)
Product Range
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
Power Inductor Case
(1)
Inductance Tolerance
(3)
(2)
(2)
Emballage
(1)
(2)
(3)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Inductance | RMS Current (Irms) | DC Resistance Max | Self Resonant Frequency | DC Current Rating | Inductor Case / Package | Inductor Case Style | Product Range | Power Inductor Case | Inductance Tolerance | Inductor Construction | Core Material | Product Length | Product Width | Product Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,370 $ 10+0,302 $ 25+0,287 $ 50+0,269 $ 100+0,254 $ Plus de tarifs | 10µH | 225mA | 1.2ohm | 48MHz | 225mA | 0806 [2016 Metric] | 0806 [2016 Metric] | LQH2MCN_02 Series | - | ± 10% | Unshielded | Ferrite | 2mm | 1.6mm | 0.9mm | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 2000+0,132 $ 5000+0,119 $ 10000+0,102 $ 20000+0,091 $ 30000+0,086 $ Plus de tarifs | 4.7µH | - | 0.25ohm | 45MHz | 225mA | 0806 [2016 Metric] | 0806 [2016 Metric] | LB Series | - | ± 20% | Unshielded | Ferrite | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 2000+0,312 $ | 12µH | - | 2ohm | 18MHz | 225mA | 1812 [4532 Metric] | 1812 [4532 Metric] | PM1812 Series | - | ± 5% | Unshielded | Ferrite | 4.5mm | 3.2mm | 3.2mm | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 2000+0,138 $ 5000+0,123 $ 10000+0,105 $ 20000+0,093 $ 30000+0,088 $ Plus de tarifs | 4.7µH | - | 0.25ohm | 45MHz | 225mA | 0806 [2016 Metric] | 0806 [2016 Metric] | LB Series | - | ± 20% | - | Ferrite | 2mm | 1.6mm | 1.6mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 2000+0,206 $ | 8.2µH | - | 1.1ohm | 30MHz | 225mA | 0806 [2016 Metric] | 0806 [2016 Metric] | LB Series | - | ± 5% | Unshielded | Ferrite | 2mm | 1.6mm | 1.6mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,417 $ 10+0,347 $ 25+0,328 $ 50+0,311 $ 100+0,292 $ Plus de tarifs | 8.2µH | - | 1.6ohm | 23MHz | 225mA | 1210 [3225 Metric] | - | LQH32MN_23 Series | 3.2mm x 2.5mm x 2mm | ± 10% | Unshielded | Ferrite | 3.2mm | 2.5mm | 2mm | ||||||
Each | 1+0,686 $ 10+0,662 $ 25+0,636 $ 50+0,611 $ 100+0,543 $ Plus de tarifs | 68µH | - | 8.45ohm | 14MHz | 225mA | 1210 [3225 Metric] | 1210 [3225 Metric] | WE-GFH Series | - | ± 10% | Unshielded | Iron | 3.4mm | 2.5mm | 2.2mm | ||||||





