IWC0402 Series Wirewound Inductors :
18 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Inductance
DC Resistance Max
Self Resonant Frequency
DC Current Rating
Inductor Case / Package
Product Range
Inductance Tolerance
Inductor Construction
Core Material
Product Length
Product Width
Product Height
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,630 $ 25+ 0,557 $ 50+ 0,470 $ 100+ 0,398 $ 250+ 0,341 $ Plus de tarifs | 33nH | 0.45ohm | 2.35GHz | 400mA | 0402 [1005 Metric] | IWC0402 Series | ± 5% | Unshielded | Ceramic | 1.19mm | 0.7mm | 0.66mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,238 $ | 120nH | 2.66ohm | 1GHz | 110mA | 0402 [1005 Metric] | IWC0402 Series | ± 2% | Unshielded | Ceramic | 1.19mm | 0.7mm | 0.66mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,630 $ 25+ 0,557 $ 50+ 0,470 $ 100+ 0,398 $ 250+ 0,341 $ Plus de tarifs | 82nH | 1.55ohm | 1.23GHz | 50mA | 0402 [1005 Metric] | IWC0402 Series | ± 5% | Unshielded | Ceramic | 1.19mm | 0.7mm | 0.66mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,630 $ 25+ 0,557 $ 50+ 0,470 $ 100+ 0,398 $ 250+ 0,341 $ Plus de tarifs | 100nH | 2ohm | 1.16GHz | 30mA | 0402 [1005 Metric] | IWC0402 Series | ± 5% | Unshielded | Ceramic | 1.19mm | 0.7mm | 0.66mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,238 $ | 22nH | 0.3ohm | 2.8GHz | 400mA | 0402 [1005 Metric] | IWC0402 Series | ± 2% | Unshielded | Ceramic | 1.19mm | 0.7mm | 0.66mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,630 $ 25+ 0,557 $ 50+ 0,470 $ 100+ 0,398 $ 250+ 0,341 $ Plus de tarifs | 39nH | 0.55ohm | 2.1GHz | 200mA | 0402 [1005 Metric] | IWC0402 Series | ± 5% | Unshielded | Ceramic | 1.19mm | 0.7mm | 0.66mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,630 $ 25+ 0,557 $ 50+ 0,470 $ 100+ 0,398 $ 250+ 0,341 $ Plus de tarifs | 22nH | 0.3ohm | 2.8GHz | 400mA | 0402 [1005 Metric] | IWC0402 Series | ± 5% | Unshielded | Ceramic | 1.19mm | 0.7mm | 0.66mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,630 $ 25+ 0,557 $ 50+ 0,470 $ 100+ 0,398 $ 250+ 0,341 $ Plus de tarifs | 120nH | 2.66ohm | 1GHz | 110mA | 0402 [1005 Metric] | IWC0402 Series | ± 5% | Unshielded | Ceramic | 1.19mm | 0.7mm | 0.66mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,238 $ | 82nH | 1.55ohm | 1.23GHz | 50mA | 0402 [1005 Metric] | IWC0402 Series | ± 2% | Unshielded | Ceramic | 1.19mm | 0.7mm | 0.66mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,238 $ | 39nH | 0.55ohm | 2.1GHz | 200mA | 0402 [1005 Metric] | IWC0402 Series | ± 2% | Unshielded | Ceramic | 1.19mm | 0.7mm | 0.66mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,234 $ | 33nH | 0.45ohm | 2.35GHz | 400mA | 0402 [1005 Metric] | IWC0402 Series | ± 2% | Unshielded | Ceramic | 1.19mm | 0.7mm | 0.66mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,630 $ 25+ 0,557 $ 50+ 0,470 $ 100+ 0,398 $ 250+ 0,341 $ Plus de tarifs | 68nH | 1.12ohm | 1.62GHz | 100mA | 0402 [1005 Metric] | IWC0402 Series | ± 5% | Unshielded | Ceramic | 1.19mm | 0.7mm | 0.66mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,238 $ | 47nH | 0.83ohm | 2.1GHz | 150mA | 0402 [1005 Metric] | IWC0402 Series | ± 2% | Unshielded | Ceramic | 1.19mm | 0.7mm | 0.66mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,630 $ 25+ 0,557 $ 50+ 0,470 $ 100+ 0,398 $ 250+ 0,341 $ Plus de tarifs | 47nH | 0.83ohm | 2.1GHz | 150mA | 0402 [1005 Metric] | IWC0402 Series | ± 5% | Unshielded | Ceramic | 1.19mm | 0.7mm | 0.66mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,238 $ | 100nH | 2ohm | 1.16GHz | 30mA | 0402 [1005 Metric] | IWC0402 Series | ± 2% | Unshielded | Ceramic | 1.19mm | 0.7mm | 0.66mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,630 $ 25+ 0,557 $ 50+ 0,470 $ 100+ 0,398 $ 250+ 0,341 $ Plus de tarifs | 27nH | 0.4ohm | 2.48GHz | 400mA | 0402 [1005 Metric] | IWC0402 Series | ± 5% | Unshielded | Ceramic | 1.19mm | 0.7mm | 0.66mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,238 $ | 68nH | 1.12ohm | 1.62GHz | 100mA | 0402 [1005 Metric] | IWC0402 Series | ± 2% | Unshielded | Ceramic | 1.19mm | 0.7mm | 0.66mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,238 $ | 27nH | 0.4ohm | 2.48GHz | 400mA | 0402 [1005 Metric] | IWC0402 Series | ± 2% | Unshielded | Ceramic | 1.19mm | 0.7mm | 0.66mm | ||||||
