Aucun résultat trouvé
Nous n’avons trouvé aucun produit correspondant à votre recherche TE CONNECTIVITY - RAYCHEM. Voici quelques suggestions basées sur votre recherche.
34 346 Résultats trouvés pour "TE CONNECTIVITY - RAYCHEM"
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(1572)
(10536)
(1)
(13825)
(8412)
Emballage
(299)
(11886)
(11953)
(11614)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Resistance | Resistance Tolerance | Power Rating | Resistor Case / Package | Resistor Technology | Resistor Type | Product Range | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Product Length | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75AH8145 RoHS | TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,120 $ 25+0,032 $ 100+0,028 $ 250+0,022 $ 500+0,019 $ Plus de tarifs | 510ohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRG Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||
75AH8094 RoHS | TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,141 $ 25+0,032 $ 100+0,022 $ 250+0,018 $ 500+0,015 $ Plus de tarifs | 1kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRG Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||
75AH8136 RoHS | TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,120 $ 25+0,032 $ 100+0,028 $ 250+0,022 $ 500+0,019 $ Plus de tarifs | 30kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRG Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||
75AH8128 RoHS | TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,140 $ 25+0,038 $ 100+0,032 $ 250+0,026 $ 500+0,022 $ Plus de tarifs | 2.2kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRG Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||
75AH8147 RoHS | TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,120 $ 25+0,039 $ 100+0,028 $ 250+0,021 $ 500+0,019 $ Plus de tarifs | 7.5kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRG Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||
75AH8132 RoHS | TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,139 $ 25+0,036 $ 100+0,031 $ 250+0,024 $ 500+0,019 $ Plus de tarifs | 220kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRG Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||
76AH1708 RoHS | TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,427 $ 25+0,328 $ 100+0,313 $ 250+0,309 $ 500+0,292 $ Plus de tarifs | 33ohm | ± 0.1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thin Film | Precision Low TCR | CPF Series | ± 25ppm/°C | 25V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||
75AH8116 RoHS | TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,140 $ 25+0,046 $ 100+0,032 $ 250+0,025 $ 500+0,022 $ Plus de tarifs | 10kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRG Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||
84Y5062 RoHS | TE CONNECTIVITY - CGS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,900 $ 25+1,040 $ 100+0,976 $ 250+0,883 $ 500+0,858 $ Plus de tarifs | 10kohm | ± 1% | 3W | 2512 [6432 Metric] | Thick Film | High Power | 3522 Series | - | 250V | 6.35mm | 3.2mm | -55°C | 155°C | - | ||||
73AC8852 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,120 $ 25+0,024 $ 100+0,019 $ 250+0,015 $ 500+0,014 $ Plus de tarifs | 150kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRGCQ Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
73AC3644 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,240 $ 25+0,083 $ 100+0,071 $ 250+0,061 $ 500+0,056 $ Plus de tarifs | 100kohm | ± 1% | 250mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | Pulse Withstanding | CRGP Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | |||||
73AC9302 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,120 $ 25+0,029 $ 100+0,025 $ 250+0,021 $ 500+0,017 $ Plus de tarifs | 47kohm | ± 5% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRGCQ Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
73AC9112 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,140 $ 25+0,031 $ 100+0,025 $ 250+0,019 $ 500+0,015 $ Plus de tarifs | 4.7kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRGCQ Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
73AC8830 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,140 $ 25+0,026 $ 100+0,022 $ 250+0,018 $ 500+0,015 $ Plus de tarifs | 1kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRGCQ Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
73AC8834 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,141 $ 25+0,028 $ 100+0,022 $ 250+0,018 $ 500+0,015 $ Plus de tarifs | 10kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRGCQ Series | ± 400ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
75AH8122 RoHS | TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,140 $ 25+0,036 $ 100+0,031 $ 250+0,025 $ 500+0,021 $ Plus de tarifs | 120ohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRG Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||
75AH8139 RoHS | TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,120 $ 25+0,032 $ 100+0,028 $ 250+0,022 $ 500+0,019 $ Plus de tarifs | 390ohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRG Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||
92AH0497 RoHS | TE CONNECTIVITY - CGS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+5,450 $ 25+3,030 $ 100+2,780 $ 250+2,630 $ 500+2,470 $ Plus de tarifs | 100kohm | ± 5% | 7W | SMD | Wirewound | High Power | SM Series | ± 200ppm/°C | 750V | 23mm | 9.5mm | -55°C | 200°C | - | ||||
75AH8105 RoHS | TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,141 $ 25+0,029 $ 100+0,024 $ 250+0,018 $ 500+0,015 $ Plus de tarifs | 100kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRG Series | ± 200ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||
75AH8095 RoHS | TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,141 $ 25+0,032 $ 100+0,021 $ 250+0,017 $ 500+0,014 $ Plus de tarifs | 10kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRG Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||
73AC2570 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,139 $ 25+0,039 $ 100+0,033 $ 250+0,026 $ 500+0,022 $ Plus de tarifs | 100kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRGCQ Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
73AC9152 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,118 $ 25+0,019 $ 100+0,017 $ 250+0,013 $ 500+0,011 $ Plus de tarifs | 1kohm | ± 5% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRGCQ Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
73AC8836 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,140 $ 25+0,026 $ 100+0,022 $ 250+0,018 $ 500+0,015 $ Plus de tarifs | 100kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRGCQ Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
73AC2606 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,140 $ 25+0,031 $ 100+0,026 $ 250+0,022 $ 500+0,018 $ Plus de tarifs | 220kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRGCQ Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
76AH7731 RoHS | TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,170 $ 25+0,050 $ 100+0,043 $ 250+0,035 $ 500+0,031 $ Plus de tarifs | 470ohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRG Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||





