M55342 Series Chip SMD Resistors :
46 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(46)
Product Range
=M55342 S...
1
(52)
(1736)
(470)
(695)
(575)
(81)
(141)
(287)
Resistance
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Power Rating
(1)
(10)
(2)
(31)
(1)
(1)
Resistor Case / Package
(1)
(2)
(7)
(11)
(11)
(1)
(1)
Resistance Tolerance
(3)
(41)
(2)
Resistor Technology
(31)
(15)
Resistor Type
(46)
Temperature Coefficient
(42)
(3)
(1)
Voltage Rating
(1)
(2)
(41)
(2)
Product Length
(1)
(2)
(5)
(2)
(18)
(1)
Emballage
(8)
(38)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Resistance | Power Rating | Resistor Case / Package | Resistance Tolerance | Resistor Technology | Resistor Type | Product Range | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Product Length | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32AC1744 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 100+7,970 $ | 3.32kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thin Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 150°C | - | |||||
59C7192 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 500+1,750 $ | 825ohm | 500mW | 1010 [2725 Metric] | ± 1% | Thin Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 75V | 2.67mm | 2.54mm | -65°C | 150°C | MIL-PRF-55342 | |||||
27AC9747 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 500+1,060 $ 1000+0,741 $ 4000+0,695 $ 8000+0,663 $ 16000+0,661 $ | 4.75kohm | 150mW | 0705 Mil Spec | ± 1% | Thick Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 50V | 2.03mm | 1.27mm | -65°C | 150°C | - | |||||
38AH1266 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 500+1,380 $ 1000+1,050 $ 4000+0,990 $ 8000+0,971 $ 16000+0,957 $ | 20ohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thin Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.81mm | -65°C | 150°C | MIL-PRF-55342 | |||||
23AC7598 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 500+1,370 $ 1000+1,030 $ 4000+0,947 $ 8000+0,940 $ 16000+0,936 $ | 10kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -65°C | 150°C | - | |||||
29AC8607 | Each | 100+4,190 $ 300+2,660 $ 500+1,420 $ 1000+1,100 $ 4000+1,070 $ | 10kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -65°C | 150°C | - | |||||
29AC8603 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 500+1,060 $ 1000+0,765 $ 4000+0,723 $ 8000+0,719 $ 16000+0,716 $ | 49.9kohm | 150mW | 0705 Mil Spec | ± 1% | Thick Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 50V | 2.03mm | 1.27mm | -65°C | 150°C | - | |||||
57C2285 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 500+1,220 $ 1000+1,170 $ 2000+1,060 $ 4000+0,950 $ 6000+0,916 $ Plus de tarifs | 332ohm | 150mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thin Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 50V | 2.03mm | 1.27mm | -65°C | 150°C | MIL-PRF-55342 | |||||
56C8759 | Each | 100+1,370 $ 500+0,811 $ | 1kohm | 100mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 50V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 150°C | - | |||||
11C2558 | Each | 100+1,450 $ 500+1,310 $ 1000+1,160 $ 2500+1,080 $ | 3.01kohm | 125mW | 0505 [1412 Metric] | ± 1% | Thin Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 40V | 1.40mm | 1.27mm | -65°C | 150°C | MIL-PRF-55342 | |||||
57C0164 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 500+0,876 $ 1000+0,843 $ 2000+0,765 $ 4000+0,687 $ 6000+0,663 $ Plus de tarifs | 154ohm | 150mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thin Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 50V | 2.03mm | 1.27mm | -65°C | 150°C | MIL-PRF-55342 | |||||
57C0125 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 500+1,220 $ 1000+1,170 $ 2000+1,060 $ 4000+0,950 $ 6000+0,916 $ Plus de tarifs | 150ohm | 150mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thin Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 50V | 2.03mm | 1.27mm | -65°C | 150°C | MIL-PRF-55342 | |||||
57C0741 | Each | 100+0,868 $ 500+0,789 $ 1000+0,697 $ 2500+0,649 $ | 2.43kohm | 150mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thin Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 50V | 2.03mm | 1.27mm | -65°C | 150°C | MIL-PRF-55342 | |||||
57C1925 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 500+1,220 $ 1000+1,170 $ 2000+1,060 $ 4000+0,950 $ 6000+0,916 $ Plus de tarifs | 3.74kohm | 150mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thin Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 50V | 2.03mm | 1.27mm | -65°C | 150°C | MIL-PRF-55342 | |||||
56C8931 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 500+0,876 $ 1000+0,843 $ 2000+0,765 $ 4000+0,687 $ 6000+0,663 $ Plus de tarifs | 1.43kohm | 150mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thin Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 50V | 2.03mm | 1.27mm | -65°C | 150°C | MIL-PRF-55342 | |||||
55C7485 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 500+1,390 $ 1000+1,310 $ 2000+1,240 $ 4000+1,120 $ 6000+1,080 $ Plus de tarifs | 4.7kohm | 125mW | 0505 [1412 Metric] | ± 2% | Thin Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 40V | 1.40mm | 1.27mm | -65°C | 150°C | MIL-PRF-55342 | |||||
05Y7108 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 25+26,560 $ 200+25,960 $ 500+24,960 $ 1000+23,760 $ | 1.15kohm | 50mW | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | General Purpose | M55342 Series | ± 25ppm/°C | 30V | 1mm | 0.5mm | -65°C | 150°C | - | |||||
27AC9741 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 500+1,040 $ 1000+0,748 $ 4000+0,707 $ 8000+0,704 $ 16000+0,700 $ | 10kohm | 150mW | 0705 Mil Spec | ± 1% | Thick Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 50V | 2.03mm | 1.27mm | -65°C | 150°C | - | |||||
14AC9808 | Each | 100+4,220 $ 300+1,700 $ 500+1,060 $ 1000+0,901 $ 4000+0,880 $ | 499ohm | 100mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 50V | - | - | -55°C | 150°C | - | |||||
26AC2555 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1000+0,819 $ 2000+0,743 $ 4000+0,668 $ 6000+0,644 $ 10000+0,630 $ | 100kohm | 150mW | 0705 Mil Spec | ± 1% | Thick Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 50V | 2.03mm | 1.27mm | -65°C | 150°C | - | |||||
27AC9751 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 500+1,060 $ 1000+0,833 $ 4000+0,809 $ 8000+0,807 $ 16000+0,802 $ | 475ohm | 150mW | - | ± 1% | Thick Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 50V | - | - | - | - | - | |||||
27AC9748 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1000+0,819 $ 2000+0,743 $ 4000+0,668 $ 6000+0,644 $ 10000+0,630 $ | 4.75kohm | 150mW | 0705 Mil Spec | ± 1% | Thick Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 50V | 2.03mm | 1.27mm | -65°C | 150°C | - | |||||
23AC7579 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 500+2,900 $ 1000+2,330 $ 2500+2,120 $ | 1kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | General Purpose | M55342 Series | ± 25ppm/°C | 50V | - | - | - | - | - | |||||
23AC7599 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1000+1,270 $ 2000+1,200 $ 4000+1,090 $ 6000+1,050 $ 10000+1,010 $ | 10kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | M55342 Series | ± 100ppm/°C | 50V | - | - | - | - | - | |||||
29AC8588 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 500+2,100 $ 1000+2,050 $ 2500+1,890 $ 10000+1,880 $ | 4.99kohm | 150mW | - | ± 0.1% | Thin Film | General Purpose | M55342 Series | ± 25ppm/°C | 50V | - | - | - | - | - | |||||



