Chip SMD Resistors:
41 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Resistance
Power Rating
Resistor Case / Package
Resistance Tolerance
Resistor Technology
Resistor Type
Product Range
Temperature Coefficient
Voltage Rating
Product Length
Product Width
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,045 $ 25+ 0,025 $ 50+ 0,017 $ | Total:0,45 $ Min : 10 / Mult : 10 | 1.43kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,009 $ 20000+ 0,007 $ 50000+ 0,006 $ 100000+ 0,003 $ | Total:90,00 $ Min : 10000 / Mult : 10000 | 10kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | - | - | |||||
10+ 0,025 $ 100+ 0,020 $ 1000+ 0,016 $ | Total:0,25 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:10,00 $ Min : 500 / Mult : 10 | 68kohm | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,045 $ 25+ 0,025 $ 50+ 0,017 $ | Total:0,45 $ Min : 10 / Mult : 10 | 887ohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | |||||
10+ 0,025 $ 100+ 0,020 $ 1000+ 0,016 $ | Total:0,25 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:10,00 $ Min : 500 / Mult : 10 | 1Mohm | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+ 0,020 $ 10000+ 0,016 $ 25000+ 0,013 $ 50000+ 0,009 $ | Total:100,00 $ Min : 5000 / Mult : 5000 | 68kohm | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+ 0,020 $ 10000+ 0,016 $ 25000+ 0,013 $ 50000+ 0,009 $ | Total:100,00 $ Min : 5000 / Mult : 5000 | 120kohm | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) | 10+ 0,045 $ 25+ 0,025 $ 50+ 0,017 $ | Total:0,45 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:8,50 $ Min : 500 / Mult : 10 | 34kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,045 $ 25+ 0,025 $ 50+ 0,017 $ | Total:0,45 $ Min : 10 / Mult : 10 | 240ohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) | 10+ 0,045 $ 25+ 0,025 $ 50+ 0,017 $ | Total:0,45 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:8,50 $ Min : 500 / Mult : 10 | 25.5kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,081 $ 25+ 0,046 $ 50+ 0,031 $ | Total:0,81 $ Min : 10 / Mult : 10 | 39.2kohm | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,045 $ 25+ 0,025 $ 50+ 0,017 $ | Total:0,45 $ Min : 10 / Mult : 10 | 2.21kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,045 $ 25+ 0,025 $ 50+ 0,017 $ | Total:0,45 $ Min : 10 / Mult : 10 | 3.57kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,045 $ 25+ 0,025 $ 50+ 0,017 $ | Total:0,45 $ Min : 10 / Mult : 10 | 37.4ohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 200ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,045 $ 25+ 0,025 $ 50+ 0,017 $ | Total:0,45 $ Min : 10 / Mult : 10 | 10.2kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+ 0,020 $ 10000+ 0,016 $ 25000+ 0,013 $ 50000+ 0,009 $ | Total:100,00 $ Min : 5000 / Mult : 5000 | 56kohm | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,045 $ 25+ 0,025 $ 50+ 0,017 $ | Total:0,45 $ Min : 10 / Mult : 10 | 523kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) | 10+ 0,045 $ 25+ 0,025 $ 50+ 0,017 $ | Total:0,45 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:8,50 $ Min : 500 / Mult : 10 | 7.68kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) | 10+ 0,045 $ 25+ 0,025 $ 50+ 0,017 $ | Total:0,45 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:8,50 $ Min : 500 / Mult : 10 | 309kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+ 0,020 $ 10000+ 0,016 $ 25000+ 0,013 $ 50000+ 0,009 $ | Total:100,00 $ Min : 5000 / Mult : 5000 | 680ohm | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,045 $ 25+ 0,025 $ 50+ 0,017 $ | Total:0,45 $ Min : 10 / Mult : 10 | 174kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,045 $ 25+ 0,025 $ 50+ 0,017 $ | Total:0,45 $ Min : 10 / Mult : 10 | 232kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,045 $ 25+ 0,025 $ 50+ 0,017 $ | Total:0,45 $ Min : 10 / Mult : 10 | 3.74kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,009 $ 20000+ 0,007 $ 50000+ 0,006 $ 100000+ 0,003 $ | Total:90,00 $ Min : 10000 / Mult : 10000 | 560ohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,045 $ 25+ 0,025 $ 50+ 0,017 $ | Total:0,45 $ Min : 10 / Mult : 10 | 107kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC WGF | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | |||||
