Chip SMD Resistors:
606 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Resistance
Power Rating
Resistor Case / Package
Resistance Tolerance
Resistor Technology
Resistor Type
Product Range
Temperature Coefficient
Voltage Rating
Product Length
Product Width
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ 1,160 $ 10+ 1,100 $ 25+ 1,060 $ 50+ 1,030 $ 100+ 0,978 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | 4.99ohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | ||||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,350 $ 10+ 1,100 $ 25+ 1,060 $ 50+ 1,030 $ 100+ 0,978 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4.99ohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | ||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) | 1+ 1,390 $ 10+ 1,180 $ 25+ 1,100 $ 50+ 1,030 $ 100+ 0,978 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | 100ohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | ||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) | 1+ 1,270 $ 10+ 1,010 $ 25+ 0,980 $ 50+ 0,950 $ 100+ 0,789 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | 30.1kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | ||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) | 1+ 1,350 $ 10+ 1,100 $ 25+ 1,060 $ 50+ 1,030 $ 100+ 0,978 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | 20kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | ||||
1+ 0,613 $ 10+ 0,581 $ 25+ 0,562 $ 50+ 0,538 $ 100+ 0,526 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | 20kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | ||||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,090 $ 10+ 1,040 $ 25+ 1,000 $ 50+ 0,965 $ 100+ 0,921 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 10ohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | ||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,330 $ 10+ 1,040 $ 25+ 1,010 $ 50+ 0,971 $ 100+ 0,921 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 200ohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,638 $ 10+ 0,529 $ 25+ 0,511 $ 50+ 0,488 $ 100+ 0,477 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 453kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | |||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | 1+ 1,510 $ 10+ 1,110 $ 25+ 1,060 $ 50+ 1,030 $ 100+ 0,978 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | 20.5kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | |||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | 1+ 1,690 $ 10+ 1,220 $ 25+ 1,120 $ 50+ 1,020 $ 100+ 0,921 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | 3.32kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | |||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) | 1+ 1,800 $ 10+ 1,290 $ 25+ 1,150 $ 50+ 1,030 $ 100+ 0,978 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | 154kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | ||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | 1+ 1,460 $ 10+ 1,120 $ 25+ 1,060 $ 50+ 1,030 $ 100+ 0,978 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | 365kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | |||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) | 1+ 1,800 $ 10+ 1,290 $ 25+ 1,190 $ 50+ 1,090 $ 100+ 0,978 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | 13.3kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | ||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,090 $ 10+ 1,040 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4.75ohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | ||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | 1+ 1,630 $ 10+ 1,130 $ 25+ 1,030 $ 50+ 0,965 $ 100+ 0,921 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | 806ohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | |||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | 1+ 1,550 $ 10+ 1,060 $ 25+ 1,000 $ 50+ 0,965 $ 100+ 0,921 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | 10.2kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | |||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | 1+ 1,690 $ 10+ 1,220 $ 25+ 1,120 $ 50+ 1,020 $ 100+ 0,921 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | 30.1kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | |||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) | 1+ 1,710 $ 10+ 1,190 $ 25+ 1,100 $ 50+ 1,030 $ 100+ 0,978 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | 80.6kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | ||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | 1+ 1,800 $ 10+ 1,290 $ 25+ 1,150 $ 50+ 1,030 $ 100+ 0,978 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | 274kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | |||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | 1+ 1,330 $ 10+ 1,040 $ 25+ 1,010 $ 50+ 0,971 $ 100+ 0,921 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | 82.5ohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | |||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | 1+ 1,690 $ 10+ 1,040 $ 25+ 1,000 $ 50+ 0,965 $ 100+ 0,921 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | 1.05kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | |||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | 1+ 1,550 $ 10+ 1,060 $ 25+ 1,000 $ 50+ 0,965 $ 100+ 0,921 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | 14ohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | |||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | 1+ 1,690 $ 10+ 1,220 $ 25+ 1,120 $ 50+ 1,020 $ 100+ 0,921 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | 549ohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | |||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) | 1+ 1,800 $ 10+ 1,290 $ 25+ 1,150 $ 50+ 1,030 $ 100+ 0,978 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | 21.5kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | ||||


