110kohm Chip SMD Resistors:
298 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 110kohm Chip SMD Resistors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Chip SMD Resistors, tels que 10kohm, 1kohm, 100ohm & 100kohm Chip SMD Resistors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Panasonic, Multicomp Pro, Yageo, Vishay & TT Electronics / Welwyn.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Resistance
Power Rating
Resistor Case / Package
Resistance Tolerance
Resistor Technology
Resistor Type
Product Range
Temperature Coefficient
Voltage Rating
Product Length
Product Width
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,205 $ 25+ 0,153 $ 100+ 0,144 $ 250+ 0,128 $ 500+ 0,119 $ | 110kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RT Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 4000+ 0,117 $ 8000+ 0,102 $ 20000+ 0,089 $ 40000+ 0,073 $ | 110kohm | 1W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Voltage | MP HVR Series | ± 100ppm/°C | 3kV | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,349 $ 100+ 0,210 $ 1000+ 0,145 $ | 110kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,779 $ 100+ 0,687 $ 1000+ 0,577 $ 5000+ 0,488 $ 10000+ 0,415 $ Plus de tarifs | 110kohm | 750mW | 0612 [1632 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power | ERJ-B2 Series | ± 100ppm/K | 200V | 1.6mm | 3.2mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,146 $ 25+ 0,107 $ 50+ 0,078 $ 100+ 0,059 $ 500+ 0,045 $ Plus de tarifs | 110kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant | MP SR Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,238 $ 100+ 0,142 $ 1000+ 0,096 $ 5000+ 0,081 $ 10000+ 0,074 $ Plus de tarifs | 110kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-6A Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,162 $ 10+ 0,030 $ 100+ 0,024 $ 1000+ 0,014 $ 5000+ 0,012 $ Plus de tarifs | 110kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,023 $ 100+ 0,018 $ 1000+ 0,014 $ | 110kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,062 $ | 110kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant | ERJ-U03 Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,052 $ 100+ 0,031 $ 1000+ 0,025 $ | 110kohm | 50mW | 0201 [0603 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP CR Series | ± 200ppm/°C | 25V | 0.6mm | 0.3mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,098 $ 25+ 0,073 $ 50+ 0,053 $ | 110kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant | MP MR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,034 $ 100+ 0,028 $ 1000+ 0,017 $ | 110kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | Thick Film | Precision | ERJ-3GE Series | ± 200ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,152 $ 25+ 0,123 $ 50+ 0,095 $ 100+ 0,066 $ 250+ 0,053 $ Plus de tarifs | 110kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | WCR Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,020 $ 25+ 0,016 $ 50+ 0,013 $ | 110kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant | MP MR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,144 $ 25+ 0,032 $ 50+ 0,031 $ 100+ 0,027 $ 250+ 0,025 $ Plus de tarifs | 110kohm | 125mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,074 $ 25+ 0,055 $ 50+ 0,041 $ | 110kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | Thick Film | Sulfur Resistant | MP MR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,345 $ 25+ 0,220 $ 50+ 0,188 $ | 110kohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 1% | Thick Film | Pulse Withstanding | MP PWR Series | ± 100ppm/°C | 500V | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,337 $ 100+ 0,317 $ 500+ 0,298 $ 5000+ 0,278 $ | 110kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-8A Series | ± 25ppm/°C | 150V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,020 $ 100+ 0,016 $ 1000+ 0,013 $ | 110kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,034 $ 100+ 0,028 $ 1000+ 0,020 $ | 110kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,210 $ 10+ 1,620 $ 25+ 1,440 $ 50+ 1,310 $ 100+ 1,190 $ Plus de tarifs | 110kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Sulfur Resistant | MCT Series | ± 10ppm/K | 75V | 1.55mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,062 $ 100+ 0,053 $ 1000+ 0,035 $ 5000+ 0,028 $ 10000+ 0,025 $ Plus de tarifs | 110kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.5% | Thick Film | Precision | ERJ-3R Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+ 0,009 $ 10000+ 0,007 $ 25000+ 0,006 $ 50000+ 0,005 $ | 110kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,016 $ 25+ 0,010 $ 50+ 0,007 $ 100+ 0,006 $ 250+ 0,005 $ Plus de tarifs | 110kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,012 $ 25+ 0,007 $ 50+ 0,006 $ 100+ 0,005 $ 250+ 0,003 $ Plus de tarifs | 110kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||











