154kohm Chip SMD Resistors:
124 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 154kohm Chip SMD Resistors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Chip SMD Resistors, tels que 10kohm, 1kohm, 100ohm & 100kohm Chip SMD Resistors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Panasonic, Vishay, Holsworthy - Te Connectivity, Yageo & NIC Components.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Resistance
Power Rating
Resistor Case / Package
Resistance Tolerance
Resistor Technology
Resistor Type
Product Range
Temperature Coefficient
Voltage Rating
Product Length
Product Width
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,144 $ | Total:0,14 $ Min : 1 / Mult : 1 | 154kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,021 $ 25+ 0,016 $ 50+ 0,013 $ | Total:0,21 $ Min : 10 / Mult : 10 | 154kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant | MP MR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
1+ 0,141 $ 10+ 0,052 $ 25+ 0,050 $ 50+ 0,048 $ 100+ 0,046 $ | Total:0,14 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:23,00 $ Min : 500 / Mult : 1 | 154kohm | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thin Film | Precision Low TCR | CPF Series | ± 50ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
10+ 0,039 $ 25+ 0,034 $ 50+ 0,030 $ 100+ 0,024 $ 250+ 0,023 $ Plus de tarifs | Total:0,39 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:11,50 $ Min : 500 / Mult : 10 | 154kohm | 250mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | 1+ 0,569 $ 10+ 0,409 $ 25+ 0,370 $ 50+ 0,333 $ 100+ 0,294 $ | Total:0,57 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:29,40 $ Min : 100 / Mult : 1 | 154kohm | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision Low TCR | CPF Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | |||||
10+ 0,244 $ 100+ 0,174 $ 1000+ 0,139 $ | Total:2,44 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:87,00 $ Min : 500 / Mult : 10 | 154kohm | 660mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-P08 Series | ± 100ppm/°C | 500V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,003 $ 250+ 0,002 $ 500+ 0,002 $ 1000+ 0,002 $ 5000+ 0,002 $ | Total:0,03 $ Min : 10 / Mult : 10 | 154kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | |||||
10+ 0,253 $ 100+ 0,134 $ 1000+ 0,100 $ | Total:2,53 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:67,00 $ Min : 500 / Mult : 10 | 154kohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-P06 Series | ± 100ppm/°C | 400V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | 1+ 0,242 $ 25+ 0,199 $ 50+ 0,185 $ 100+ 0,173 $ 250+ 0,159 $ Plus de tarifs | Total:0,24 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:2,42 $ Min : 10 / Mult : 1 | 154kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | High Power | RP73P Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,422 $ 10+ 0,345 $ 25+ 0,333 $ 50+ 0,320 $ 100+ 0,306 $ | Total:0,42 $ Min : 1 / Mult : 1 | 154kohm | 166mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | High Power | RP73P Series | ± 25ppm/°C | 100V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) | 1+ 1,840 $ 10+ 1,340 $ 25+ 1,190 $ 50+ 1,110 $ 100+ 1,060 $ | Total:1,84 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:106,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 154kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RP73 Series | ± 15ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||
1+ 0,274 $ 10+ 0,237 $ 25+ 0,228 $ 50+ 0,220 $ 100+ 0,210 $ | Total:0,27 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:21,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 154kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | High Power | RP73P Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,138 $ 10+ 0,031 $ 100+ 0,018 $ 1000+ 0,016 $ 5000+ 0,012 $ Plus de tarifs | Total:0,14 $ Min : 1 / Mult : 1 | 154kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | Precision | ERJ-3EK Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
1+ 0,144 $ 25+ 0,010 $ 100+ 0,006 $ | Total:0,14 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:1,44 $ Min : 10 / Mult : 1 | 154kohm | 63mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
1+ 0,144 $ 25+ 0,009 $ 50+ 0,007 $ 100+ 0,006 $ | Total:0,14 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:1,44 $ Min : 10 / Mult : 1 | 154kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,144 $ 25+ 0,013 $ 50+ 0,013 $ 100+ 0,012 $ | Total:0,14 $ Min : 1 / Mult : 1 | 154kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | |||||
69AK8208 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+ 0,014 $ | Total:70,00 $ Min : 5000 / Mult : 5000 | 154kohm | 125mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+ 0,003 $ | Total:15,00 $ Min : 5000 / Mult : 5000 | 154kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | |||||
85AK6002 RoHS | 10+ 0,082 $ 100+ 0,073 $ | Total:0,82 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:36,50 $ Min : 500 / Mult : 10 | 154kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-3A Series | ± 25ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+ 0,060 $ 10000+ 0,059 $ 20000+ 0,057 $ 30000+ 0,056 $ | Total:300,00 $ Min : 5000 / Mult : 5000 | 154kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-3A Series | ± 25ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+ 0,014 $ | Total:70,00 $ Min : 5000 / Mult : 5000 | 154kohm | 125mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,030 $ 20000+ 0,028 $ 30000+ 0,025 $ | Total:150,00 $ Min : 5000 / Mult : 5000 | 154kohm | 250mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,027 $ | Total:270,00 $ Min : 10000 / Mult : 10000 | 154kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,730 $ 25+ 0,366 $ 50+ 0,233 $ 100+ 0,164 $ 250+ 0,124 $ Plus de tarifs | Total:0,73 $ Min : 1 / Mult : 1 | 154kohm | 125mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
1+ 0,000 $ | Total:0,00 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:0,00 $ Min : 10 / Mult : 1 | 154kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant | NRC-AS Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
















